填报单位:张掖市房产管理局 | 填报时间:2014.11.24 | 单位:套、平方米、万元 | ||||||
项目地区 | 项目名称 | 项目地址 | 项目数量 | 建设规模 | 开工时间 | 竣工时间 | ||
套数 | 面积 | 计划投资 | ||||||
张掖市 | 合计 | 62 | 8067 | 797510 | 166061.2 | |||
甘州区新墩镇南华村滨湖南苑A区 | 新墩镇南华村 | 1 | 496 | 52080 | 9374.4 | 2014.3 | 2014.11 | |
甘州区新墩镇南华村滨湖南苑B区 | 新墩镇南华村 | 1 | 90 | 9450 | 1701 | 2014.3 | 2014.11 | |
甘州区新墩镇南华村滨湖南苑C区 | 新墩镇南华村 | 1 | 180 | 18900 | 3402 | 2014.3 | 2014.11 | |
甘州区新墩镇流泉棚户区改造项目 | 新墩镇流泉村 | 1 | 52 | 5460 | 982.8 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区新墩镇花儿村七社棚户区改造项目 | 新墩镇花儿村7社 | 1 | 180 | 18900 | 3402 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区新墩镇白塔村3社棚户区改造项目 | 新墩镇白塔村3社 | 1 | 240 | 25200 | 4536 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区新墩镇白塔村5、6社棚户区改造项目 | 新墩镇南华村 | 1 | 270 | 28350 | 5103 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区新墩镇青松嘉园B区棚户区改造项目 | 新墩镇青松3社 | 1 | 108 | 11340 | 2041.2 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区新墩镇西关聚鑫明苑棚户区改造项目 | 滨河新区临泽北路东侧 | 1 | 72 | 7560 | 1360.8 | 2014.4 | 2014.11 | |
张掖市 | 甘州区新墩镇北关四社棚户区改造项目 | 新墩镇北关4社 | 1 | 120 | 12600 | 2268 | 2014.4 | 2014.11 |
甘州区新墩镇流泉十社棚户区改造项目 | 新墩镇流泉10社 | 1 | 30 | 3150 | 567 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区新墩镇隋家寺棚户区改造项目 | 新墩镇隋家寺 | 1 | 210 | 22050 | 3969 | 2014.5 | 2014.11 | |
甘州区新墩镇新墩村棚户区改造项目 | 张肃公路与西三环西北角 | 1 | 210 | 22050 | 3969 | 2014.5 | 2014.11 | |
甘州区梁家墩镇迎恩村改造项目 | 新墩镇迎恩村 | 1 | 126 | 13230 | 2381.4 | 2014.5 | 2014.11 | |
甘州区梁家墩棚户区改造项目 | 梁家墩村八社村社主干道 | 1 | 432 | 45360 | 8164.8 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区下安四社棚户区改造项目(工业园区) | 甘州区东关汽贸市场东侧 | 1 | 128 | 13440 | 2419.2 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区长安乡八一村棚户区改造项目 | 长安乡八一村 | 1 | 576 | 60480 | 10886.4 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区长安乡前进村棚户区改造项目 | 长安乡前进村 | 1 | 300 | 31500 | 5670 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区上秦镇李家湾村棚户区改造项目 | 李家湾村二社 | 1 | 144 | 15120 | 2721.6 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区上秦镇下秦村棚户区改造项目 | 上秦镇下秦村 | 1 | 376 | 39480 | 7106.4 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区西来寺巷棚户区改造工程 | 甘州区西来寺巷 | 1 | 61 | 3660 | 805.2 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区丽景名苑棚户区改造工程 | 丽景名苑小区 | 1 | 220 | 13104 | 2932 | 2014.10 | 2015.9 | |
甘州区金房裕苑棚户区改造工程 | 金房裕苑小区 | 1 | 40 | 2496 | 500 | 2014.10 | 2015.9 | |
临泽县滨河嘉苑小区 | 滨河嘉苑小区 | 1 | 152 | 15300 | 4131 | 2013.7 | 2015.6 | |
临泽县银先嘉园小区 | 银先嘉园小区 | 1 | 72 | 7600 | 2052 | 2014.3 | 2015.6 | |
临泽县益民小区 | 益民小区 | 1 | 36 | 3600 | 972 | 2013.7 | 2015.6 | |
临泽县文体中心智能化小区 | 文体中心智能化小区 | 1 | 60 | 6500 | 1755 | 2014.4 | 2015.6 | |
临泽县惠民二期棚户区改造安置房 | 枣乡路南侧 | 1 | 144 | 12800 | 3456 | 2014.4 | 2015.6 | |
临泽县天鹅湖小区 | 天鹅湖小区 | 1 | 108 | 9900 | 2673 | 2014.5 | 2015.6 | |
张掖市 | 高台县长征路棚户区改造华龙嘉园 | 长征路 | 1 | 158 | 14220 | 3626 | 2013.8 | 2014.11 |
高台县东苑小区北片棚户区改造项目 | 东苑小区A区 | 1 | 36 | 3240 | 826 | 2013.9 | 2014.11 | |
高台县润泽苑3#城市棚户区改造项目 | 县政府东侧 | 1 | 62 | 5580 | 1423 | 2013.1 | 2014.11 | |
高台县巷道乡高地村二社棚户区改造3#、4#、6#、8#住宅楼 | 高地村二社 | 1 | 156 | 14040 | 3580 | 2014.3 | 2015.9 | |
高台县国庆村四社棚户区改造项目 | 商品西街 | 1 | 120 | 10800 | 2754 | 2013.1 | 2014.11 | |
高台县国庆村棚户区改造一期工程4#楼 | 东城河路 | 1 | 20 | 1800 | 459 | 2013.6 | 2014.11 | |
高台县国庆村棚户区改造一期工程5#楼 | 东城河路 | 1 | 30 | 2700 | 689 | 2013.6 | 2014.11 | |
高台县国庆村二社棚户区改造二期工程1#、2#楼 | 县地税局南侧 | 1 | 72 | 6480 | 1652 | 2013.7 | 2014.11 | |
高台县国庆村棚户区改造二期工程6#-8#楼 | 东城河路 | 1 | 66 | 5940 | 1515 | 2014.5 | 2015.9 | |
高台县山水丽城棚户区改造项目 | 湿地新区 | 1 | 156 | 14040 | 3580 | 2014.5 | 2015.9 | |
张掖市 | 高台县巷道乡沙坡村棚户区改造项目 | 巷道镇沙坡村 | 1 | 138 | 12420 | 3167 | 2014.3 | 2015.9 |
高台县景隆润苑棚户区改造项目 | 红色大道西侧 | 1 | 98 | 8820 | 2249 | 2014.3 | 2015.9 | |
高台县盛达房产安居小区御景园棚户区改造项目 | 安居小区 | 1 | 76 | 6840 | 1744 | 2014.5 | 2015.9 | |
高台县盛达房产南环路棚户区改造项目 | 南环路 | 1 | 36 | 3240 | 826 | 2014.5 | 2015.9 | |
高台县锦霖华庭棚户区改造项目 | 东城河路 | 1 | 72 | 6480 | 1652 | 2014.5 | 2015.9 | |
高台县丁香苑住宅小区二期棚户区改造项目 | 商品西街 | 1 | 36 | 3240 | 826 | 2014.5 | 2015.9 | |
高台县雨田花苑小区2#、3#楼棚户区改造项目 | 红色大道西侧 | 1 | 72 | 6480 | 1652 | 2014.5 | 2015.9 | |
高台县巷道乡高地村一社棚户区改造如意馨园居住组团 | 高地村一社 | 1 | 96 | 8640 | 2203 | 2014.5 | 2015.9 | |
山丹县盛泰苑城市棚户区项目 | 山丹县盛泰苑住宅小区 | 1 | 84 | 7250 | 1486 | 2014.4 | 2015.10 | |
山丹县伊和园城市棚户区项目 | 山丹县伊和园住宅小区 | 1 | 92 | 8800 | 1936 | 2014.4 | 2015.10 | |
张掖市 | 山丹县银海花园城市棚户区项目 | 山丹县银海花园住宅小区 | 1 | 120 | 11400 | 2736 | 2014.4 | 2015.10 |
山丹县博祥家园城市棚户区项目 | 山丹县博祥家园住宅小区 | 1 | 72 | 6280 | 1260 | 2014.4 | 2015.10 | |
山丹县新影小区城市棚户区项目 | 新影小区 | 1 | 48 | 4320 | 864 | 2014.4 | 2015.10 | |
山丹县南祥嘉园B区城市棚户区项目 | 山丹县南祥嘉园B区住宅小区 | 1 | 120 | 10800 | 2160 | 2014.4 | 2015.10 | |
山丹县仁和丽景城市棚户区项目 | 山丹县仁和丽景住宅小区 | 1 | 48 | 4320 | 864 | 2014.4 | 2015.10 | |
山丹县舒景苑城市棚户区项目 | 山丹县舒景苑住宅小区 | 1 | 120 | 10800 | 2160 | 2014.4 | 2015.10 | |
山丹县仁和新城城市棚户区项目 | 山丹县仁和新城住宅小区 | 1 | 60 | 5400 | 1080 | 2014.4 | 2015.10 | |
民乐县永鑫住宅小区棚户区 | 北环路南侧 | 1 | 58 | 5510 | 1267 | 2014.5 | 2015.10 | |
民乐县龙泉花园棚户区 | 民联路南侧 | 1 | 43 | 4085 | 939 | 2014.5 | 2015.10 | |
民乐县乐民村四组棚户区 | 乐民村四组 | 1 | 36 | 3420 | 787 | 2014.5 | 2015.10 | |
张掖市 | 民乐县团结巷棚户区改造 | 团结巷家属区 | 1 | 103 | 9785 | 2251 | 2014.5 | 2015.10 |
张掖市团结巷美联国际小区棚户区改造项目 | 张掖市甘州区 | 1 | 282 | 36100 | 8594 | 2014.5 | 2015.10 | |
张掖市广宇佳苑小区棚户区改造项目 | 张掖市甘州区 | 1 | 48 | 3580 | 1950 | 2013.5 | 2015.10 |
扫一扫在手机打开当前页面