填报单位:张掖市房产管理局 | 单位:套、平方米、万元 | |||||||
项目地区 | 项目名称 | 项目地址 | 项目数量 | 建设规模 | 开工时间 | 竣工时间 | ||
套数 | 面积 | 计划投资 | ||||||
张掖市 | 合计 | 31 | 3113 | 137860 | 31344.6 | |||
甘州区宁和园公租房建设项目 | 宁和园B区 | 1 | 60 | 3000 | 780 | 2014.4 | 2014.11 | |
甘州区北辰紫薇花苑公租房建设项目 | 甘州区居延路221号 | 1 | 72 | 3600 | 936 | 2014.4 | 2014.11 | |
张掖市银杏林药业有限责任公司公租房建设项目 | 张掖市工业园区万盛路西侧 | 1 | 100 | 3300 | 924 | 2013.9 | 2015.5 | |
张掖市广泰药材有限责任公司公共租赁住房建设项目 | 张掖市工业园区甘绿路以北 | 1 | 60 | 3000 | 900 | 2014.4 | 2014.11 | |
临泽县公共租赁住房项目 | 枣乡路南侧 | 1 | 110 | 3800 | 1026 | 2014.4 | 2015.6 | |
高台县惠民苑小区公共租赁住房建设项目 | 湿地新区 | 1 | 60 | 3600 | 900 | 2014.4 | 2015.9 | |
高台县振羽雁业有限责任公司公共租赁住房 | 工业园区 | 1 | 28 | 1120 | 258 | 2014.4 | 2015.9 | |
同康家园公共租赁住房 | 工业园区 | 1 | 40 | 1600 | 333 | 2014.4 | 2015.9 | |
高台县厨老大调味食品厂公共租赁住房 | 工业园区 | 1 | 30 | 1200 | 282 | 2014.4 | 2015.9 | |
张掖市 | 国兴苑小区公共租赁住房 | 工业园区 | 1 | 45 | 1800 | 360 | 2014.4 | 2015.9 |
高台县国华科技开发有限责任公司公共租赁住房 | 工业园区 | 1 | 32 | 1280 | 284 | 2014.4 | 2015.9 | |
甘肃亿通仓储物流集散中心有限责任公司公共租赁住房 | 工业园区 | 1 | 240 | 9600 | 1887 | 2014.4 | 2015.9 | |
高台县通泰环保科技有限公司公共租赁住房 | 工业园区 | 1 | 30 | 1200 | 263 | 2014.4 | 2015.9 | |
高台县黎露泉酒厂公共租赁住房 | 工业园区 | 1 | 148 | 5920 | 1214 | 2014.5 | 2015.9 | |
嘉宝苑小区公共租赁住房 | 工业园区 | 1 | 83 | 3320 | 681 | 2014.5 | 2015.9 | |
高台县丰祥建材有限责任公司公共租赁住房 | 工业园区 | 1 | 40 | 1600 | 333 | 2014.4 | 2015.9 | |
高台县宣化镇宣化村公共租赁住房 | 宣化镇 | 1 | 40 | 2400 | 576 | 2014.4 | 2015.9 | |
高台县宣化镇朱家堡村公共租赁住房 | 宣化镇 | 1 | 30 | 1800 | 432 | 2014.4 | 2015.9 | |
甘肃博峰肥牛开发有限公司博峰小区公共租赁住房建设项目 | 工业园区 | 1 | 120 | 4800 | 1152 | 2014.6 | 2015.9 | |
张掖市 | 高台县宣化镇新城家园小区公共租赁住房建设项目 | 宣化镇 | 1 | 33 | 1980 | 475 | 2014.6 | 2015.9 |
山丹县新安小区公共租赁住房建设项目 | 新安小区 | 1 | 48 | 3300 | 660 | 2014.4 | 2015.10 | |
张掖市宏能煤业公共租赁住房 | 花草滩煤田 | 1 | 185 | 7822 | 1048 | 2014.4 | 2015.10 | |
山丹县和谐小区公共租赁住房 | 和谐小区 | 1 | 16 | 1216 | 243 | 2014.4 | 2015.10 | |
山丹县甘肃开拓矿业有限责任公司公共租赁住房 | 长山子煤田 | 1 | 107 | 4882 | 910 | 2014.4 | 2015.10 | |
山丹县老军乡公共租赁住房 | 老军乡政府 | 1 | 80 | 3200 | 640 | 2014.4 | 2015.10 | |
山丹县大马营乡公共租赁住房 | 大马营乡政府 | 1 | 100 | 4000 | 720 | 2014.4 | 2015.10 | |
山丹县陈户乡公共租赁住房 | 陈户乡政府 | 1 | 80 | 3200 | 640 | 2014.4 | 2015.10 | |
民乐县2014年公共租赁住房建设项目 | 民乐县民泽园保障性住房小区 | 1 | 66 | 4620 | 1062.6 | 2014.5 | 2014.11 | |
民乐县2014年生态工业园区公共租赁住房建设项目 | 民乐县生态工业园区 | 1 | 480 | 19200 | 4800 | 2014.5 | 2014.11 | |
张掖市 | 2014年生态工业园区银河集团公租房建设项目 | 银河集团公司厂区内 | 1 | 250 | 10000 | 2500 | 2014.5 | 2014.11 |
2014年生态工业园区锦世化工公司公租房建设项目 | 锦世化工公司厂区内 | 1 | 300 | 16500 | 4125 | 2014.6 | 2014.11 |
扫一扫在手机打开当前页面