为全面掌握张掖市居民生活饮用水末梢水水质卫生情况,科学实施生活饮用水监测管理,保障人民群众的身体健康,根据市政府《关于印发张掖市水污染防治工作实施方案》要求,市县区疾控机构开展了2021年第四季度用户水龙头水水质监测工作,现将监测结果公示如下:
一、监测范围与对象
监测覆盖6县区城市供水,主要监测对象为各县区城区居民生活饮用水末梢水,即用户水龙头水。
二、水样采集、检测和评价标准
水样的采集、保存和运输按照《生活饮用水标准检验方法—水样的采集与保存》(GB/T5750.2-2006)执行。水质检验和结果评价分别按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2006)和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行。
三、月监测
10-12月各县区疾控中心采取随机抽样方法分别对辖区部分用户水龙头水进行了饮用水水质月监测工作,甘州区检测水样60份,临泽县检测水样30份,民乐县检测水样30份,山丹县检测水样30份,高台县检测水样30份,肃南县检测水样12份,共检测水样192份。经检测,所有水样检验结果均合格。(见附表1)
四、季度监测
第四季度全市共抽取7个监测点开展了饮用水水质监测工作,经检测7份水样指标检验结果均合格。(见附表2)
附表
表1 2021年10-12月张掖市用户水龙头水监测情况统计表(月监测)
表2 2021年第四季度张掖市用户水龙头水监测情况统计表(季监测)
张掖市卫生健康委员会
2022年1月4日
附表1 2021年10-12月张掖市用户水龙头水监测情况统计表(月监测)
月份 | 县区 | 检测份数 | 检测项目 | 采样地点 | 合格份数 | 不合格项目 | |
10月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯,共计12项指标。 | 甘州区南关学校、甘州区南关瑞安酒店1楼值班室、甘州区万寿商业街花闲悦奶茶店、甘州区宝迪花园物业办公室、甘州区张掖四中门房、张掖市气象局旁流泉粉皮面筋店、甘州区第五幼儿园1楼卫生间、张掖公航旅祁连明珠酒店、甘州区甘州院子售楼部、甘州区青松嘉苑B区叉图牛排、中国人民银行张掖市中心支行、河西学院附属张掖人民医院外科楼、甘州区亲水港湾乙座、甘州区北辰名苑、甘州区富安小区、甘州区乾和御园、甘州区文庭苑、张掖宾馆主楼洗衣房、甘州区聚鑫明苑、甘州区金房瑞园。 | 20份 | 无 | |
民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、游离余氯、总大肠菌群、菌落总数,共计12项指标。 | 民乐县疾控中心二楼水房、民乐县锦绣家园16-2-501室、民乐县天庆花园B区3-4-401室、民乐县世纪嘉园53-1-503室、民乐县服务公司3-601室、民乐县惠泽园18-3-501室、民乐县一中食堂、民乐县洪水小学水房、民乐县中央厨房职工餐厅、民乐县民乐三中水房。 | 10份 | 无 | ||
山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值,共计12项指标。 | 山丹县清泉镇祁连东路586号瞳仁眼镜店、山丹县清泉镇祁连东路475号红辣椒麻辣粉、山丹县清泉镇祁连中路82号圆通快递、山丹县清泉镇南大街53号玉琳馒头店、山丹县清泉镇南大街22号杨家手工面、山丹县清泉镇王什街265号卤味世家、山丹县清泉镇王什街279号合顺源面莊、山丹县清泉镇艾黎大道602号百草堂药店、山丹县清泉镇艾黎大道217号小范水产店、山丹县清泉镇龙祁连中路惠宜家超市。 | 10份 | 无 | ||
肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯,共计12项指标。 | 隆畅社区.副食商场.华翔生活超市.晓风综合经营部 | 4份 | 无 | ||
临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮,共计12项指标。 | 占国牛肉面3-123号、狼小弟火锅店2-113、晓姐五谷杂粮渔粉自由路98号、鲜源美食自由路136号、四坝蒸饼县府街295号、怀慈堂民主路138号、清真广河餐厅迎宾路554号、味香源健康路181号、海尚煌海鲜自助火锅、川名佬云南过桥米线滨河路38路 | 10份 | 无 | ||
高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 惠民苑家乐福商行、景隆南苑5号楼2单元101室、建新农家院、长征路89号、西景嘉苑西环路489号、中医院旧楼1单元203室、计生委201室、影院东路189号、电力小区二单元302室、东城河路450号。 | 10份 | 无 | ||
合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 | ||
11月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯等,共计12项指标。 | 甘州区金安润园、张中家属院、甘州区肉联厂家属楼、甘州区中央公园、甘州区金安居、甘州区鑫发小区、甘州区崇圣嘉园B区、甘州区疾控中心、甘州区马神庙街福都家园、甘州区阳光家园、甘州区宁和园B区、甘州区鼎和国际酒店、甘州区富源小区、甘州区名门首府、甘州区金城国际、甘州区阳光曦华源三期、甘州区颐景嘉园、甘州区蓝山公馆、甘州区德和园、甘州区兰庭家园。 | 20份 | 无 | |
民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯,共计12项指标。 | 民乐县世纪嘉园14-5-602室、民乐县专家新村4-3-501室、民乐县粮食局家属楼5-2-501室、民乐县北苑小区2-2-501室、民乐县乐民西区3-2-601室、民乐县永鑫小区小高层西单元601室、民乐县金地名都14B-1-602室、民乐县监督局三楼水房、民乐县第二中学一楼水房、民乐县中医院职工餐厅水房。 | 10份 | 无 | ||
山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值,共计12项指标。 | 山丹县清泉镇山红路2号马可波罗酒店、山丹县清泉镇祁连中路355号世博假日酒店、山丹县清泉镇仁和东路31号丹城逸家酒店、山丹县清泉镇龙首路52号博兴酒店、山丹县清泉镇龙首路75号坤逸酒店、山丹县清泉镇艾黎大道11号瑞景酒店、山丹县清泉镇世博路138号世博国际酒店、山丹县清泉镇南大街231号新乐超市、山丹县清泉镇南大街38号德生堂药店、山丹县清泉镇祁连中路80号筛网五金店。 | 10份 | 无 | ||
肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、二氧化氯、总大肠菌群、菌落总数,共计12项指标。 | 金色童年.祥瑞商店.多多便民店.乐客副食店 | 4份 | 无 | ||
临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮,共计12项指标。 | (乐民丹华烤饼店)乐民小区8号楼下、嘉和兴锁业(滨河路141号)、回味斋熟食店(知行路72号)、临泽县五湖超市(知行路12号)、鸿源烤饼店(育才路75号)、一盒酥蛋糕坊(迎宾路356号)、忠信堂第二药店(迎宾路165号)、天泰宾馆(迎宾路248号)、金果超市(民主路120号)、疾病预防控制中心(建设路153号)
| 10份 | 无 | ||
高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 南苑10-2-202、电力小区南家属院6-301、景隆南苑15-1-201、山水丽城16-1-101、惠民小区12-4-401、景隆之家二公寓213室、东湾公寓7号楼、世纪苑24-东-201、安居22-东-402、西景嘉苑9-3-402。 | 10份 | 无 | ||
合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 | ||
12月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯等,共计12项指标。 | 甘州区回民街马家手抓城、甘泉街张晓宏蔬菜压面铺、甘州区东湖小区东湖大盘鸡、甘州区盛和园酒店、甘州区张火公路糖蜜儿烘焙店、甘州区大衙门街烤鱼堂、甘州区欧式街家的味道水饺店、北环路815号(米全大盘鸡)、张掖市甘州区思源学校、御墅珑湾、美联国际、张掖市民政局、河西学院附属张掖人民医院、新闻大厦、甘州区东安家园、甘州区熙和园、张掖水投、甘州区财政局、皇庭国际、聚鑫明苑 。 | 20份 | 无 | |
民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯,共计12项指标。 | 惠泽园18-3-501室、服务公司3-601室、农机推广站家属楼2-401室、锦秀家园16-2-501室、世纪嘉园53-1-503室、专家新村1-2-501室、金地名都33-4-702室、天庆花园A区3-4-401室、乐民西区3-2-402室、永鑫小区小黄楼201室。
| 10份 | 无 | ||
山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值,共计12项指标。 | 山丹县清泉镇祁连东路531号原畜牧局、山丹县清泉镇祁连东路624号山丹农商银行、山丹县清泉镇双拥路165号千年舟建材、山丹县清泉滨河东路24号秀芸便利店、山丹县清泉镇文化街延伸段友邻便利店、山丹县清泉镇南大街24号山丹县人民医院、山丹县清泉镇王什街288号华莱士汉堡店、山丹县清泉镇长城路173号紫气来便利店、山丹县清泉镇位奇路31号联想专卖店、山丹县清泉镇老军路53号黄明善中医诊所。 | 10份 | 无 | ||
肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、二氧化氯、总大肠菌群、菌落总数,共计12项指标。 | 瑞达蔬菜店.口留香饭馆.王福记麻辣烫.运行超市 | 4份 | 无 | ||
临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 百味小吃城-天鹅湖西路46号、印象生态茶餐厅-天鹅湖西路24号、虎子面馆-滨河路24号、川香奇香餐饮店-临河东路54号、大河牛肉炒面馆-丹霞大道93号、闫天江中医诊所-县府街49号、趣捞小龙焱火锅店-银先步行街30号、清真广河餐厅-迎宾路556号、派乐汉堡-自由路131号、鲜源美食-自由路136号
| 10份 | 无 | ||
高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 东城河路697号、景隆南苑6-东-301、如意馨苑6-2-301、祥和苑门房、新合作花园门房、世纪苑27-中-101、景隆润园A区70号、惠民苑14-1-401、防疫站门房、世纪苑门店馋私猫店。 | 10份 | 无 | ||
合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 |
表2 2021年第四季度张掖市用户水龙头水监测情况统计表(季监测)
县区 | 检测份数 | 检测项目 | 采样地点 | 合格份数 | 不合格项目 |
甘州区 | 2份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯,共计36项。 | 甘州区第五幼儿园(末梢水)、中国人民银行张掖市中心支行(二次供水) | 2份 | 无 |
民乐县 | 1份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、铝、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、二氧化氯、砷、镉、铬(六价)、硒、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐,共计35项指标。 | 民乐县妇幼保健院职工食堂 | 1份 | 无 |
山丹县 | 1份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、砷、汞、铅、镉、铬(六价)、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、氨氮、氟化物、溶解性总固体、硝酸盐氮、总大肠菌群、菌落总数、铝、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、铜、锌、硒、氰化物、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐,共计34项指标 | 山丹县清泉镇仁和东路84号奈斯理发店 | 1份 | 无 |
肃南县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、铝、汞、硒、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、二氧化氯、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、氰化物、亚硝酸盐,共计37项指标。 | 肃南县红湾社区 | 1份 | 无 |
临泽县 | 1份 | 总大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯,共计34项指标。 | 临泽县建设路201号 | 1份 | 无 |
高台县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯,共计34项指标。 | 安居工程33号楼北单元601室 | 1份 | 无 |
合计 | 7份 | 7份 |



当前位置 :

甘公网备案:甘公网安备62070202000150号