来源:张掖市生态环境局日期:2025-08-05
2024年张掖市产生固体废物总量1572.12万吨,其中一般工业固体废物产生量为201.42万吨,危险废物产生量为8.79万吨,生活垃圾产生量为20.56万吨,建筑垃圾产生量为52.72万吨,农业固体废物产生量为1288.63万吨。张掖市固体废物污染环境防治信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市一般工业固体废物产生量201.42万吨,综合利用量79.98万吨,综合利用率达到39.71%;安全处置量121.44万吨,处置率为60.29%。
2.行业产生情况
2024年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为煤炭开采、铜矿采选、火力发电、其他行业、非金属矿采选,分别占比为56%、18%、13%、10%、3%,详细情况见图1。
图1ﻪ2024年张掖市主要行业一般工业固体废物产生情况占比
3.主要产生种类
2024年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为煤矸石、铜尾矿、粉煤灰、炉渣、污泥,分别占比为61.51%、19.41%、9.03%、5.77%、4.28%。详细情况见表1。
表1一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 综合利用量(万吨) | 处置量(万吨) |
煤矸石 | 114.57 | 34.37 | 80.2 |
铜尾矿 | 36.15 | 5.71 | 30.44 |
粉煤灰 | 16.82 | 16.82 | 0 |
炉渣 | 10.75 | 10.75 | 0 |
污泥 | 7.98 | 3.38 | 4.60 |
4.转移情况
2024年,本市转入一般工业固体废物0万吨,移出本市综合利用2.24万吨。
5.主要利用设施情况
2024年,本市大型一般工业固体废物利用企业共有3家,主要利用设施情况见表2。
表2一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力(万吨/年) | 实际利用量(万吨/年) |
张掖市环碧再生资源有限责任公司 | 污泥 | 有机肥 | 3.6 | 0.74 |
甘肃方正节能科技服务有限公司张掖分公司 | 沼渣 | 有机肥 | 7 | 3.5 |
张掖市山丹铁骑水泥有限责任公司 | 电石渣,煤矸石等 | 水泥熟料 | 324 | 4.31 |
6.主要处置设施情况
2024年,本市共有4家单位从事一般工业固体废物处置活动,主要处置设施情况见表3。
表3一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置场类型 | 处置废物种类 | 处置量(吨) |
高台县南华工业园区固废填埋场 | 填埋场 | 一般工业固体废物Ⅰ类、Ⅱ类 | 0 |
高台县盐池工业园区固废填埋场 | 填埋场 | 一般工业固体废物Ⅰ类、Ⅱ类 | 397.97 |
张掖正清环保科技有限公司 | 填埋场 | 一般工业固体废物Ⅰ类、Ⅱ类 | 2390.38 |
山丹县城市建设投资开发有限责任公司 | 填埋场 | 一般工业固体废物Ⅰ类、Ⅱ类 | 0 |
7.城镇污水处理厂污泥产生及处理情况
本市建成并运行的城镇污水处理厂6座,共有2家单位开展污泥处置活动,处置能力为8.31万吨/年。2024年本市污泥产生量为7.98万吨,处置量为7.98万吨。处置率100%。2024年,本市污泥主要处置设施情况见表4。
表4污泥处置设施情况
处置设施 所属单位名称 | 处置设施 设备类型 | 设置处置能力(万吨/年) | 实际利用处置量(万吨) |
张掖市环碧再生资源有限公司 | 污泥资源化利用设施 | 5.48 | 5.33 |
甘肃方正环保科技有限公司张掖分公司 | 污泥资源化利用设施 | 2.83 | 2.65 |
二、危险废物
1.产生、利用及处置情况
2024年,本市危险废物(不含医疗废物)产生量物8.71万吨,处置利用量为5.88万吨,利用率为67.51%,主要利用处置方式为再循环/再利用和废酸资源化利用。
2024年,本市医疗废物产生量749.54吨,处置量749.54吨,无害化处置率为100%,主要的处置方式为高温灭菌填埋。
2.行业产生情况
2024年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为化学原料和化学制品制造业,电力、热电生产和供应业,机动车、电子产品和日用产品修理业,其他行业,卫生和社会工作,分别占全市危险废物产生总量的81.5%、15.78%、0.97%、0.90%、0.85%,详细情况见图2。
图2ﻪ 2024年张掖市主要行业危险废物产生情况占比
3.主要产生种类
2024年,危险废物产生量排名前五的种类依次为含铬废物HW21、焚烧处置残渣HW18、废酸HW34、农药废物HW04、废碱HW35,产生量分别占全市危险废物产生总量的67.42%、16.48%、7.41%、4.48%、4.21%,详细情况见表4。
表5危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(吨) | 利用处置量(吨) | 年末剩余贮存量(吨) |
HW21含铬废物 | 56722.56 | 56472.06 | 250.5 |
HW18焚烧处置残渣 | 13869.76 | 13859.95 | 9.81 |
HW34废酸 | 6238.33 | 6211.73 | 26.6 |
HW04农药废物 | 3772.61 | 3543.7905 | 228.8183 |
HW35废碱 | 3533.51 | 3497.51 | 36 |
4.危险废物转移情况
2024年,全市运行危险废物省内联单转移量2522吨,省外联单转移量0吨。
5.危险废物许可证颁发情况
2024年,本市共有6家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位,持证单位情况见表5。
表6危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 经营规模 | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际收集利用处置贮存量 | 许可证有效期 |
张掖市医疗废物集中处置中心 | 收集、贮存、处置:HW01医疗废物(感染性废物841-001-01、损伤性废物841-002-01、病理性废物841-003-01);收集、贮存HW01医疗废物(化学性废物841-004-01、药物性废物841-005-01)。 | 5吨/每日 | 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01 | 749.54吨 | 2022年3月1日至2027年2月28日 |
张掖明成废旧电池回收有限公司 | 收集:废铅蓄电池HW31(900-052-31) | 2000吨/年 | 900-052-31 | 24.80吨 | 2021年3月1日至2024年2月28日 |
张掖市鑫宏润环保有限公司 | 收集、贮存:HW08废矿物油与含矿物油废物(900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08)、HW49(900-041-49) | 3000吨/年 | 900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08、900-041-49 | 658.83吨 | 2023年9月7-2024年9月6日 |
兰能投(甘肃)能源化工有限公司 | 收集、贮存、利用:HW11精(蒸)馏残渣(251-013-11、252-002-11、252-011-11、252-017-11、451-003-11)(1大类,5小类) | 20万吨/年 | 251-013-11、252-002-11、252-011-11、252-017-11、451-003-11 | 1968.96吨 | 2024年9月25日-2028年4月20日 |
甘肃嘉临环保有限公司 | 收集、贮存:HW08废矿物油与含矿物油废物(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08);HW09油/水、烃/水混合物或乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09);HW12染料、涂料废物(900-256-12);HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-047-49;HW50废催化剂(900-049-50)(以上废物均不含爆炸性、反应性、剧毒性、感染性、无明确利用处置途径,成分不明和环境风险不可控的危险废物) | 3000吨/年 | 900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-213-08、900-214-08、900-215-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08;900-005-09、900-006-09、900-007-09;900-256-12;900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-045-49、900-047-49;900-049-50 | 28.56吨 | 2024年9月9日-2025年12月31日 |
张掖正清环保科技有限公司 | 收集、贮存、处置:HW02医药废物、HW03废药物、药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃/水混合物或乳化液、HW11精(蒸)馏残渣、HW12染料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW14新化学物质废物、HW16感光材料废物、HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废物、HW20含铍废物、HW21含铬废物、HW22含铜废物、HW23含锌废物、HW24含砷废物、HW25含硒废物、HW26含镉废物、HW27含锑废物、HW29(900-023-29)、HW31含铅废物(除900-052-31)、HW32无机氟化物废物、HW33无机氰化物废物、HW34废酸、HW35废碱、HW36石棉废物、HW37有机磷化合物废物、HW38有机氰化物废物、HW39含酚废物、HW40含醚废物、HW45含有机卤化物废物、HW46含镍废物、HW47含钡废物、HW48有色金属冶炼废物(除321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48)、HW49其他废物(除900-045-49) | 13万吨/年,其中:焚烧处置2万吨/年、物化处置1万吨/年、柔性填埋4万吨/年、刚性填埋6万吨/年 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW24、HW25、HW26、HW27、HW29(900-023-29)、HW31(除900-052-31)、HW32、HW33、HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48(除321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48)、HW49(除900-045-49) | 19969.63吨 | 2024年6月17日-2025年6月16日 |
6.危险废物自行利用处置情况
2024年,本市实际自行利用处置危险废物(不包括医疗废物)6.09万吨,利用处置危险废物的主要种类为含铬废物和废酸。
三、生活垃圾
1.产生、利用及处理情况
2024年,本市城乡生活垃圾产生量为20.56万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量为20.56万吨,无害化处理率为100%。
2.生活垃圾处理设施情况
本市共有生活垃圾处理设施7座,总处理能力为27万吨/年,其中焚烧处理能力占比80%,填埋处理能力占比20%。本市生活垃圾处理设施情况见表6。
表7本市生活垃圾处理设施情况
设施所属 单位名称 | 设施名称及类型 | 设计处理能力 (万吨/年) | 实际处理量 (万吨) | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
华西能源张掖生物质发电有限公司 | 生活垃圾焚烧发电厂 | 21.9 | 18.6 | |
张掖市生活垃圾填埋场 | 生活垃圾填埋场 | 已停运 | ||
临泽县生活垃圾填埋场 | 生活垃圾填埋场 | 已停运 | ||
高台县生活垃圾填埋场 | 生活垃圾填埋场 | 3.27 | 2.67 | |
山丹县生活垃圾填埋场 | 生活垃圾填埋场 | 已停运 | ||
民乐县生活垃圾填埋场 | 生活垃圾填埋场 | 已停运 | ||
肃南县生活垃圾填埋场 | 生活垃圾填埋场 | 1.83 | 0.33 |
3.生活垃圾分类情况
2024年,城市生活垃圾分类覆盖率达到100%,生活垃圾回收利用量5.95万吨,回收利用率达到38.75%,资源化利用率达到63.3%。厨余垃圾利用量为0.65万吨,无害化处理量为0.65万吨;可回收物回收量为5.3万吨,利用量为5.3万吨;有害垃圾清运量为0.0025万吨,无害化处理利用量为0.0025万吨;其他垃圾清运量为9.4万吨,无害化处理利用量为9.4万吨。
四、建筑垃圾产生、利用及处理情况
全市共设有2处建筑垃圾资源化利用厂,4处建筑垃圾消纳场。2024年全市产生建筑垃圾52.72万吨,建筑垃圾消纳场消纳47.4万吨,其中用于土方平衡、矿山修复、复垦复耕等资源化利用5.32万吨,资源化利用率10.09%。
五、农业固体废物
2024年全市产生农业固体废物产生量为1288.63万吨,其中农作物秸秆产生量140.97万吨,畜禽粪污产生量1145.6万吨,农用薄膜使用量2.05万吨,废弃农药包装物71.16吨。
1.农作物秸秆产生及利用情况
2024年,本市农作物秸秆产生量为140.97万吨,综合利用量132.17万吨,综合利用率93.76%。
2.农作物秸秆利用设施情况
2024年,本市共有27家企业从事农作物秸秆加工利用活动,农作物秸秆加工能力为26.46万吨/年,主要利用设施情况见表7。
表8主要农作物秸秆利用设施情况
序号 | 利用设施所属 企业名称 | 利用设施类型 | 利用方式 | 设计利用能力 (吨/年) | 2024年实际利用量(吨) |
1 | 甘肃中汇能源发展有限公司 | 生物质颗粒燃料加工 | 燃料化 | 500 | 460 |
2 | 张掖市金农源生物科技有限公司 | 混合饲料加工 | 饲料化 | 1500 | 1450 |
3 | 甘肃方正节能科技服务有限公司(张掖分公司) | 生物天然气、生物质颗粒燃料加工、生物有机肥加工 | 燃料化 肥料化 | 700 | 750 |
4 | 甘肃前进生物科技发展有限公司 | 生物有机肥加工 | 肥料化 | 30000 | 30000 |
5 | 甘肃神农珍稀菇业有限公司 | 食用菌基质加工 | 基料化 | 30000 | 14400 |
6 | 张掖市三禾新能源科技有限责任公司 | 生物质颗粒燃料燃料加工 | 燃料化 | 2000 | 2000 |
7 | 张掖天源新能源科技有限责任公司 | 生物质颗粒燃料燃料加工 | 燃料化 | 5000 | 3600 |
8 | 临泽县君华生态环境科技有限公司 | 生物质颗粒燃料加工 | 燃料化 | 2500 | 2100 |
9 | 甘肃百惠创新环保科技实业有限公司 | 生物质颗粒燃料加工 | 燃料化 | 2000 | 600 |
10 | 甘肃方正节能科技服务有限公司 | 生物天然气加工、生物质致密成型燃料加工、生物有机肥料及微生物肥料加工、农作物基质加工 | 燃料化 肥料化 基料化 | 16300 | 16000 |
11 | 山丹县润牧饲草发展有限责任公司 | 混合饲料加工 | 饲料化 | 20000 | 20000 |
12 | 山丹县合方农牧科技发展有限公司 | 混合饲料加工 | 饲料化 | 20000 | 12000 |
13 | 农神生物(山丹县)有限公司 | 生物有机肥加工 | 肥料化 | 5000 | 3000 |
14 | 甘肃丝路盛丰生物科技集团有限公司 | 生物有机肥加工 | 肥料化 | 6000 | 4000 |
15 | 甘肃普瑞拓生态农业科技有限公司 | 混合饲料加工 | 饲料化 | 3000 | 3000 |
16 | 山丹县金驹科技有限公司 | 混合饲料加工 | 饲料化 | 10000 | 10000 |
17 | 盐城市冠马农业科技发展有限公司山丹分公司 | 混合饲料加工 | 饲料化 | 10000 | 10000 |
18 | 甘肃丝路志丰生物饲料有限公司 | 混合饲料加工 | 饲料化 | 10000 | 6000 |
19 | 山丹县天泽农牧科技开发有限责任公司 | 混合饲料加工 | 饲料化 | 8000 | 12000 |
20 | 甘肃辰昆生物科技有限责任公司 | 生物有机肥加工 | 肥料化 | 7000 | 7000 |
21 | 甘肃华瑞农业股份有限公司(肉羊繁育养殖场) | 玉米秸秆青(黄)贮饲料加工 | 饲料化 | 30000 | 30000 |
22 | 民乐县希诺农牧业有限公司 | 混合颗粒饲料加工 | 饲料化 | 10000 | 10000 |
23 | 民乐县昌芳生态农林牧发展有限公司 | 玉米秸秆青(黄)贮饲料加工 | 饲料化 | 8100 | 8100 |
24 | 甘肃滨河绿野苗木有限责任公司 | 生物有机肥加工 | 肥料化 | 12000 | 12000 |
25 | 甘肃华瑞农业股份有限公司 | 生物有机肥加工 | 肥料化 | 3000 | 3000 |
26 | 甘肃鸿飞生物开发有限责任公司 | 食用菌基质加工 | 基料化 | 9000 | 9000 |
27 | 甘肃万物春绿色农牧科技开发有限公司 | 秸秆收储点 | 秸秆收储运 | 3000 | 3000 |
3.畜禽粪污产生及利用情况
全市畜禽粪污产生总量1145.6万吨,资源化利用量1015.25万吨,其中粪污全量还田146.22吨、粪便沤肥堆肥利用597.62吨、粪水肥料化利用116.92吨、粪污能源化利用51.94吨、粪便垫料化或饲料化利用102.55吨,畜禽粪污利用率88.62%。
4.畜禽粪污处理设施情况
建成高台方正、山丹县丝路盛丰、临泽县百惠沃田、民乐县星硕、甘州区前进等有机肥生产企业17家,设计产能达135万吨,2024年实际处理达116万吨。全市建成各类养殖场(区)1516个,畜禽养殖直联直报平台备案规模养殖场676个,其中生猪养殖场240个,奶牛养殖场21个,肉牛养殖场144个,蛋鸡养殖场37个,肉鸡养殖场18个,肉羊养殖场216个。2024年全市畜禽规模养殖场区粪污处理设施配套率和资源化利用率分别达到98.7%和88.62%。全市规模化畜禽粪污综合利用统计见表9。
表9 2024年规模化畜禽粪污综合利用统计表
单位:%、万吨 | ||||||||||||||||
市(州)、县(市区) | 粪污资源总量 | 畜禽粪污综合利用方式及利用量 | 综合利用量合计 | 畜禽粪污综合利用率 | 规模养殖场建立台账和签订协议情况 | |||||||||||
粪污全量还田 | 粪便沤肥堆肥利用 | 粪水肥料化利用 | 粪污能源化利用 | 粪便垫料化、饲料化利用 | 粪水达标排放及其他利用方式 | 规模养殖场数量 | 规模养殖场建立台账数量 | 规模养殖场台账建设率 | 应签协议规模养殖场数量 | 签订协议规模养殖场数量 | 协议签订率 | |||||
张掖市 | 1145.60 | 146.22 | 597.62 | 116.92 | 51.94 | 102.55 | 0.00 | 1015.25 | 88.62 | 676 | 676 | 100 | 454 | 454 | 100 | |
1 | 甘州区 | 356.55 | 50.56 | 211.02 | 42.79 | 11.05 | 7.26 | 0.00 | 322.68 | 90.50 | 337 | 337 | 100 | 130 | 130 | 100 |
2 | 临泽县 | 200.13 | 3.59 | 121.02 | 37.20 | 0.00 | 9.88 | 0.00 | 171.69 | 86.00 | 92 | 92 | 100 | 92 | 92 | 100 |
3 | 高台县 | 165.17 | 28.51 | 74.10 | 5.65 | 26.93 | 13.49 | 0.00 | 148.68 | 90.00 | 103 | 103 | 100 | 103 | 103 | 100 |
4 | 山丹县 | 137.43 | 63.56 | 11.56 | 17.34 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | 115.58 | 84.10 | 41 | 41 | 100 | 41 | 41 | 100 |
5 | 民乐县 | 149.98 | 0.00 | 111.58 | 13.94 | 13.96 | 0.00 | 0.00 | 139.48 | 93.00 | 103 | 103 | 100 | 94 | 94 | 100 |
6 | 肃南县 | 136.34 | / | 68.33 | / | / | 48.81 | 0.00 | 117.14 | 85.92 | / | / | / | / | / | / |
5.废弃农用薄膜回收利用情况
2024年,本市农用薄膜使用量2.05万吨,回收利用1.79万吨,回收利用率87.3%,主要利用方式为加工塑料再生颗粒,以再生颗粒为原料生产滴灌带、塑料井盖等产品。
6.废弃农药包装物回收利用情况
2024年,全市产生废弃农药包装物71.16吨,回收处理农药包装废弃物50.58吨【大包装回收再利用10.07吨,焚烧发电9吨,其他焚烧14.79吨,集中填埋16.72吨】,回收处理率达71.08%。
六、再生资源
2024年,全市共回收废钢铁9.25万吨、废有色金属1.58万吨、废塑料2.54万吨、废纸1.96万吨、废橡胶0.52万吨、废玻璃0.27万吨,报废机动车回收量5515辆。
—20—