张政办发〔2020〕49号
张掖市人民政府办公室
关于公布张掖经济技术开发区
审批服务监管事项赋权清单的通知
各县区人民政府,张掖经开区管委会,市政府各部门,市直及省属驻张各单位:
为深入贯彻落实《国务院关于推进国家级经济技术开发区创新提升打造改革开放新高地的意见》(国发〔2019〕11号)、《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》(国办发〔2017〕7号)、《商务部办公厅关于推广北京市由北京经济技术开发区行使部分行政权力和办理部分公共服务事项的函》(商办资函〔2020〕188号)、《甘肃省人民政府办公厅关于推进全省国家级经济技术开发区高质量发展的实施意见》(甘政办发〔2020〕33号)精神,不断深化“放管服”改革,提高行政效能,推进张掖经济技术开发区内涉企投资审批服务扁平化、标准化、便利化,进一步优化营商环境,激发市场主体活力,经市政府同意,现将张掖经济技术开发区审批服务事项赋权清单(第一批)和事中事后监管事项清单(第一批)予以公布,请认真抓好贯彻执行。
一、依法赋予张掖经济技术开发区72项市级经济管理审批服务权限和220项事中事后监管权限。
二、市直有关部门单位要根据张掖经济技术开发区审批服务赋权清单,切实做好赋权事项衔接工作,不得截留审批事项,确保相关权力事项受理、审查、发证等所有审批环节依法委托下放到位;要加强业务培训、跟踪指导和服务,及时解决赋权工作中出现的困难和问题,推动赋权工作顺利开展。
三、张掖经济技术开发区要按照权责一致的原则,主动对接赋权部门和单位,依法承担承接事项的审批责任和管理职责,规范行政审批程序,切实提高承接能力和审批效率,主动接受赋权部门指导监督,确保权力运行顺畅高效;要坚持“谁审批、谁负责”“谁主管、谁监管”“谁行权、谁担责”的原则,严格落实监管责任,切实加强事中事后监管,特别是要加强对事关人民群众生命财产安全、环境保护和妨碍市场公平竞争事项的监管。
四、市直有关部门单位和张掖经济技术开发区要切实加强工作沟通对接和协同联动,认真做好赋权事项交接相关工作,防止出现工作脱节、缺位,确保相关权限放得下、接得住、管得好。
附件:1.赋予张掖经济技术开发区经济管理审批服务事项清单(第一批)
2.赋予张掖经济技术开发区事中事后监管事项清单(第一批)
张掖市人民政府办公室
2020年7月17日
附件1
赋予张掖经济技术开发区经济管理审批服务事项清单
(第一批)
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
合计72项 | ||||||
一、张掖经开区现有权限13项 | ||||||
1 | 企业投资项目备案 | 其他行政权力 | 张掖经开区 经济发展局 | 张掖经开区 经济发展局 | ||
2 | 招标投标监管 | 行政监督检查 | 张掖经开区 建设管理局 | 张掖经开区 建设管理局 | ||
3 | 招标投标申请及备案 | 行政确认 | ||||
4 | 中标通知书备案 | 行政确认 | ||||
5 | 非国有资金投资工程项目直接发包备案 | 行政确认 | ||||
6 | 许可办理建设工程质量监督和安全条件备案手续 | 行政许可 | ||||
7 | 基础设施配套费 | 行政征收 | ||||
8 | 特殊建设工程消防设计审查 | 行政许可 | ||||
9 | 施工许可证发放 | 行政许可 | ||||
10 | 许可办理建设工程塔机、施工电梯等特种设备的备案手续 | 行政许可 | ||||
11 | 工程竣工结算备案 | 行政确认 | ||||
12 | 建设工程消防验收或备案 | 行政许可 | ||||
13 | 竣工备案 | 行政许可 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使 主体 | 备注 |
二、拟承接审批事项59项 | ||||||
一 | 张掖市发展改革委6项 | |||||
1 | 权限内固定资产投资项目节能审查 | 能耗在3000-5000吨标煤以内的投资项目节能审查 | 行政许可 | 张掖市发展改革委 | 张掖经开区经济发展局 | |
2 | 石油天然气管道保护范围内特定施工作业许可 | 行政许可 | ||||
3 | 涉案、涉纪财物价格认定 | 行政确认 | ||||
4 | 权限内政府投资项目审批 | 对使用国有资金的项目进行可行性研究报告、项目建议书的审批 | 其他行政权力 | |||
5 | 权限内审批、核准的工程建设项目招标范围、招标方式、招标组织形式的审批、核准 | 其他行政权力 | ||||
6 | 对用能单位有未实现上年度节约能源目标等情形责令实施能源审计 | 其他行政权力 | ||||
二 | 张掖市工信局6项 | |||||
1 | 第四类监控化学品不含磷、硫、氟的特定有机化学品设施建设备案转报 | 其他行政权力 | 甘州区工信局 | 张掖经开区经济发展局 | ||
2 | 第二、三、四类监控化学品中含磷、硫、氟特定有机化学品设施建设许可审核转报 | 其他行政权力 | ||||
3 | 铸造行业核准公告申请的审核转报 | 其他行政权力 | ||||
4 | 联合收割(获)机和拖拉机行业核准公告申请的审核转报 | 其他行政权力 | ||||
5 | 承接中东部产业转移的综合协调和项目对接转报 | 其他行政权力 | ||||
6 | 原材料行业准入管理审核转报 | 其他行政权力 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
三 | 张掖市统计局1项 | |||||
1 | 统计调查项目审批 | 其他行政权力 | 张掖市统计局 | 张掖经开区经济发展局(统计局) | ||
四 | 张掖市科技局2项 | |||||
1 | 引进国外技术和管理人才项目的审核 | 其他行政权力 | 张掖市科技局 | 张掖经开区 经济发展局 | ||
2 | 出国(境)培训项目申报 | 其他行政权力 | ||||
五 | 张掖市住建局12项 | |||||
1 | 招标投标监管 | 行政监督检查 | 张掖市住建局 | 张掖经开区 建设管理局 | ||
2 | 招标投标申请及备案 | 行政确认 | ||||
3 | 中标通知书备案 | 行政确认 | ||||
4 | 非国有资金投资工程项目直接发包备案 | 行政确认 | ||||
5 | 许可办理质量监督和安全条件备案手续 | 行政许可 | ||||
6 | 基础设施配套费 | 行政征收 | ||||
7 | 特殊建设工程消防设计审查 | 行政许可 | ||||
8 | 施工许可证发放 | 行政许可 | ||||
9 | 许可办理建设工程特种设备的备案手续 | 行政许可 | ||||
10 | 工程竣工结算备案 | 行政确认 | ||||
11 | 建设工程消防验收或备案 | 行政许可 | ||||
12 | 竣工备案 | 行政许可 | ||||
六 | 张掖市自然资源局12项 | |||||
1 | 国有建设用地使用权出让后土地使用权分割转让批准 | 行政许可 | 张掖市自然资源局 | 张掖经开区自然资源和规划局 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
2 | 划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批 | 行政许可 | 张掖市自然资源局 | 张掖经开区自然资源和规划局 | ||
3 | 建设项目选址意见书核发 | 行政许可 | ||||
4 | 建设用地(含临时用地)规划许可证核发 | 行政许可 | ||||
5 | 建设用地改变用途审核 | 行政审批 | ||||
6 | 国有建设用地使用权划拨批准 | 行政审批 | ||||
7 | 国有建设用地使用权出让审批 | 行政审批 | ||||
8 | 建设项目用地预审 | 行政审批 | ||||
9 | 临时用地审批 | 行政审批 | ||||
10 | 建设项目使用林地(含临时占用林地)审核 | 行政审批 | ||||
11 | 土地复垦费征收 | 行政征收 | ||||
12 | 土地闲置费征收 | 行政征收 | ||||
七 | 张掖市生态环境局15项 | |||||
1 | 建设项目环境影响评价审批(B类) | 行政许可 | 张掖市生态 环境局 | 张掖经开区 生态环境局 | ||
2 | 危险废物经营许可 | 行政许可 | ||||
3 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审核 | 行政许可 | ||||
4 | 防治污染设施拆除或闲置审批 | 行政许可 | ||||
5 | 排污许可 | 行政许可 | ||||
6 | 废旧电子产品处理企业资格审批 | 行政许可 | ||||
7 | 固体废物申报登记确认 | 行政确认 | ||||
8 | 现场检查 | 行政监督 | ||||
9 | 对建设项目环境影响后评价报告的备案 | 其他行政权力 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
10 | 企业环境信用评价 | 其他行政权力 | 张掖市生态 环境局 | 张掖经开区 生态环境局 | ||
11 | 实施强制性企业清洁生产审核结果备案 | 其他行政权力 | ||||
12 | 危险废物管理计划备案 | 其他行政权力 | ||||
13 | 环境应急预案备案 | 其他行政权力 | ||||
14 | 突发环境事件应急处置 | 其他行政权力 | ||||
15 | 建设用地土壤污染责任人的认定 | 其他行政权力 | ||||
八 | 张掖市应急局5项 | |||||
1 | 危险化学品经营许可 | 危险化学品经营许可证申请 | 行政许可 | 张掖市应急局 | 张掖经开区 应急管理局 | |
危险化学品经营许可证延期 | ||||||
危险化学品经营许可证变更 | ||||||
2 | 烟花爆竹经营(零售)许可 | 烟花爆竹经营(零售)许可证申请 | 行政许可 | |||
烟花爆竹经营(零售)许可证延期 | ||||||
烟花爆竹经营(零售)许可证变更 | ||||||
3 | 危险化学品重大危险源备案、核销 | 其他行政权力 | ||||
4 | 经营第三类易制毒化学品备案 | 其他行政权力 | ||||
5 | 生产经营单位生产安全事故应急预案备案 | 其他行政权力 |
附件2
赋予张掖经济技术开发区事中事后监管事项清单(第一批)
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
合计220项 | ||||||
一 | 张掖市发展改革委17项 | |||||
1 | 对违反节约能源法律法规规定行为的处罚 | 对未按规定进行节能评估和审查或未通过擅自开工建设、投产、使用的处罚 | 行政处罚 | 甘州区发改局 | 张掖经开区经济发展局 | |
对节能服务机构提供虚假信息 | 行政处罚 | |||||
对未按规定设置能源管理岗位的处罚 | 行政处罚 | |||||
对无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的处罚 | 行政处罚 | |||||
对未落实强制性节能标准的处罚 | 行政处罚 | |||||
对使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的处罚 | 行政处罚 | |||||
对重点用能单位未报送能源利用状况报告或者不实等违法的处罚 | 行政处罚 | |||||
2 | 对违反循环经济促进法律规定行为的处罚 | 对生产、销售或使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备、材料的处罚 | 行政处罚 | |||
对电力、石油加工、化工、钢铁、有色金属和建材等企业未在规定的范围或者期限内停止使用不符合国家规定的燃油发电机组或者燃油锅炉的处罚 | 行政处罚 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
3 | 对违反循环经济促进法律规定行为的处罚 | 对生产、销售或使用列入淘汰名录的技术、工艺、设备、材料的处罚 | 行政处罚 | 甘州区发改局 | 张掖经开区经济发展局 | |
对电力、石油加工、化工、钢铁、有色金属和建材等企业未在规定的范围或者期限内停止使用不符合国家规定的燃油发电机组或者燃油锅炉的处罚 | 行政处罚 | |||||
4 | 对违反清洁生产促进法律规定行为的处罚 | 对未按照规定公布能源消耗或者重点污染物产生、排放情况的处罚 | 行政处罚 | |||
对不实施强制清洁生产审核或在清洁生产审核中弄虚作假的,或者实施强制清洁生产审核的企业不报告或者不如实报告审核结果的处罚 | 行政处罚 | |||||
5 | 对违反循环经济促进条例规定行为的处罚 | 对生产一次性发泡塑料餐具和超薄型一次性塑料袋的行政处罚 | 行政处罚 | |||
对未按规定回收处理报废和明令淘汰生产设备的;用水单位未采用先进或适用节水新技术、新工艺、新材料和新设备的;洗车业、洗浴业、水上娱乐项目未建立水循环利用系统的行政处罚 | 行政处罚 | |||||
对企业未对粉煤灰、煤矸石、废石、尾矿等工业固体废弃物进行无害化处理的行政处罚 | 行政处罚 | |||||
对商品生产者、销售者对回收名录的废弃产品和包装物未按规定回收的处罚 | 行政处罚 | |||||
6 | 对违反节约能源条例规定行为的处罚 | 对用能单位阻碍或者拒绝接受节能监督检查的处罚 | 行政处罚 | 甘州区发改局 | 张掖经开区经济发展局 | |
对用能单位无正当理由拒绝依法实施节能监测的处罚 | 行政处罚 | |||||
7 | 对违反清洁生产促进法律规定行为的处罚 | 对未按照规定公布能源消耗或者重点污染物产生、排放情况的处罚 | 行政处罚 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
8 | 对违反循环经济促进条例规定行为的处罚 | 对生产一次性发泡塑料餐具和超薄型一次性塑料袋的行政处罚 | 行政处罚 | 甘州区发改局 | 张掖经开区经济发展局 | |
9 | 对违反石油天然气管道保护法律规定行为的处罚 | 行政处罚 | ||||
10 | 对违反电力法律规定行为的处罚 | 行政处罚 | ||||
11 | 企业在项目核准、备案以及项目实施中的违法行为的处罚 | 行政处罚 | ||||
12 | 对在循环经济、节能管理、科学技术研究、产品开发、示范和推广工作中做出显著成绩的单位和个人的表彰奖励 | 行政奖励 | ||||
13 | 对价格监测工作取得突出成绩的单位和个人给予表彰和奖励 | 行政奖励 | ||||
14 | 企业投资项目监督检查 | 其他行政权力 | ||||
15 | 对权限内节能评估审查落实情况的监督检查 | 其他行政权力 | ||||
16 | 节能减排监督 | 其他行政权力 | ||||
17 | 对重点用能单位的监督检查 | 其他行政权力
| ||||
二 | 张掖市工信局21项 | |||||
1 | 对民爆物品原生产线不增加产能和不改品种局部技术改造和设备更新,企业新改扩建仓储设施建设项目验收申请 | 其他行政权力 | 甘州区工信局 | 张掖经开区经济发展局 | ||
2 | 第二、三、四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品的生产特别许可审核转报 | 其他行政权力 | ||||
3 | 国家新型工业化产业示范基地审核转报 | 其他行政权力 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
4 | 国家重点产业振兴和技术改造项目初审转报 | 其他行政权力 | 甘州区工信局 | 张掖经开区经济发展局 | ||
5 | 省级预算专项资金项目审核转报 | 其他行政权力 | ||||
6 | 民用爆破物品销售许可审核转报 | 其他行政权力 | ||||
7 | 重点用能单位节能管理岗位聘任能源负责人备案申请 | 其他行政权力 | ||||
8 | 市级企业技术中心申请 | 其他行政权力 | ||||
9 | 省级企业技术中心申请转报 | 其他行政权力 | ||||
10 | 省级工业设计中心申请转报 | 其他行政权力 | ||||
11 | 国家技术创新示范企业审核转报 | 其他行政权力 | ||||
12 | 国家级工业设计中心认定审核转报 | 其他行政权力 | ||||
13 | 工程技术、工艺美术系列中级职称评审以及高级职称评审推荐 | 其他行政权力 | ||||
14 | 省技术创新示范企业、产业技术创新联盟、行业技术中心、企业研究院申请转报 | 其他行政权力 | ||||
15 | 煤炭行业的监督管理 | 其他行政权力 | ||||
16 | 煤矿企业和煤炭经营企业执行煤炭法律、法规的情况进行监督检查 | 其他行政权力 | ||||
17 | 市级中小企业公共服务平台申请 | 其他行政权力 | ||||
18 | 省级专精特新中小企业申请转报 | 其他行政权力 | ||||
19 | 省级中小企业公共服务平台推荐申报 | 其他行政权力 | ||||
20 | 省级中小企业发展专项资金初审转报 | 其他行政权力 | ||||
21 | 国家级中小企业公共服务平台审核转报 | 其他行政权力 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 | ||||
三 | 张掖市统计局8项 | |||||||||
1 | 对作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位或者其他组织、个体工商户拒绝提供统计资料的处罚。 | 行政处罚 | 甘州区统计局 | 张掖经开区经济发展局(统计局) | ||||||
2 | 对作为统计调查对象的国家机关、企业事业单位、个体工商户或者其他组织迟报统计资料的处罚 | 行政处罚 | ||||||||
3 | 对企事业单位或者其他组织拒绝或者妨碍接受经济普查机构、经济普查人员依法调查的处罚 | 行政处罚 | ||||||||
4 | 对伪造、变造或者冒用统计调查证的处罚 | 行政处罚 | ||||||||
5 | 对检举有功的单位和个人的奖励 | 行政奖励 | ||||||||
6 | 对做出显著成绩的单位和个人的奖励 | 行政奖励 | ||||||||
7 | 统计执法检查 | 行政监督 | ||||||||
8 | 统计监督 | 行政监督 | ||||||||
四 | 张掖市科技局19项 | |||||||||
1 | 对在科技成果转化活动中弄虚作假,采取欺骗手段,骗取奖励和荣誉称号、诈骗钱财、非法牟利的处罚 | 行政处罚 | 甘州区科技局 | 张掖经开区经济发展局 | ||||||
2 | 对克扣、截留、挪用科普经费或者贪污、挪用捐赠款物的处罚 | 行政处罚 | ||||||||
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
3 | 对故意提供虚假信息、实验结果或者评估意见等欺骗当事人,或者与当事人一方串通欺骗另一方当事人的处罚 | 行政处罚 | 甘州区科技局 | 张掖经开区 经济发展局 | ||
4 | 对在技术交易活动中,卖方提供技术不真实、不完整,买方不履行合同约定,中介方不守诚信等的处罚 | 行政处罚 | ||||
5 | 对违反规定,以唆使窃取、利诱胁迫等手段侵占他人科技成果、他人合法权益的处罚 | 行政处罚 | ||||
6 | 技术合同认定登记 | 行政确认 | ||||
7 | 市级科技企业推荐 | 其他行政权力 | ||||
8 | 国家、省级各类科技计划项目的推荐 | 其他行政权力 | ||||
9 | 国家、省级科学技术奖励项目推荐 | 其他行政权力 | ||||
10 | 省科学技术普及奖励推荐 | 其他行政权力 | ||||
11 | 省外国专家敦煌奖奖励推荐 | 其他行政权力 | ||||
12 | 省级科技企业孵化器推荐 | 其他行政权力 | ||||
13 | 高新技术企业推荐 | 其他行政权力 | ||||
14 | 省级科技创新型企业推荐 | 其他行政权力 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
15 | 技术先进型服务企业推荐 | 其他行政权力 | 甘州区科技局 | 张掖经开区 经济发展局 | ||
16 | 省级科普示范基地推荐 | 其他行政权力 | ||||
17 | 省重点实验室推荐 | 其他行政权力 | ||||
18 | 省众创空间推荐 | 其他行政权力 | ||||
19 | 省级国际科技合作基地推荐 | 其他行政权力 | ||||
五 | 张掖市住建局(100项) | |||||
1 | 招标投标投诉受理 | 行政裁决 | 张掖市住建局 | 张掖经开区建设管理局 | ||
2 | 工程造价监管 | 行政监督 | ||||
3 | 建筑市场综合管理 | 行政检查 | ||||
4 | 建筑业企业及从业人员监管 | 行政检查 | ||||
5 | 检查工程参建各方责任主体安全质量落实情况 | 行政检查 | ||||
6 | 工程质量监督检查管理 | 行政检查 | ||||
7 | 工程施工安全监督检查管理 | 行政检查 | ||||
8 | 查处建设工程各责任主体违法违规行为 | 行政检查 | ||||
9 | 施工质量和生产安全事故的调查处理及投诉 | 行政检查 | ||||
10 | 终止建设工程质量安全监督 | 行政检查 | ||||
11 | 施工现场大气污染防治监管 | 行政检查 | ||||
12 | 施工现场特种设备监管 | 行政检查 | ||||
13 | 拒绝、阻碍监督检查 | 行政处罚 | ||||
14 | 未按照规定要求提供企业信用档案 | 行政处罚 | ||||
15 | 未按照规定办理建筑业企业资质证书变更手续 | 行政处罚 | ||||
16 | 发包单位将工程发包给不具有相应资质条件 | 行政处罚 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
17 | 施工单位未取得资质证书承揽工程 | 行政处罚 | 张掖市住建局 | 张掖经开区建设管理局 | ||
18 | 施工单位超越本单位资质承揽工程 | 行政处罚 | ||||
19 | 施工企业以不正当手段取得建筑业企业资质 | 行政处罚 | ||||
20 | 施工企业非法转让资质、拖欠人员工资 | 行政处罚 | ||||
21 | 发包人将工程发包给未经资质核验的省外企业 | 行政处罚 | ||||
22 | 省外企业未向省建设行政主管部门办理核验资质 | 行政处罚 | ||||
23 | 违法分包工程和转包工程 | 行政处罚 | ||||
24 | 建筑施工企业转让、出借资质证书承揽工程 | 行政处罚 | ||||
25 | 未经批准擅自施工及分解工程擅自施工 | 行政处罚 | ||||
26 | 以不正当手段取得监理资质证书承揽工程 | 行政处罚 | ||||
27 | 以不正当手段取得施工许可证 | 行政处罚 | ||||
28 | 以不正当手段取得监理企业资质证书 | 行政处罚 | ||||
29 | 擅自降低工程质量标准的 | 行政处罚 | ||||
30 | 工程监理单位转让监理业务 | 行政处罚 | ||||
31 | 工程监理企业不及时办理资质证书变更手续 | 行政处罚 | ||||
32 | 建设项目未实行监理 | 行政处罚 | ||||
33 | 建设单位未组织竣工验收或按照合格工程验收 | 行政处罚 | ||||
34 | 建设单位采用虚假文件办理工程竣工验收备案 | 行政处罚 | ||||
35 | 建设单位未按规定时限办理竣工验收备案的行为 | 行政处罚 | ||||
36 | 擅自变动或者破坏抗震设施 | 行政处罚 | ||||
37 | 建设单位干预勘察、设计单位勘查设计 | 行政处罚 | ||||
38 | 建设单位干预施工单位按未批准变更施工图施工 | 行政处罚 | ||||
39 | 建设单位违反建设规划,擅自改变工程标准 | 行政处罚 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
40 | 勘察单位未按照工程建设强制性标准进行勘察 | 行政处罚 | 张掖市住建局 | 张掖经开区建设管理局 | ||
41 | 设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计 | 行政处罚 | ||||
42 | 未经注册擅自从事建设工程勘察、设计活动 | 行政处罚 | ||||
43 | 勘察、设计单位违规转包勘查、设计任务 | 行政处罚 | ||||
44 | 发包方将勘察、设计业务发包给无资质的勘察、设计单位 | 行政处罚 | ||||
45 | 未取得资质证书承揽工程 | 行政处罚 | ||||
46 | 以欺骗手段取得资质证书 | 行政处罚 | ||||
47 | 物业管理企业未取得资质证书从事物业管理 | 行政处罚 | ||||
48 | 物业管理企业不按规定及时办理资质变更手续 | 行政处罚 | ||||
49 | 对企业未取得资质证书从事房地产开发经营 | 行政处罚 | ||||
50 | 不及时办理资质证书变更手续 | 行政处罚 | ||||
51 | 建设单位采购或迫使施工单位使用不符合要求材料 | 行政处罚 | ||||
52 | 建设单位出具不符合节能强制性标准竣工验收报告 | 行政处罚 | ||||
53 | 注册执业人员未执行民用建筑节能强制性标准 | 行政处罚 | ||||
54 | 施工单位违反工程建设强制性标准、质量标准 | 行政处罚 | ||||
55 | 注册执业人员因过错造成质量事故 | 行政处罚 | ||||
56 | 工程监理、建设、施工单位串通,降低工程质量 | 行政处罚 | ||||
57 | 施工单位未对建筑材料进行检验、取样检测 | 行政处罚 | ||||
58 | 检测机构提供虚假材料申请资质 | 行政处罚 | ||||
59 | 检测机构出具虚假检测报告或者鉴定结论 | 行政处罚 | ||||
60 | 委托方出具虚假检测报告 | 行政处罚 | ||||
61 | 注册执业人员未执行工程建设强制性标准 | 行政处罚 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
62 | 施工单位降低安全生产条件 | 行政处罚 | 张掖市住建局 | 张掖经开区建设管理局 | ||
63 | 施工单位的主要负责人违规造成事故 | 行政处罚 | ||||
64 | 施工企业对安全隐患不采取措施予以消除 | 行政处罚 | ||||
65 | 施工单位使用不合格特种设备及不符合施工方案 | 行政处罚 | ||||
66 | 工程监理单位履职尽责不到位的处罚 | 行政处罚 | ||||
67 | 勘察、设计单位未提出保障施工安全建议措施 | 行政处罚 | ||||
68 | 必须进行招标的项目,分解招标、规避招标 | 行政处罚 | ||||
69 | 招标代理机构违法泄露相关资料或串标 | 行政处罚 | ||||
70 | 招标人排斥潜在投标人或限制投标人之间竞争 | 行政处罚 | ||||
71 | 招标人透露招标信息或泄露标底 | 行政处罚 | ||||
72 | 投标人串标 | 行政处罚 | ||||
73 | 投标人以弄虚作假骗取中标 | 行政处罚 | ||||
74 | 出让或者出租资格、资质证书供他人投标 | 行政处罚 | ||||
75 | 评标委员会成员违反评标公平、公正行为 | 行政处罚 | ||||
76 | 招标人绕开评标成果私自确定中标人 | 行政处罚 | ||||
77 | 中标人违法分包、转包 | 行政处罚 | ||||
78 | 招标人与中标人不按照招标文件订立合同 | 行政处罚 | ||||
79 | 中标人不履行合同义务 | 行政处罚 | ||||
80 | 招标单位依法应当公开招标而改变招标方式 | 行政处罚 | ||||
81 | 招标人不按规定收取和退还投标保证金 | 行政处罚 | ||||
82 | 投标人以串标、围标等方式谋取中标资格 | 行政处罚 | ||||
83 | 投标人以不正当手段骗取中标资格 | 行政处罚 | ||||
84 | 招标人不按规定组建评标委员会 | 行政处罚 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
85 | 评标委员会成员不公正履行职责行为 | 行政处罚 | 张掖市住建局 | 张掖经开区 建设管理局 | ||
86 | 评标委员会成员收受投标人财物或者其他好处 | 行政处罚 | ||||
87 | 招标人违规不发中标通知书及改变中标结果 | 行政处罚 | ||||
88 | 投标人违规投诉,给他人造成损失的行为 | 行政处罚 | ||||
89 | 招标人对投诉、异议不及时答复的行为 | 行政处罚 | ||||
90 | 监理单位不依法依规实施监理 | 行政处罚 | ||||
91 | 施工单位违反工程建设强制性标准 | 行政处罚 | ||||
92 | 勘察、设计单位未按照强制性标准进行勘察设计 | 行政处罚 | ||||
93 | 建设单位明示或暗示设计、施工单位降低工程质量 | 行政处罚 | ||||
94 | 工程造价咨询企业违法违规行为 | 行政处罚 | ||||
95 | 建设、设计、施工单位不执行计价依据 | 行政处罚 | ||||
96 | 对建设、设计、施工单位擅自改变建设规模 | 行政处罚 | ||||
97 | 未通过消防审查及验收,擅自施工或投入使用 | 行政处罚 | ||||
98 | 违反消防法,降低消防施工质量等行为 | 行政处罚 | ||||
99 | 妨碍安全疏散行为 | 行政处罚 | ||||
100 | 消防技术服务机构违反消防法等行为 | 行政处罚 | ||||
六 | 张掖市自然资源局(32项) | |||||
1 | 编制和实施土地利用总体规划、土地利用年度计划 | 其他行政权力 | 张掖市自然资源局 | 张掖经开区自然资源和规划局 | ||
2 | 编制城市总体规划、控制性详细规划及各专项规划 | 其他行政权力 | ||||
3 | 国有土地收储 | 其他行政权力 | ||||
4 | 土地权属争议裁决 | 其他行政权力 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 |
5 | 对买卖或者以其他形式非法转让土地的处罚 | 行政处罚 | 张掖市自然资源局 | 张掖经开区自然资源和规划局 | ||
6 | 对破坏种植条件或因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的处罚 | 行政处罚 | ||||
7 | 对拒不履行土地复垦义务,依法应当缴纳土地复垦费而不缴纳的处罚 | 行政处罚 | ||||
8 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准 | 行政处罚 | ||||
9 | 依法收回国有土地使用权拒不交出土地,临时使用土地期满拒不归还等行为的处罚 | 行政处罚 | ||||
10 | 对在土地利用总体规划确定的禁止开垦区内进行开垦的处罚 | 行政处罚 | ||||
11 | 对《土地复垦条例》施行前已经办理建设用地手续或者领取采矿许可证等行为的处罚 | 行政处罚 | ||||
12 | 对土地复垦义务人拒绝、阻碍国土资源部门监督检查及弄虚作假的处罚 | 行政处罚 | ||||
13 | 对超过批准数量占用土地的处罚 | 行政处罚 | ||||
14 | 破坏耕地类的处罚 | 行政处罚 | ||||
15 | 擅自将农用地改为建设用地的处罚 | 行政处罚 | ||||
16 | 拒绝或者阻挠土地调查人员依法进行调查的处罚 | 行政处罚 | ||||
17 | 对接受调查的单位和个人有《土地调查条例》第三十二条规定行为的处罚 | 行政处罚 | ||||
18 | 对未按照规定对地质灾害易发区建设工程进行地质灾害危险性评估等行为的处罚 | 行政处罚 | ||||
19 | 对工程建设等人为活动引发地质灾害不予治理、 违规从事可能引发地质灾害活动的处罚 | 行政处罚 |
序号 | 事项名称 | 子项名称 (无子项时无需填写) | 权力类型 | 现行使主体 | 拟行使主体 | 备注 | |
20 | 对在地质灾害危险性评估中弄虚作假等行为的处罚 | 行政处罚 | 张掖市自然资源局 | 张掖经开区自然资源和规划局 | |||
21 | 对伪造、变造、买卖地质灾害危险性评估资质证书、地质灾害治理工程勘查等行为的处罚 | 行政处罚 | |||||
22 | 对侵占、损毁、损坏地质灾害监测设施或者地质灾害治理工程设施的处罚 | 行政处罚 | |||||
23 | 对未按批准内容进行临时建设,对临时建筑物、构筑物超过批准期限不按时拆除的处罚 | 行政处罚 | |||||
24 | 擅自改变林地用途的、临时占用林地且逾期不归还的处罚 | 行政处罚 | |||||
25 | 闲置土地的处罚 | 行政处罚 | |||||
26 | 拒绝或者阻挠土地调查人员依法进行调查的处罚 | 行政处罚 | |||||
27 | 对违反规定非法转让出让方式取得国有土地使用权等行为的处罚 | 行政处罚 | |||||
