张政办发〔2016〕43号
张掖市人民政府办公室
关于印发张掖市2016年度
水污染防治工作实施方案的通知
各县(区)人民政府,市政府有关部门,市直及省属驻张有关单位:
《张掖市2016年度水污染防治工作实施方案》已经市政府研究同意,现予印发,请认真贯彻落实。
张掖市人民政府办公室
2016年4月13日
张掖市2016年度水污染防治工作实施方案
为全面保持和改善全市水环境质量,根据《张掖市水污染防治工作实施方案(2015-2050年)》,制定本方案。
一、现状与问题分析
(一)“十二五”水环境质量情况
1.地表水。国家考核断面黑河莺落峡、高崖水文站、六坝桥和省级考核断面黑河廖泉桥水质均达到优良水质目标要求;市级考核断面山丹桥水质为劣Ⅴ类,双树寺水库、山丹县大马营乡花寨村、肃南县白银乡达到优良水质目标要求。
2.饮用水水源地。甘州区滨河水源地、城区二水厂水源地、临泽县城区水源地、高台县城区水源地、山丹县城区水源地、民乐县双树寺水库水源地、民乐县第二水源地、肃南县东柳沟水源地等8个城市集中式饮用水水源地水质均达到优良(Ⅲ类及以上)。全市78个乡镇集中式饮用水水源地中,因天然地下水背景值影响,有9处水源地水质总硬度、硫酸盐、氯化物、氟化物等指标出现不同程度超标,其余水源地水质均符合标准。
3. 地下水。6个国家和省级地下水考核点位中,甘州区梁家墩镇田家小庙水质为Ⅴ类(水质极差),临泽县城东南角、临泽化音九眼渠、高台县骆驼城乡西滩村、民乐县三堡徐家寨子水质为Ⅳ类(水质较差),肃南明海乡白家大房子为Ⅱ类(水质良好)。市级考核点位山丹县城东南角水质为Ⅲ类(水质良好)。
4. 城市黑臭水体。国家和省级考核的4个黑臭水体,其黑臭级别分别为:饮马河河道、东环路芦苇池为重度黑臭,黄水沟、东泉干渠为轻度黑臭;市级考核的3个黑臭水体(山马路以西河沟内、国安桥周边、大西门桥周边)均为轻度黑臭。
(二)水污染防治工作进展及存在的问题
“十二五”期间,我市不断加强水污染防治工作。一是以“护源”为基础,加强饮用水源地保护。市政府颁布了《关于加强甘州区滨河集中式饮用水水源地保护的决定》,出台了《关于进一步加强饮用水安全保障工作的意见》,完成了六县(区)城市集中式饮用水水源地一、二级保护区和全市78处千人以上农村集中式饮用水水源地的区划工作,完成集中式饮用水水源地保护项目15项。二是以“畅流”为目标,加快黑河、山丹河污染整治步伐。在城市污水处理、淘汰落后产能、涉水企业监管、河道清淤等方面采取切实有效的整治措施,联合开展流域排污企业的环保专项检查,关停淘汰张掖市明阳纸业有限责任公司3.5万吨制浆落后产能。三是以“治重”为关键,加强工业污染源的治理。限期治理废水不达标企业和单位,完成各类水污染物减排工程项目247个,全面完成了“十二五”主要水污染物总量减排工作任务。四是以“严管”为保障,加大对违法排污企业的整改和行政处罚力度,开展以环境监察“网格化”、“诊断式”、“分类别”、“痕迹化”监管和“模板化”、“流程化”、“智能化”管理为主要内容的“环境执法年”活动,实现了监管对象100%全覆盖,责令15家企业整改环境违法问题,对5家严重违法企业实施了行政处罚。五是以“控排”为手段,努力减少污染物排放,实行排污许可证管理,完成144家排污单位排污许可证核发工作,以证控污,以证限污,确保了黑河张掖段水质全年稳定达标。
存在的主要问题:一是山丹桥断面水质类别仍为劣Ⅴ类,水质没有根本性好转;二是受水质天然背景值影响,个别乡镇饮用水水质超标;三是除肃南县外,全市地下水考核监测点位水质较差;四是甘州区城市建成区存在重度黑臭水体,治理难度较大。
二、水环境质量改善目标
2016年,我市地表水、饮用水水源地、地下水、城市黑臭水体4类水体水质目标分别为:
(一)地表水考核断面水质目标
序号 | 所在流域 | 所在 水体 | 断面名称 | 2015年 水质现状 | 2016年 水质目标 | 是否需要制定《水体达标方案》 | 备注 |
1 | 内陆河流域 | 北大河 | 冰沟** |
| Ⅱ | 否 | 嘉峪关监测 |
2 | 内陆河流域 | 北大河 | 城郊农场** |
| Ⅲ | 否 | 酒泉监测 |
3 | 内陆河流域 | 黑河 | 莺落峡** | I | I | 否 |
|
4 | 内陆河流域 | 黑河 | 高崖水文站** | Ⅱ | Ⅱ | 否 |
|
5 | 内陆河流域 | 黑河 | 廖泉桥* | Ⅱ | Ⅱ | 否 |
|
6 | 内陆河流域 | 黑河 | 六坝桥** | Ⅱ | Ⅱ | 否 | 出境断面 |
7 | 内陆河流域 | 黑河 | 哨马营* |
| Ⅲ | 否 | 酒泉监测 |
序号 | 所在流域 | 所在 水体 | 断面名称 | 2015年 水质现状 | 2016年 水质目标 | 是否需要制定《水体达标方案》 | 备注 |
8 | 内陆河流域 | 黑河 | 王家庄** |
| Ⅲ | 否 | 内蒙古监测 |
9 | 内陆河流域 | 东大河 | 皇城水库** |
| Ⅱ | 否 | 金昌监测 |
10 | 内陆河流域 | 山丹河 | 山丹桥 | 劣Ⅴ | Ⅴ | 是 |
|
11 | 内陆河流域 | 洪水河 | 双树寺水库 | Ⅱ | Ⅱ | 否 |
|
12 | 内陆河流域 | 马营河 | 山丹县大马营乡花寨村 | Ⅱ | Ⅲ | 否 |
|
13 | 内陆河流域 | 隆畅河 | 肃南县白银乡 | I | Ⅲ | 否 |
|
(二) 县级及以上城市集中式饮用水水源地水质目标
序号 | 所在县区 | 所在水体 | 水源地名称 | 2015年 水质现状 | 2016年 水质目标 | 备注 |
1 | 甘州区 | 黑河 | 滨河水源地* | 未监测 | Ⅲ | 乡镇集中式饮用水水源地水质优良比例保持在87%以上 |
2 | 甘州区 | 黑河 | 甘州区城区水源(二水厂)* | Ⅱ | Ⅱ | |
3 | 临泽县 | 梨园河 | 临泽县城区水源 | Ⅱ | Ⅱ | |
4 | 高台县 | 黑河 | 高台县城区水源 | Ⅲ | Ⅲ | |
5 | 山丹县 | 山丹河 | 山丹县城区水源 | Ⅲ | Ⅲ | |
6 | 民乐县 | 洪水河 | 第一水源地双树寺水库 | Ⅱ | Ⅱ | |
7 | 民乐县 | 洪水河 | 第二水源 | 未监测 | Ⅲ | |
8 | 肃南县 | 梨园河 | 东柳沟水源 | Ⅰ | Ⅰ |
(三) 地下水监测点位水质目标
序号 | 所在县区 | 所在水体 | 地下水监测 点位名称 | 2015年 水质现状 | 2016年 水质目标 | 备注 |
1 | 甘州区 | 黑河 | 张掖市梁家墩田家小庙 | Ⅴ | Ⅴ |
|
2 | 临泽县 | 黑河 | 临泽县城东南角 | Ⅳ | Ⅳ |
|
3 | 临泽县 | 黑河 | 临泽化音九眼渠 | Ⅳ | Ⅳ |
|
4 | 高台县 | 黑河 | 高台县骆驼城乡西滩村 | Ⅳ | Ⅳ |
|
5 | 山丹县 | 山丹河 | 山丹县城东南角 | Ⅲ | Ⅲ |
|
6 | 民乐县 | 黑河 | 民乐县三堡徐家寨子 | Ⅳ | Ⅳ |
|
7 | 肃南县 | 黑河 | 肃南明海乡白家大房子 | Ⅱ | Ⅱ |
|
(四) 黑臭水体整治目标
序号 | 所在县区 | 所属水系 | 黑臭水体名称 | 2015年 水质现状 | 2016年 水质目标 | 备注 |
1 | 甘州区 | 黑河水系 | 饮马河河道* | 重度黑臭 | 重度黑臭 |
|
2 | 甘州区 | 黑河水系 | 东环路芦苇池* | 重度黑臭 | 重度黑臭 |
|
3 | 甘州区 | 黑河水系 | 黄水沟* | 轻度黑臭 | 轻度黑臭 |
|
4 | 甘州区 | 黑河水系 | 东泉干渠* | 轻度黑臭 | 轻度黑臭 |
|
5 | 山丹县 | 黑河水系 | 山马路以西河沟内 | 轻度黑臭 | 轻度黑臭 |
|
6 | 山丹县 | 黑河水系 | 国安桥周边(南湖生态园旁) | 轻度黑臭 | 轻度黑臭 |
|
7 | 山丹县 | 黑河水系 | 大西门桥周边(山平路桥) | 轻度黑臭 | 轻度黑臭 |
|
三、年度重点工作任务
(一)加强工业水污染防治,降低工业排放强度
1.全面排查和取缔不符合国家产业政策及行业准入条件的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等装备水平低、环保设施差的小型工业企业,取缔结果向社会公开。
牵头单位:市工信委
配合单位:市发改委、市环保局
责任单位:各县区政府
2.改造不能稳定达标排放的工业企业废水治理设施。
牵头单位:市环保局
配合单位:市发改委、市工信委
责任单位:各县区政府
3.全面排查全市各工业聚集区废水集中治理设施及自动在线监控装置建设运行情况;建成张掖经济技术开发区循环经济示范园污水处理厂、临泽县沙河农产品加工集中区和扎尔墩滩工业集中区污水处理厂、民乐县生态工业园区污水处理厂;工业聚集区内涉水企业建设废水预处理设施,达到集中处理要求。
牵头单位:市环保局
配合单位:市发改委、市工信委、市商务局
责任单位:各县区政府
4.制定排查计划,全面排查无主尾矿库等主要环境风险源。
牵头单位:市环保局
配合单位:市安监局
责任单位:各县区政府
5.涉重金属的金属矿采选企业完善废水治理设施,选矿废水全部循环利用,年底前未完成的,予以关停整顿。
牵头单位:市环保局
配合单位:市安监局
责任单位:各县区政府
6.落实市政府关于祁连山国家级自然保护区问题的整治方案,全面开展矿山采掘行业环境整治工作,加大对无证开采、越界开采、以采代探、非法勘查等违法行为的清理查处,规范勘查开发行为,整治非法探采活动,保护祁连山生态环境。
牵头单位:市国土资源局
配合单位:市环保局、市安监局、市林业局、市公安局,祁连山国家级自然保护区管理局
责任单位:肃南县、民乐县、山丹县政府
7.严格限制审批自然保护区实验区内的矿山开采、装机2万千瓦以下的水电开发项目。
牵头单位:市发改委
配合单位:市国土资源局、市环保局
责任单位:各县区政府
(二)调整优化产业结构,提高企业清洁化生产水平
8.按照国家相关规定,完成年度落后产能淘汰(搬迁改造)工作。
牵头单位:市工信委
配合单位:市发改委、市环保局
责任单位:各县区政府
9.制定造纸、焦化、有色金属、化工、农副食品加工、制药、农药等重点行业清洁生产审核工作方案,完成张掖市大弓农化有限公司祁连农化基地、甘肃爱味客马铃薯加工有限公司、高台县金康脱水蔬菜有限责任公司清洁化改造。
牵头单位:市环保局
配合单位:市发改委、市工信委
责任单位:各县区政府
(三)加快城镇污染治理,减轻生活污染排放
10. 加快城市污水处理厂建设和改造,强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集,加大城镇污水收集配套管网建设和改造力度,提高污水收集率、处理率。
牵头单位:市建设局
配合单位:市发改委、市环保局,各县区政府
11.加快污泥集中处理处置设施建设,提高污泥集中处理处置率,确保张掖市康达环保科技有限责任公司污泥无害化处置生产线达产达标运行。禁止处理不达标的污泥进入耕地,取缔污泥非法堆放点。
牵头单位:市建设局
配合单位:市发改委、市工信委、市环保局、市农业局
责任单位:各县区政府
12. 在公共建筑强制性采用节水器具,限期淘汰公共建筑中不符合节水标准的水嘴、便器水箱等生活用水器具,鼓励居民家庭选用节水器具。对使用超过50年和材质落后的供水管网进行更新改造,全市公共供水管网漏损率控制在13%以内。
牵头单位:市建设局
配合单位:市发改委、市质监局
责任单位:各县区政府
13.积极推进海绵城市建设,综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,不断扩大消纳和利用的面积,最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响。推广使用透水性铺装材料,有序开展既有道路、人行便道透水性改造,新建城区地面可渗透面积达到40%以上。
牵头单位:市建设局
配合单位:市规划局、市发改委、市财政局、市水务局、市园林局
责任单位:各县区政府
14.工业生产、园林绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工、生态景观等用水优先使用再生水,再生水利用率达到10%以上。
牵头单位:市建设局
配合单位:市发改委、市工信委
责任单位:各县区政府
15.对具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工、制浆造纸等项目,不批准其新增取水许可。
牵头单位:市水务局
责任单位:各县区政府
(四)加强农业农村污染防治,控制农业面源污染
16.现有规模化畜禽养殖场(小区)配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施,散养密集区实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。
牵头单位:市环保局
配合单位:市畜牧兽医局
责任单位:各县区政府
17.完成畜禽养殖禁养区、限养区划分工作。
牵头单位:市环保局
配合单位:市畜牧兽医局
责任单位:各县区政府
18.制定禁养区畜禽养殖场关闭或搬迁计划,加大关闭或搬迁力度。
牵头单位:市畜牧兽医局
责任单位:各县区政府
19.新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场(小区)实现雨污分流、粪便污水资源化利用。
牵头单位:市畜牧兽医局
配合单位:市环保局
责任单位:各县区政府
20. 制定并实施农业面源污染综合防治方案,2016年,测土配方施肥技术推广覆盖率达到77%,主要农作物肥料有效利用率达到37%。
牵头单位:市农业局
责任单位:各县区政府
21. 调整种植业结构与布局,在地下水易受污染地区,优先种植需肥需药量低的农作物;在地表水过度开发区、地下水超采区以及农用水比重较大的地区,适当减少用水量较大农作物的种植面积,减少农业灌溉用水量。在地表水过度开发区开展退地减水试点工作,完成灌溉农田综合治理3万亩,通过停止灌溉和轮耕、休耕退减灌溉面积7万亩,退减水量0.25亿立方米。
牵头单位:市农业局、市水务局
配合单位:市国土资源局
责任单位:各县区政府
22.开展农村环境综合整治,完成年度农村连片整治项目,改善农村人居环境。
牵头单位:市环保局
配合单位:市建设局、市水务局、市农业局
责任单位:各县区政府
(五)保护和节约水资源,提高用水效率
23.各县区要将本县区水资源管理控制总量指标分解下达到各灌区、乡镇和重要用水户,建立县区用水总量控制指标体系,实行计划用水管理,逐步核减各取水户许可取水量。建立工业取水量年大于15万立方米重点用水户和农业灌溉面积大于5万亩大型灌区的监控信息名录。依法规范机井建设,全面完成已建机井排查登记,建立信息名录数据库。
牵头单位:市水务局
配合单位:市工信委、市农业局
责任单位:各县区政府
24.完成全市地下水禁采区、限采区范围划定并公布,制定地下水超采区压采实施方案,完成水功能区纳污能力核定工作。
牵头单位:市水务局
配合单位:市国土资源局
责任单位:各县区政府
25.市域内禁止新建地下水源热泵。规范管理和运行已建地下水源热泵,确保抽取的地下水全部同层回灌,防止地下水资源污染和浪费。
牵头单位:市水务局
配合单位:市建设局
责任单位:各县区政府
26.提高用水效率,全市用水在平水年来水时控制在22.422亿立方米,万元国内生产总值用水量控制在520立方米/万元,万元工业增加值用水量控制在54立方米/万元。
牵头单位:市水务局、市工信委
配合单位:市发改委、市建设局、市农业局
责任单位:各县区政府
27.全市节水灌溉面积达到121.45万亩以上,农田灌溉水有效利用系数达到0.56。
牵头单位:市水务局
配合单位:市农业局、市发改委、市财政局
责任单位:各县区政府
28.加强水利水电设施管理,开展闸坝等相关调查和评估工作,充分考虑下游生态用水需求,确定需要进行闸坝联合调度的河流清单,明确生态流量核算年度目标任务和实施范围,制定闸坝调度管理办法,科学确定生态流量,确保重点保护、珍稀濒危和特有水生生物栖息地的用水需求。
牵头单位:市水务局
配合单位:市环保局
责任单位:各县区政府
(六)开展水生态环境保护,保障水生态安全
29. 排查和整治企业、单位利用渗坑、超标和超总量排污行为,对污染物排放超标和超总量的企业予以“黄牌”警示,一律限制生产或停产整治;对整治后仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚,一律停业、关闭。按季度抽查排污单位达标排放情况并将结果向社会公布,定期向社会公开污染源环境监管信息,定期公布环保“黄牌”、“红牌”企业名单。
牵头单位:市环保局
责任单位:各县区政府
30.全面开展湿地水禽及植物监测工作。
牵头部门:市黑河湿地国家级自然保护区管理局
责任单位:甘州区、临泽县、高台县政府
31.全面开展县级以上的饮用水水源地水质全指标监测、水生生物监测、地下水环境监测、化学物质监测。
牵头单位:市环保局、市国土资源局、市水务局、市畜牧兽医局、张掖黑河湿地管理局
配合单位:市发改委、市财政局、市建设局、市农业局、市交通运输局
责任单位:各县区政府
32.加强环境监测、监察能力建设,提高县级及以上环境监察机构规范化建设达标率;严格执行环境监察、环境监测持证上岗制度,县区每年组织开展不少于两场次的专业技术培训;实行环境监管网格化管理,具备条件的乡镇(街道)及工业集聚区配备必要的环境监管人员,暂不具备条件的建立以环境监督信息员、协管员为主体的群众监督队伍。
牵头单位:市环保局
配合单位:市人社局、市财政局
责任单位:各县区政府
33.加强环境应急工作,落实预警预报与响应程序、应急处置及保障措施,定期开展应急演练。发生突发水污染事故后,及时启动应急预案,实施相应处置措施,及时公布信息,做好舆论引导和舆情分析工作。
牵头单位:市环保局
配合单位:中央、省属驻张单位,市政府各部门
责任单位:各县区政府
34.2016年5月底前,完成沿河流湖库工业企业、工业集聚区等状况调查,建立以排放重金属、危险废物、持久性有机物和生产使用危险化学品为重点的重点风险源清单。督促沿河流湖库工业企业、工业集聚区开展环境风险评估,防范环境风险。
牵头单位:市环保局
配合单位:市安监局,市工信委
责任单位:各县区政府
35.加大排污许可证核发和管理工作力度,对无证排污或不按排污许可证规定排污的,依法予以处罚,情节严重的,依法追究刑事责任。
牵头单位:市环保局
责任单位:各县区政府
36.加强饮用水水源、制水供水(二次供水、农村安全饮水工程供水)、用户水龙头全过程监管,每季度在政府网站统一向社会公布城市集中式饮用水水源地水质、供水厂出厂水质、用户水龙头水质监测(检测、抽测)结果。
牵头单位:市环保局
配合单位:市建设局、市水务局、市卫计委
责任单位:各县区政府
37.依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口,实施隔离防护、警示宣传、界标界桩、污染源清理整治等水源保护工程建设,县级及以上饮用水水源地全部完成规范化建设。
牵头单位:市环保局
配合单位:市建设局、市工信委、市国土资源局
责任单位:各县区政府
38.市域内涉水矿山企业全部建成和完善防渗漏设施、措施。对报废矿井、钻井、取水井实施封井回填。
牵头单位:市安监局、市国土资源局
配合单位:市建设局、市水务局、市环保局
责任单位:各县区政府
39.甘州区在现有“双水源”的基础上实现联网串供。
牵头单位:市建设局
配合单位:市环保局、市发改委、市财政局、市水务局
责任单位:甘州区政府
40.加大对市区饮马河河道、东环路、黄水沟、东泉干渠、芦苇池等黑臭水体的整治。制定山丹河水体达标方案,落实治污任务,明确责任主体、治理措施、达标时限,定期向社会公布水体质量。
牵头单位:市建设局,甘州区政府
配合单位:市水务局、市畜牧兽医局、市环保局、市农业局、张掖黑河湿地管理局
41.对河流(黑河、北大河、东大河)源头地区肃南县,以及纳入国家水质较好湖泊生态环境保护总体规划的黑河湿地所在甘州区、临泽县、高台县,开展生态环境安全评估,制定实施生态环境保护方案。
牵头单位:市环保局
配合单位:市发改委、张掖黑河湿地管理局、市水务局、市财政局
责任单位:甘州区、临泽县、高台县、肃南县政府
(七) 强化信息公开,完善公众参与
42. 每季度在市政府网站向社会公布张掖市城区集中式饮用水水源地水质、供水厂出厂水质、用户水龙头水质监测(检测、抽测)结果;年底前公布县区水环境质量状况;在市环保局网站对国家、省级重点排污单位环境信息进行公开,适时公开环境违法典型案件及处理情况。
牵头单位:市环保局
配合单位:市发改委、市工信委、市建设局、市水务局、市卫计委
责任单位:各县区政府
43.每半年向社会公布黑臭水体治理进展情况。
牵头单位:市建设局
配合单位:市环保局
责任单位:各县区政府
四、年度重点工程项目及投资
2016年,实施水环境质量改善重点工程71项,估算总投资13.1359亿元。其中工业企业水污染治理设施提标改造计划项目9个,投资0.383亿元;工业集聚区集中污水处理设施建设及改造工程项目3个,投资5.7亿元;重点行业清洁化改造(强制性清洁生产审核评估)计划项目3个,投资0.18亿元;城镇污水处理设施建设工程项目3个,投资0.84亿元;城市污水收集管网改造完善工程项目2个,投资1.076亿元;城镇污泥处理处置工程项目1个,投资0.353亿元;城镇污水再生利用工程项目1个,投资0.1213亿元;规模化畜禽养殖污染防治工程项目22个,投资0.1511亿元;禁养区内规模化畜禽养殖搬迁改造计划项目4个,投资0.16亿元;农村环境连片综合整治计划项目5个,投资0.015亿元;节水工程项目3个,投资0.6339亿元;环境监管能力建设工程项目3个,投资0.018亿元;饮用水水源环境保护工程项目7个,投资1.0406亿元;城市建成区黑臭水体治理工程项目3个,投资2.5亿元。
五、保障措施
(一)加强组织领导。各县区政府、各有关部门要高度重视水污染防治工作,切实加强组织领导,认真履行职责,按照市上方案要求,认真研究制定本县区、本部门2016年水污染防治年度工作方案,明确年度治理目标和重点工作任务,细化措施,扎实推进,确保圆满完成年度工作任务。各县区、各有关部门年度工作方案在4月底前报市政府。
(二)靠实工作责任。各县区政府是实施辖区内水污染防治工作的责任主体,要尽快成立水污染防治领导小组,切实抓好重点任务分解落实。市上各重点任务牵头部门(单位)要严格按照职责分工,加强对县区水污染防治工作的指导、协调和监督,并将工作进展情况每月底前上报市政府。各有关部门要密切配合,加强协作,充分发挥部门职能作用,切实形成工作合力,促进各项任务落实到位。各县区要建立重点任务管理台账,每月底向市直牵头部门报送月度工作简报。
(三)加大资金投入。各县区政府要加大资金投入力度,多途径多方式保障水污染防治工作资金。市财政安排环境监管能力建设及运行费用,列入年度预算予以保障。采取环境绩效合同服务、授予开发经营权益等方式,鼓励有实力的社会力量参与水环境保护项目的开发经营,建立政府、企业、社会多元化投入机制。要积极争取省级水污染防治专项资金和污染减排项目“以奖代补”专项资金,加大企业在发展循环经济、污水处理、水资源节约、水生态保护、清洁及可再生能源利用等领域的信贷支持力度。
(四)强化政策保障。各县区要大力推进阶梯水价制度,全面实行城镇居民阶梯水价制度,积极推进有条件的建制镇逐步实行居民阶梯水价制度。要深化农业水价综合改革,民乐县、高台县要巩固全国农业水价综合改革试点成果,全面推进农业水价综合改革。各县区在年底前将污水处理费征收标准调整到国家规定要求。
(五)严格问效追责。建立负面清单制度,对各县区、各部门水污染防治工作落实情况进行随机抽查和专项督查,严格时间节点,定期核查对账,对督查出的问题要逐一落实,逐一销号。对完不成水污染治理任务的县区和部门要坚决问责,督促各级各部门强力推进水污染防治工作。
附件
表1 工业企业水污染治理设施提标改造计划
序号 | 县区 | 项目名称 | 建设 地点 | 所属一级支流 | 实施主体 | 建设规模和内容 | 总投资 (亿元) | 年削减污染物 | 控制断面水质状况 | 完成时限 (年、月) | |
化学需 氧量(t) | 氨氮 (t) | ||||||||||
1 | 甘州区 | 生产废水污染治理项目 | 甘州区碱滩镇普家庄村 | / | 张掖市宏睿脱水蔬菜有限责任公司 | 建设日处理200m3综合污水处理站一座,相关配套管网及废水循环利用系统 | 0.0092 | 82.7 | 17.6 | Ⅲ | 2016年10月 |
2 | 甘州区 | 生产废水污染治理项目 | 甘州区大满镇兰家寨村 | / | 张掖市四通蔬菜脱水有限责任公司 | 建设日处理300m3综合污水处理站一座,相关配套管网及废水循环利用系统 | 0.0091 | 80.0 | 19.5 | Ⅲ | 2016年10月 |
3 | 甘州区 | 生产废水污染治理项目 | 甘州区党寨镇雷寨村 | / | 张掖市飞翔商贸有限公司 | 建设日处理200m3综合污水处理站一座,相关配套管网及废水循环利用系统 | 0.0086 | 86.1 | 18.1 | Ⅲ | 2016年10月 |
4 | 临泽县 | 番茄加工废水处理项目 | 临泽县鸭暖镇小屯街 | / | 甘肃天润汇丰农业发展有限公司 | 建设处理能力 3500m3/d的废水处理站 1座 | 0.0441 | 33.74 | 0.8 | Ⅲ | 2016年9月 |
序号 | 县区 | 项目名称 | 建设 地点 | 所属一级支流 | 实施主体 | 建设规模和内容 | 总投资 (亿元) | 年削减污染物 | 控制断面水质状况 | 完成时限 (年、月) | |
化学需 氧量(t) | 氨氮 (t) | ||||||||||
5 | 高台县 | 高台县天鸿生化科技有限公司污水处理工程 | 南华镇 | / | 高台县天鸿生化科技有限公司 | 新建日处理100吨污水处理设施 | 0.012 | 46.2 | 4.1 | Ⅲ | 2016年5月 |
6 | 民乐县 | 民乐县林河果汁有限公司污水生化处理工程 | 县生态工业园区 | / | 工业园区管委会 | 建设生化法处理设施 | 0.03 | 66.56 | 0 | Ⅲ | 2016年10月 |
7 | 民乐县 | 甘肃爱味客马铃薯加工有限公司污水处理站升级改造工程 | 县生态工业园区 | / | 工业园区管委会 | 对原有污水处理站进行升级改造,处理规模从600吨/d扩大到1000t/d | 0.12 | 1590.0 | 4.27 | Ⅲ | 2016年10月 |
8 | 山丹县 | 生产废水处理项目 | 山丹马场丹马油脂有限责任公司 | 山丹河 | 山丹马场丹马油脂有限责任公司 | 建设一座地埋式一体化处理设备,日处理废水50吨;采用酸碱中和+气浮+水解酸化+二级曝气生化处理工艺 | 0.01 | 15.0 | 0.5 | Ⅲ | 2016年12月 |
9 | 山丹县 | 山丹县芋兴粉业有限责任公司马铃薯全粉生产线废水处理项目 | 山丹县芋兴粉业有限责任公司 | 山丹河 | 山丹县芋兴粉业有限责任公司 | 扩建一条年产1万吨马铃薯全粉生产线,新建生产废水处理站1座,日处理废水1200吨 | 0.14 | 170.0 | 2.0 | Ⅲ | 2016年12月 |
表2 工业集聚区集中污水处理设施建设及改造工程
序号 | 县、区 | 工业集聚区名称 | 项目名称 | 建设地点 | 所属一级支流 | 实施 主体 | 建设规模 和内容 | 总投资 (亿元) | 年削减 污染物 | 控制断面水质状况 | 完成时限 (年、月) | |
化学需 氧量(t) | 氨氮 (t) | |||||||||||
1 | 甘州区 | 张掖经济技术开发区 | 张掖经济技术开发区循环经济示范园污水处理厂 | 张掖经济技术开发区 | 山丹河 | 张掖经济技术开发区管委会 | 规模:5万吨/日处理污水厂,一期:2.5万吨/日处理;二期:2.5万吨/日处理 ,建设污水处理厂及配套管道 | 4.30 | 220 | 5.0 | Ⅲ | 2016年至2017年10月 |
2 | 临泽县 | 临泽县沙河农产品加工集中区和扎尔墩滩工业集中区 | 污水处理厂 | 临泽县扎尔墩滩 | 梨园河 | 临泽县住房和城乡建设局 | 建设日处理规模为6000m3的污水处理厂一座 | 1.0 | 100.0 | 2.0 | Ⅲ | 2016年至2017年10月 |
3 | 民乐县 | 民乐生态工业园区 | 民乐县工业园区污水处理厂 | 县生态工业园区 | / | 工业园区管委会 | 工艺为粗格栅+细格栅+事故池+沉淀池+初沉池+配水井+生物选择池+双沟氧化沟+终沉池+接触消毒池,处理后出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准 | 0.40 | 612.0 | 36.0 | Ⅲ | 2016年12月 |
表3 重点行业清洁化改造(强制性清洁生产审核评估)计划
序号 | 县区 | 企业名称 | 所属一级支流 | 实施主体 | 建设规模和内容 | 企业污染物排放种类 | 企业超标污染物种类 | 改造后污染物排放浓度 | 总投资(亿元) | 完成时限 (年、月) |
1 | 甘州区 | 张掖市大弓农化有限公司祁连农化基地 | 山丹河 | 张掖市大弓农化有限公司祁连农化基地 | 240吨/年甲基环草酮项目 | COD、氨氮、有机污染物 | COD | 100 | 0.07 | 2016年12月 |
2 | 民乐 | 甘肃爱味客马铃薯加工有限公司 | 洪水河 | 甘肃爱味客马铃薯加工有限公司 | 设计年产马铃薯全粉1.3万吨 | COD、氨氮 | COD | 100 | 0.06 | 2016年12月 |
3 | 高台县 | 高台县金康脱水蔬菜有限责任公司 | / | 高台县金康脱水蔬菜有限责任公司 | 年加工1200吨脱水蔬菜 | COD、氨氮 | COD |
100 | 0.05 | 2016年12月 |
表4 城镇污水处理设施建设工程
序号 | 县区 及镇 | 项目名称 | 建设 地点 | 服务 范围 | 建设规模及内容 | 处理工艺(管网项目填写接入污水处理厂名称) | 排放 标准 | 实施主体 | 总投资 (亿元) | 完成时限(年、月) | ||
处理能力 (万吨/日) | 管网 (公里) | 泵站(座) | ||||||||||
1 | 高台县 | 南华镇生活污水处理工程 | 南华镇 | 南华镇 | 0.5 | 15.4 | 2(污水提升泵房、污水二次提升泵房) | 氧化沟工艺 | 一级B | 南华镇政府 | 0.69 | 2016年至2017年10月 |
2 | 肃南县 | 县污水处理厂二期工程项目 | 大河乡白庄子 | 全县 | 0.3 | 0 | 2 | 氧化沟 | 一级B | 肃南县建设局、污水处理厂 | 0.05 | 2016年6月至2017年12月 |
序号 | 县区 及镇 | 项目名称 | 建设 地点 | 服务 范围 | 建设规模及内容 | 处理工艺(管网项目填写接入污水处理厂名称) | 排放标准 | 实施主体 | 总投资 (亿元) | 完成时限(年、月) | ||
处理能力 (万吨/日) | 管网 (公里) | 泵站(座) | ||||||||||
3 | 山丹县 | 山丹县生活污水处理厂一期工程二号氧化沟续建项目 | 山丹县 | 全县 | 0.75 | 0 | 0 | 氧化沟 | 一级B | 甘肃水投山丹供水公司(山丹县自来水公司) | 0.10 | 2016年10月 |
