一、总体情况
2020年,在市委、市政府的坚强领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件精神,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,及时、准确地公开政府信息,逐步增加政府信息公开的内容,在主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障等方面取得实效。一年来在门户网站公开信息57条,主要内容包括工作动态、通知公告、信息公开、政务公开、部门文件等各类栏目信息内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年新制作数量  | 本年新公开数量  | 对外公开总数量  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
规范性文件  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政许可  | 0  | 0  | 0  | 
其他对外管理服务事项  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | 处理决定数量  | 
行政处罚  | 0  | 0  | 0  | 
行政强制  | 0  | 0  | 0  | 
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 上一年项目数量  | 本年增/减  | |
行政事业性收费  | 0  | 0  | |
第二十条第(九)项  | |||
信息内容  | 采购项目数量  | 采购总金额  | |
政府集中采购  | 3  | 7288元  | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自 然 人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业企业  | 科研机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果  | (一)予以公开  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | |
2.重复申请  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
(六)其他处理  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
(七)总计  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我委在政府信息公开方面做了一些工作,取得了一定成效,但与市上要求和公众需求相比还有差距,政府信息公开工作的开展不够深入、细致,存在信息公开力度不够;信息公开工作力量薄弱,处理政府信息公开工作的能力和意识不足等问题。在下一步的工作中,我委将进一步提高思想认识 ,加强《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习 ,完善政府信息公开制度,加强沟通协调,把工作任务、工作责任落实到机关各科室具体责任人,强化工作措施,落实工作责任,扎实推进政府信息公开工作,确保信息公开及时有效。不断提高单位政府信息公开工作相关人员的业务素质和工作水平 ,通过业务培训、业务检查、考核问责等多种形式提升相关工作人员的业务能力,持续增强政务公开工作的能力,以政府信息公开促进服务效能提升和便民服务水平。
六、其他需要报告的事项
目前暂无其他需要报告的事项。
扫一扫在手机打开当前页面