一、总体情况
(一)强化组织领导。市局高度重视政府信息公开工作,成立了由局分管领导主抓、具体科室主管、相关科室协办的政府信息公开机制,在具体工作中,明确专人具体负责政府信息公开工作,严格执行政府信息公开“三审”制度,确保组织到位、责任到位、落实到位。
(二)积极主动公开。按照政府信息公开的内容和要求,全面推进市场监管工作动态、专项整治、稽查办案、监督抽检、行政监管处罚、三公经费等信息公开。全年主动公开政府信息452条。
(三)强化监督保障。制定了《政府信息公开栏目建设责任分工清单》,明确公开内容的责任科室、加强对政府信息公开工作的日常监督检查,对违反保密规定、公开不及时、公开内容不准确等造成不良影响的,追究相关责任人的责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 4 | 4 | |
规范性文件 | 1 | 1 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | \ | 49 | |
其他对外管理服务事项 | \ | 1 | |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | \ | 66 | |
行政强制 | \ | 5 | |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | \ | 1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 31 | 24.285475 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题。市市场监管局政府信息公开工作与人民群众的期望相比还存在一定差距,政府信息公开深度和力度有待进一步加强,信息公开工作的方法和举措、载体等需进一步创新,信息公开的意识和业务能力有待进一步提高。
(二)改进情况。一是进一步深化政府信息公开内容,尤其加大政府信息主动公开力度,拓展政府信息公开范围。二是进一步加强政府信息公开业务培训,规范工作流程,保障政府信息公开工作有序到位。
六、其他需要报告的事项
2019年度,我局收到人大代表建议跟踪办理件1件;收到市政协委员提案2件。我局在规定时限内高标准、高质量、高效率地完成提案的办理工作,满意率达到100%。
张掖市市场监督管理局
2019年1月17日
扫一扫在手机打开当前页面