根据《中华人民共和国政府信息公开条例》编制此报告。报告有总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及改进情况五个方面组成。报告所列数据统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
2019年,张掖市统计局在市政府信息公开办的指导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,坚持信息主动公开原则,切实加强对政府信息公开工作的组织领导,努力完善政府信息公开相关制度,不断增强政府信息公开实效,积极推进政府信息公开工作。全年共公开各类统计信息308条,其中政府网站公开各类信息数194条,移动政务平台公开各类信息数114条。
(一)成立组织机构
按照市委、市政府要求,成立了由局长为组长,副局长为副组长,各科室负责人为成员的政务公开领导小组,做到了领导、机构、人员“三到位”。
(二)加强制度建设
为进一步规范我局政府信息公开工作,研究制定下发了《张掖市统计局政务公开制度》《张掖市统计局党务公开制度》等制度,对政务公开的公开内容、公开时间、公开程序、
公开的方式等进行规范化管理,要求凡是应该公开、能够公开的信息,都要及时、主动公开,更好地满足社会公众的信息需求。
(三)加强政府信息公开保密审查
严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定,按照《中华人民共和国统计法》和《甘肃省统计条例》等法律法规的要求,坚持“谁主管谁审查、谁审查谁负责、先审查后公开”,严格按照保密审查程序公开政府信息。同时,加强对政府信息公开工作人员的保密教育培训,增强保密防范意识,确保国家秘密安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的逻辑关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 4 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | |||||||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 4 | 4 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
近年来,我局政府公开信息工作虽然取得了一些成绩,但与市政府和群众的要求还有一定的差距和不足。一是政务信息加载的及时性不够,仍存在公开内容不完整的情况。二是张掖市统计局网站已申请整合加入张掖门户网站,往年一些工作信息无法做到全部迁移。2020年将重点改进以下方面:一是加大主动公开力度,进一步完善公开内容;二是优化整合资源,进一步创新政务公开方式;三是加大培训监管力度,进一步政务公开制度建设。
张掖市统计局
2020年1月19日
扫一扫在手机打开当前页面