指标名称 | 计算 | 2008年 | 2009年 | ||
单位 | 完成 | 增长% | 计划 | 增长% | |
1.生产总值 | 亿元 | 169.86 | 11.3 | — | 11.5 |
第一产业 | 亿元 | 49.23 | 5.5 | — | 5.5 |
第二产业 | 亿元 | 65.03 | 15.8 | — | 16 |
第三产业 | 亿元 | 55.60 | 11.8 | — | 12 |
2.农业增加值 | 亿元 | 49.23 | 5.5 | — | 5.5 |
3.工业增加值 | 亿元 | 50.58 | 20.5 | — | 20 |
其中:规模以上工业增加值 | 亿元 | 40.90 | 22.6 | — | 22 |
4.全社会固定资产投资 | 亿元 | 78.51 | 11.1 | 90.8 | 15 |
5.财政收入 | 万元 | 127169 | 20.1 | 145000 | 14 |
地方一般预算收入 | 万元 | 55728 | 17.5 | 62700 | 12.5 |
6.社会消费品零售总额 | 亿元 | 47.52 | 20.0 | 54.64 | 15.0 |
7.农村居民家庭人均纯收入 | 元 | 4515 | 加378元 | 4965 | 加450元 |
8.城镇居民家庭人均可支配收入 | 元 | 9315 | 加720元 | 10065 | 加750元 |
9.全市总人口 | 万人 | 128.16 | 0.61 | 0.65 | |
10.城镇新增就业人数 | 人 | 16461 | — | 15000 | — |
11.城镇登记失业率 | % | 2.9 | — | 3.8 | — |
12.城镇企业职工参加基本养老保险人数 | 人 | 54847 | — | 59000 | — |
13.城镇职工参加基本医疗保险人数 | 人 | 109516 | — | 120000 | — |
14.参加失业保险人数 | 人 | 63285 | — | 64000 | — |
15.万元生产总值能耗 | 吨标准煤 | ||||
16.化学需氧量排放量 | 万吨 | ||||
17.二氧化硫排放量 | 万吨 | ||||
注:1、生产总值、农业增加值、工业增加值绝对数按现价计算,增长速度按可比价计算。 | |||||
2、全市总人口为年末常住人口 |