指标 | 单位 | 2007年完成数 | 2008年计划 | ||
总量 | 增速(%) | 总量 | 增速(%) | ||
张掖市生产总值 | 亿元 | 146.46 | 11.50 | 11.5 | |
第一产业 | 亿元 | 44.17 | 5.31 | 5.0 | |
第二产业 | 亿元 | 54.21 | 18.40 | 17.0 | |
工业 | 亿元 | 40.20 | 25.10 | 21.0 | |
规模以上工业 | 亿元 | 30.41 | 29.58 | 25.0 | |
规模以下工业 | 亿元 | 9.78 | 13.00 | 9.0 | |
建筑业 | 亿元 | 14.01 | 2.50 | 5.0 | |
第三产业 | 亿元 | 48.09 | 10.10 | 12.0 | |
固定资产投资总额 | 亿元 | 70.68 | 6.30 | 10.0 | |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 39.40 | 15.00 | 13.0 | |
财政收入 | 亿元 | 10.59 | 33.95 | 13.5 | |
一般预算收入 | 亿元 | 4.74 | 20.57 | 13.0 | |
农民人均纯收入 | 元 | 4137 | +203元 5.2 | 4437 | +300元 7.3 |
城镇居民可支配收入 | 元 | 8595 | +600元 7.5 | 9295 | +700元 8.1 |
注:一般预算收入增速为同口径相比。