首页 > 专题专栏 > 中央生态环境保护督察
中央生态环境保护督察群众举报件转办和边督边改公开情况一览表
(张掖市第二十四批9件)
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况 |
1 | X3GS202312130007 | 2020年,丰乐镇刘庄村干部擅自雇用铲车将村里11亩退耕还林地毁林复垦,供自己耕种。 | 张掖市民乐县 | 生态 | 经调查核实,该群众举报情况属实。民乐县丰乐镇刘庄村位于丰乐镇政府以北10公里处,本次举报反映复耕的11亩退耕还林地实际面积为10.0691亩,位于刘庄村南侧官丈地,属于刘庄村村民所有。2022年,刘庄村村南涉及土地整理项目范围之内的一组、三组农户的土地进行整理,刘庄村某村干部负责整个项目的实施与推进。2022年4月中旬,该村干部在没有办理林地占用审批手续的情况下,雇用铲车擅自将村南官丈地10.0691亩退耕还林地推铲平整并复垦耕种,致使原有退耕还林植被遭到破坏。 2023年3月27日,民乐县公安局接到群众举报该村干部在土地整理过程中,为获取利益,雇用推土机擅自将村南官丈地的10余亩退耕还林地复耕复种,请求查处。受理举报后,民乐县公安局森林警察大队委托民乐县森林草原监测服务中心进行林地毁坏案件技术鉴定,经鉴定,该村干部毁坏并占用林地10.0691亩,地类为其他林地(未成林造林地),经济损失为53278.72元。2023年4月1日,民乐县公安局依法对该行为进行了查处。期间,该村干部主动购买杏树418株,在毁坏林地上进行了补植补栽。 | 属实 | 压紧压实属地管理责任,加大林木保护的宣传力度,树牢生态文明理念,适时开展警示教育,常态化开展林区日常巡查,确保辖区林木安全。 | 接到该群众举报件后,民乐县立即组织县林草局、公安、生态环境、自然资源等部门开展核查和整改整治工作。责成丰乐镇纪委、县监委派出丰乐镇监察室加快该村干部违纪问题线索调查处理进度,按程序依纪依规进行处理;责成民乐县林草局依据相关法律法规进行行政处罚。目前,该举报件阶段性办结。 | 阶段 办结 | 无 |
2 | X3GS202312130019 | 甘肃祁连山国家级自然保护区管护中心原主任以生态文明建设为名,行劳民伤财形象工程之实,对管护中心展览馆进行翻修,在翻修过程中,私自抽取黑河流域地下水使用。 | 张掖市甘州区 | 水 | 经调查核实,群众举报件不属实。举报件反映的甘肃祁连山国家级自然保护区管护中心位于张掖市甘州区金城路111号,该中心原展览馆位于院内办公楼东侧,于2012年建成。 为加强祁连山国家公园宣传,展现祁连山国家公园新形象,该中心2019年7月向甘肃省林业和草原局上报《祁连山国家公园管理局张掖分局展览馆改造提升工程项目可行性研究报告》,计划对原展览馆进行翻修和信息化建设改造。项目于2022年3月正式开工建设,12月完工,2023年1月完成项目竣工验收。工程主要内容是对原有旧展览馆通过装饰装修及安装信息化、软件设备的方式进行改造提升。实施该项目是推动祁连山国家公园规范化、标准化建设和协同推进祁连山国家公园体制试点工作的重要举措,有助于展现祁连山国家公园建设成效和提高公众生态环境保护意识,不属于举报件所反映的“形象工程”。甘肃祁连山国家级自然保护区管护中心院内未发现水井,项目建设过程中使用的水全部是自来水,不存在私自抽取使用黑河流域地下水的情况。 | 不属实 | 认真调查核实群众举报件,详细核查项目审批、建设等相关手续,对违规取用黑河流域地下水的情况依法查处整改到位。 | 经调查核实,该举报件不属实,已办结。 | 已办结 | 无 |
3 | X3GS202312130020 | 沙井镇小闸村三社村民、新民村村干部连续几年霸占区购销站农场西边、中石油加油站东北角约200亩的村集体土地,将土地表层约1米的砂石用装载机及筛料设备处理后,卖给商栓站换取利益,将基本农田的土擅自挖取后出售给干工程的老板长达三四年之久,导致良田变成沟壑。 | 张掖市甘州区 | 其他 | 经调查核实,群众举报件属实。举报件中反映的为沙井镇小闸村三社村民,“新民村村干部”是沙井镇新民村原村干部,“区购销站农场西边、中石油加油站东北角约200亩的村集体土地”位于沙井镇小闸村、新民村、南沟村交界处,属于三个村的集体土地。自2002年起沙井镇小闸村村民陆续开始在上述区域开荒耕种至今。其中:属于小闸村的集体土地约230亩,由小闸村8户村民耕种;属于新民村的集体土地约58亩,由新民村村民耕种。根据甘州区国土“二调”和“三调”数据信息以及甘州区2022年“三区三线”划定文件,上述地块2002之前一直为沙地,2008年至2022年11月间为耕地,2022年11月“三区三线”补划为基本农田。 张掖市自然资源局甘州分局2020年3月18日检查发现沙井镇小闸村三社村民擅自在小闸村集体土地(挖沙地点位于上述230亩耕地以外的荒地)上挖取砂石料出售,张掖市自然资源局甘州分局进行了依法查处。2020年至2022年期间沙井镇综合执法局陆续检查发现沙井镇小闸村三社7个村民等在耕种小闸村集体土地过程中,擅自将产生的余土进行出售。沙井镇镇政府依法进行了查处。 经调查核实,位于“区购销站农场西边、中石油加油站东北角”沙井镇小闸村、新民村、南沟村三个村交界处的集体土地中,小闸村约230亩土地2020年至2022年期间存在挖沙和取土售卖的情况,取土售卖都是开春耕种前农户平整土地过程中挖取出售余土,未破坏耕地的耕作层,也未影响地力,土地平整后均进行了耕种。2022年11月补划为基本农田后,该处土地类别为“基本农田”,再未出现擅自挖沙取土的情况。 | 属实 | 坚持问题导向,深入调查处理沙井镇小闸村村民挖沙取土案件,切实加大耕地保护力度,严防挖沙取土、破坏耕地等问题再次发生,避免生态环境遭到破坏。 | 接到该举报件后,一是针对沙井镇小闸村230亩土地地势整体低于周边道路、耕地2-4米的情况,甘州区正在组织相关部门调查核实处理。二是针对沙井镇小闸村村民在耕种村集体土地过程中挖沙取土问题,甘州区全面核查2020年以来沙井镇小闸村集体土地上挖沙取土案件卷宗,对案件办理情况进行“回头看”,对案件中存在调查处理不到位的情况进一步调查处理。三是加强耕地保护相关政策法律法规的宣传,进一步提高全民保护耕地的意识,加大对违法挖沙取土、破坏耕地等行为的查处打击力度,防止耕地及生态环境遭到破坏。目前,因沙井镇小闸村、新民村挖沙取土案件尚未全面调查核实处理完毕,该举报件暂无法办结,待后续调查处理完毕后上报办理情况。 | 未办结 | 无 |
4 | X3GS202312130023 | 张掖联鑫钨钼有限公司(北大河支流西柳沟附近,临近一级水源地):选矿废水池未铺防渗膜进行防渗,废水渗透至地下;停用的水池也未进行清理,散发刺鼻异味,且有二次扬尘现象;无土地使用证;排尾的尾矿库超警戒水位使用;取水证用水量小于日常生产用水量,不知道从哪里取的水。请核查以上问题。 | 张掖市肃南裕固族自治县 | 水 | 经调查核实,该举报问题部分属实。 问题1:“张掖联鑫钨钼有限公司位于北大河支流西柳沟附近,临近一级水源地”。经现场调查,该问题不属实。张掖联鑫钨钼科技发展有限公司肃南分公司小柳沟(西柳沟)钨矿年处理100万吨尾矿综合回收项目周边临近河流为小柳沟河,属北大河(上游称讨赖河)支流。经核查,距离该项目最近水源地为祁丰乡集镇水源地,与该项目直线距离约55千米。 问题2:“选矿废水池未铺防渗膜进行防渗,废水渗透至地下”。经现场调查,该问题不属实。该项目涉及防渗措施工程为沉淀池2座、循环水池1座、应急池1座。调阅企业相关资料,该项目以上设施都通过粘土材料铺砌地坪地基后采用 30cm 厚普通粘土垫层,并加铺 2mm 厚高密度聚乙烯,地坪地基之上采用防渗混凝土+HDPE膜经行防渗。 问题3:“停用的水池也未进行清理散发刺鼻异味,且有二次扬尘现象”。经现场调查,该问题部分属实。该项目涉及的“水池”有沉淀池2座、循环水池1座、应急池1座。停用水池判定为应急池;本次实地核查时,因该项目进入冬季季节性停产,无生产作业行为,沉淀池内堆存有生产尾矿未进行清理。 问题4:“无土地使用手续”。经调查,该问题不属实。小柳沟钨钼矿年处理100万吨尾矿综合回收项目,占地面积55.6995亩,原地类均为未利用地,土地权属性质为国有。经现场核查组工作人员实地踏勘、遥感监测影像图分析、查阅相关资料,该公司所使用土地已依法审批,四至界限清晰、权属无争议,建设内容均在审批范围以内,不存在违法违规使用土地行为。 问题5:“排尾的尾矿库超境界水位使用”。经现场调查,该问题不属实。沉淀池、循环池尾水实现循环利用,经实地测量,沉淀池、循环池目前水位低于警戒水位2米。小柳沟钨矿2#尾矿库尾矿平面距离坝体顶部距离约2.1米,无超库区警戒线和警戒水位情况。 问题6:“取水证用水量小于日常生产用水量,不知道从哪里取的水”。经现场调查,该问题不属实。项目生产用水循环利用,因生产耗水和正常蒸发减少的生产用水量需要鲜水补充。2022年4月18日张掖联鑫钨钼科技发展有限公司向肃南县水务局提出取水许可申请,年许可水量1.5万立方米。经本次核查,截至目前取水计量设施显示该企业用水量未超许可。 | 属实 | 督促企业履行生态环境保护主体责任,加强生态环境保护日常管理,确保各类污染防治设施建设及运行管理规范,污染物达标排放。 | 接到该举报件后,通过实地查看、调查询问企业管理人员,认真核实该项目生产工艺、生产废水流向、相关设施设备建设运行情况,该项目无“临近一级水源地”的情况。该项目沉淀池及循环水池均已采取相应防渗措施,不存在未铺防渗膜进行防渗,废水渗透至地下情况。现场未发现停用水池,未发现水池存在散发刺鼻气味情况。现场核查时,因该项目进入季节性停产,无生产作业行为。项目土地已依法审批,四至界限清晰、权属无争议,不存在违法违规行为。未发现超过最高警戒水位的情况。未发现超过最高警戒水位的情况。该项目建成运行的地表水取水口1处,计量设施运行正常,年许可取水量1.5万立方米,水表表显水量数据与取水台账数据一致,2022年实际取水量0.64万立方米,2023年实际取水量1.17万立方米,不存在取水许可证用水量小于日常生产用水量情况。待该企业恢复正常生产后,立即对应急池内尾砂进行清理。该群众举报件阶段性办结。 | 阶段 办结 | 无 |
5 | X3GS202312130024 | 反映张掖市甘州区五个墩村村干部:1、2012年盗伐沙井驿镇蔬菜公司农场灌水渠闸口南段的防风林带树木24棵,2023年盗伐反映人5棵树木;2、2023年在蔬菜公司农场防风林带与某村干部的林带交接处肆意挖沙取土,毁坏林带,用建筑垃圾填埋。 诉求:1、查清村干部林带的建设时间、种植规模以及除现剩余树木,其他树木去向;2、村干部有无树木采伐许可证;3、查清此防风林带树木所有权。 | 张掖市甘州区 | 生态 | 经调查核实,群众举报件属实。 问题1:2012年伐沙井镇蔬菜公司农场灌水渠闸口南段的防林带树木24棵,2023年盗伐反映人5棵树木。 经核查,举报问题涉及滥伐树木情况属实,举报反映2012年伐沙井镇蔬菜公司农场灌水渠闸口南段防林带树木24棵情况,实为2013年2月2日,沙井镇五个墩村村干部未办理林木采伐许可证雇佣他人滥伐本人农场新民渠三点斗渠边的杨树24棵,于2013年6月20日,由甘州区林草局依法进行了查处。2019年8月8日,甘州区林政稽查大队调查发现,该村干部在其林场滥伐杨树49棵,2019年8月16日,甘州区林草局依法进行了查处。2023年2月20日经沙井镇综合执法队针对该村干部在未办理“林木采伐许可证”的情况下,滥伐其林场杨树17棵(含举报反映的5棵),已依法进行了查处。 上述3起滥伐林木行为均在该村干部林权证登记范围内,不存在盗伐他人林木的情形,相关违法行为已被行政机关依法处理。 问题2:2023年在蔬菜公司农场防风林带与该村干部的林带交接处肆意挖沙取土,毁坏林带,用建筑垃圾填埋。 经核查,该问题属实。张掖市蔬菜公司农场至2023年占地总面积500亩,农场位于沙井镇顺达加油站向南1公里处,种植树种为杨树,与沙井镇五个墩村村干部林场交界林带约1.3公里。2023年4月份,该村干部擅自在西气东输开挖管道沟旁边林地内挖坑取土,用于退耕还林更新改造缺土区域的覆土。2023年12月14日,经甘州区林草局执法人员勘察,现场开挖面积约1000平方米,开挖区域北端填有建筑垃圾。目前,该案已由甘州区林草部门立案调查。 问题3:关于“诉求:1.查清村干部林带的建设时间、种植规模以及除现剩余树木,其他树木去向;2.该村干部有无树木采伐许可证:3.查清此防风林带树木所有权”的问题。 经查询相关档案资料,该林场2002年退耕还林236亩,2003年荒滩造林256亩,2002年退耕还林工程建设新增造林面积37.2亩,共计529.2亩。 经查询林木采伐案卷资料,该村干部2013年—2023年共计采伐树木7次,共采伐树木16171棵,林木均已被出售。实施的7次采伐中,办理林木采伐许可证4次,非法采伐3次,三次违法行为均由甘州区相关部门依法查处。 经甘州区林草局调查认定,举报反映的防风林带属于该村干部申请办理的林权证范围,根据甘州区人民政府颁发的林权证(甘区林证字(2007)第39号),林地面积为529.2亩,林地使用期限为70年,林地所有权为沙井镇五个墩村村委会,林地使用权人为该村干部,林权证范围内的森林或林木的所有权和使用权均为该村干部本人。 | 属实 | 进一步明确林地监管责任,细化各责任单位职责,加强日常巡查监管,加大对违法破坏林地、林木的行为打击力度,形成法律震慑效应,有效遏制破坏森林资源的违法行为。 | 接到该举报件后,一是积极开展整改,对举报反映的挖沙取土地点内掩埋的建筑垃圾进行了清理,并完成土地平整,恢复土地原貌。二是针对该村干部毁坏林地行为,甘州区林草局已立案调查,下一步将按照相关法律规定予以处罚。 | 阶段 办结 | 无 |
6 | D3GS202312130001 | 南街新世纪商城小区院内的三家餐饮店(无法提供具体名称)被关门,据了解因有人向中央生态环境保护督察组反映三家小吃店的油烟扰民问题,因此当地的市场监管局一刀切,要求停业,未告知恢复时间。 | 张掖市甘州区 | 大气 | 经调查核实,群众举报件不属实。 2023年12月14日,我市接到该群众举报件后,在向甘州区转办前,张掖市配合保障第三轮中央生态环境保护督察协调联络领导小组安排市级现场核查组对该举报问题开展现场调查核实,上述3家餐饮店负责人均表示,甘州区市场监管局从现场调查、提出整改措施到开展问题整改过程中均未要求相关餐饮店关门停业,不存在“一刀切”的情况,也不存在“未告知恢复时间”的情况。该信访件交办甘州区后,甘州区市场监管局作风督查室工作人员再次与甘州区鲜真味、甘州区熙婕、甘州区食客来3家餐饮店负责人进行了调查谈话,3家餐饮店负责人均明确表示甘州区市场监管局南街市场监管所在督促整改过程中没有要求其关门停业,不存在“一刀切”的行为。 | 不属实 | 对群众举报所称“一刀切”情况进行深入调查核实,严格禁止“一律关停”等一刀切做法。 | 经调查核实,该举报件不属实,已办结。 | 已办结 | 无 |
7 | D3GS202312130002 | 西街街道解放巷吉祥苑小区内的西边有生活垃圾、建筑垃圾和便堆积,导致环境脏乱差,未进行处理。 | 张掖市甘州区 | 土壤 | 经调查核实,群众举报件属实。经核查,吉祥苑小区位于甘州区北大街和解放巷中间,现有10栋住宅楼355户。举报件反映的“吉祥苑小区西边”是该小区9、10、11号住宅楼西侧,张掖老街五号块区南侧,占地1500平方米,2019年8月被市自然资源局甘州分局征收,属储备土地,一直未开发利用。现场核查时,空地堆放着38根张掖市市政公司填埋解放巷排水沟剩余的涵管以及修建解放巷时剩余的砖头等建筑垃圾,散落着枯枝落叶、塑料袋等生活垃圾和动物粪便。 | 属实 | 扎实开展人居环境综合治理,强化生态环保理念,彻底清理小区内生活垃圾和建筑垃圾,对易起尘区域进行覆盖。同时,建立长效监管机制,持续改善群众生活环境,切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 接到该举报件后,一是调用挖掘机、吊车等对空地内建筑垃圾和生活垃圾进行彻底清理,对空地进行平整,利用防尘网对约400平米易起尘区域进行覆盖。二是对临时堆存的38根下水涵管集中进行规整,整齐堆放。对空地边界进行围挡,制作“严禁倾倒垃圾”标示牌2块,有效杜绝垃圾乱倒情况。三是西街街道安排专人负责,常态化开展巡查检查,积极督促张掖市房地产开发总公司做好日常保洁工作,确保问题彻底整改不反弹。目前,该群众举报件已办结。 | 已办结 | 无 |
8 | D3GS202312130003 | 市区解放巷街道东边的吉祥苑小区内的西边有生活垃圾和建筑垃圾堆积的情况,目前还在持续发生。 | 张掖市甘州区 | 土壤 | 经调查核实,群众举报件属实。经核查,吉祥苑小区位于甘州区北大街和解放巷中间,现有10栋住宅楼355户。举报件反映的“吉祥苑小区西边”是该小区9、10、11号住宅楼西侧,张掖老街五号块区南侧,占地1500平方米,2019年8月被市自然资源局甘州分局征收,属储备土地,一直未开发利用。现场核查时,空地堆放着38根张掖市市政公司填埋解放巷排水沟剩余的涵管以及修建解放巷时剩余的砖头等建筑垃圾,散落着枯枝落叶、塑料袋等生活垃圾和动物粪便。 | 属实 | 扎实开展人居环境综合治理,强化生态环保理念,彻底清理小区内生活垃圾和建筑垃圾,对易起尘区域进行覆盖。同时,建立长效监管机制,持续改善群众生活环境,切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感。 | 接到该举报件后,一是调用挖掘机、吊车等对空地内建筑垃圾和生活垃圾进行彻底清理,对空地进行平整,利用防尘网对约400平米易起尘区域进行覆盖。二是对临时堆存的38根下水涵管集中进行规整,整齐堆放。对空地边界进行围挡,制作“严禁倾倒垃圾”标示牌2块,有效杜绝垃圾乱倒情况。三是西街街道安排专人负责,常态化开展巡查检查,积极督促张掖市房地产开发总公司做好日常保洁工作,确保问题彻底整改不反弹。目前,该群众举报件已办结。 | 已办结 | 无 |
9 | D3GS202312130036 | 罗城镇常丰村的深沟滩有大片草地,有人经常在深沟滩草地放羊,破坏生态。 | 张掖市高台县 | 生态 | 经调查核实,该群众举报件部分属实。现场有放羊行为,但不存在破坏生态的问题。罗城镇常丰村深沟滩区域面积约133935.3亩,2003年甘肃某牧草科技有限责任公司在深沟滩开发建植的14750亩人工牧草地。经现场核查,群众举报件反映的“经常在深沟滩草地放羊”的区域是甘肃某牧草科技有限责任公司人工牧草基地和常丰村村民和自有苜蓿刈割地。目前有2户群众租赁甘肃某牧草科技有限责任公司2000亩人工牧草基地放牧403只羊,常丰村村民在自有100亩苜蓿刈割地放牧120只羊,现场未发现因放羊破坏生态的问题。 | 属实 | 加强宣传教育和监督管理,严格落实草原禁牧政策,加强管护,不断提升草原生态质量。 | 接到该举报件后,一是督促甘肃某牧草科技有限责任公司加强对基地内借牧群众的教育管理,进一步明确租赁四至界限,及时检查维护破损围栏设施,杜绝出现超范围放牧。二是督促罗城镇开展深沟滩现有农户草原法规宣传教育,自觉遵守草原禁牧规定,不随意扩大放牧范围,有效保护草原植被。三是加大管护员业务培训,严格履行管护职责,加强日常巡查管护力度,及时制止违规放牧行为。 | 已办结 | 无 |
扫一扫在手机打开当前页面