来源:日期:2020-07-27
张市食抽公示〔2020〕6号
根据《中华人民共和国食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》规定,2020年6月份,张掖市市场监督管理局对全市范围内食品生产经营的40批次食品进行了监督抽检,其中合格39批次,不合格1批次。
消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品时请拨打12315投诉举报热线进行投诉或举报。
附件:1.2020年6月份食品抽检合格信息表
2.2020年6月份食品抽检不合格信息表
张掖市市场监督管理局
2020年7月27日
附件1
2020年6月食品抽检合格信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业 名 称 | 标称生产企业地 址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格 型号 | 生产日期/ 批 号 | 分类 |
NCP20620700789730216 | 1 | / | / | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司山丹店 | 甘肃 | 韭菜 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730218 | 2 | / | / | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司山丹店 | 甘肃 | 甘蓝 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730219 | 3 | / | / | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司山丹店 | 甘肃 | 精品油桃 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730222 | 4 | / | / | 山丹县海天副食超市南关店 | 甘肃 | 油桃 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730223 | 5 | / | / | 山丹县海天副食超市南关店 | 甘肃 | 油麦菜 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730224 | 6 | / | / | 山丹县海天副食超市南关店 | 甘肃 | 韭菜 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730225 | 7 | / | / | 山丹县海天副食超市南关店 | 甘肃 | 黄瓜 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730227 | 8 | / | / | 山丹县百意顺百货店 | 甘肃 | 土鸡蛋 | 散装 | 2020-06-09 | 食用农产品 |
NCP20620700789730228 | 9 | / | / | 山丹县柴老三鲜肉经销部 | 甘肃 | 猪肉 | 散装 | 2020-06-16 | 食用农产品 |
NCP20620700789730229 | 10 | / | / | 山丹县柴老三鲜肉经销部 | 甘肃 | 羊肉 | 散装 | 2020-06-16 | 食用农产品 |
NCP20620700789730230 | 11 | / | / | 山丹县玉风活鸡活鱼店 | 甘肃 | 鸡肉 | 散装 | 2020-06-15 | 食用农产品 |
NCP20620700789730231 | 12 | / | / | 山丹县金二姐蔬菜批发部 | 甘肃 | 菠菜 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730232 | 13 | / | / | 山丹县金二姐蔬菜批发部 | 甘肃 | 西芹 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730233 | 14 | / | / | 山丹县金二姐蔬菜批发部 | 甘肃 | 黄瓜 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730234 | 15 | / | / | 山丹县绿舰果蔬批发部 | 甘肃 | 菠菜 | 散装 | 2020-06-15 | 食用农产品 |
NCP20620700789730235 | 16 | / | / | 山丹县绿舰果蔬批发部 | 甘肃 | 韭菜 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730236 | 17 | / | / | 山丹县长缘农副食批发零售店 | 甘肃 | 生花生米 | 散装 | 2020-06-15 | 食用农产品 |
NCP20620700789730237 | 18 | / | / | 山丹县顺发张垚蔬菜批发部 | 甘肃 | 豆芽 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730238 | 19 | / | / | 山丹县永喜粮油蔬菜店 | 甘肃 | 豆芽 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
NCP20620700789730241 | 20 | / | / | 山丹县居顺鲜活鸡活鱼店 | 甘肃 | 草鱼 | 散装 | 2020-06-15 | 食用农产品 |
NCP20620700789730244 | 21 | / | / | 山丹县多味居熟肉店 | 甘肃 | 猪肝 | 散装 | 2020-06-17 | 食用农产品 |
DC20620700789730208 | 22 | 山丹县兴德油脂有限责任公司 | 甘肃省张掖市山丹县清泉镇南湖村四社 | 山丹县兴德油脂有限责任公司 | 甘肃 | 菜籽油(分类) | 5L/桶 | 2020-06-16 | 食用油、油脂及其制品 |
DC20620700789730209 | 23 | 山丹县兴宏食品有限责任公司 | 甘肃省张掖市山丹县清泉镇城北村 | 山丹县兴宏土特产经销部 | 甘肃 | 野生蘑菇 | 165克/盒 | 2020-04-16 | 蔬菜 |
DC20620700789730210 | 24 | 山丹县兰池食品有限责任公司 | 甘肃省张掖市山丹县南大街44号 | 山丹县浙宁福润商贸有限公司 | 甘肃 | 炀帝御液五粮酒 | 500ml/瓶 | 2017-07-05 | 酒类 |
DC20620700789730212 | 25 | 甘肃三元乳业有限公司 | 甘肃省张掖市甘州区绿洲现代物流园区滨河路 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司山丹南街店 | 甘肃 | 全脂灭菌调制乳 | 227mL/袋 | 2020-05-21 | 乳制品 |
DC20620700789730213 | 26 | 张掖市圣泉矿泉水有限责任公司 | 甘肃省张掖市甘州区张大公路38公里处 | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司山丹南街店 | 甘肃 | 包装饮用天然泉水 | 520ml/瓶 | 2019-06-15 | 饮料 |
DC20620700789730214 | 27 | 山丹县好佳友食品有限责任公司 | 张掖市山丹县城北工业园区 | 山丹县好佳友食品有限责任公司 | 甘肃 | 纯天然枸杞蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019-12-01 | 蜂产品 |
DC20620700789730215 | 28 | 山丹马场丹马酒业有限责任公司 | 甘肃山丹马场三场 | 山丹县马场丹马酒业贸易有限公司 | 甘肃 | 九碗泉酒(二星) | 500mL/瓶 | 2019-05-14 | 酒类 |
DC20620700789730220 | 29 | / | / | 山丹县乐新面食店 | 甘肃 | 玉米发糕 | 散装 | 2020-06-17 | 糕点 |
DC20620700789730221 | 30 | / | / | 山丹县乐新面食店 | 甘肃 | 枣糕 | 散装 | 2020-06-17 | 糕点 |
DC20620700789730226 | 31 | 张掖市香满域调味品有限公司 | 甘肃省张掖市甘州区金秦路505号 | 山丹县百味馨副食商行 | 甘肃 | 芝麻调味油(食用植物调和油) | 238ml/瓶 | 2020-06-02 | 食用油、油脂及其制品 |
DC20620700789730239 | 32 | 张掖市绿康食品有限公司 | 张掖市甘州区梁家墩镇六闸村 | 山丹县长缘农副食批发零售店 | 甘肃 | 香醋 | 2.5kg/桶 | 2020-05-20 | 调味品 |
DC20620700789730240 | 33 | 张掖市绿康食品有限公司 | 张掖市甘州区梁家墩镇六闸村 | 山丹县永喜粮油蔬菜店 | 甘肃 | 酿造食醋 | 780g/瓶 | 2019-01-02 | 调味品 |
DC20620700789730242 | 34 | / | / | 山丹县张玉忠豆制品销售店 | 甘肃 | 豆皮 | 散装 | 2020-06-18 | 豆制品 |
DC20620700789730243 | 35 | / | / | 山丹县张玉忠豆制品销售店 | 甘肃 | 豆腐 | 散装 | 2020-06-18 | 豆制品 |
DC20620700789730245 | 36 | 张掖市香满域调味品有限公司 | 甘肃省张掖市甘州区金秦路505号 | 山丹县仙提副食店 | 甘肃 | 纯香菜籽油 | 5升/桶 | 2020-04-02 | 食用油、油脂及其制品 |
DC20620700789730246 | 37 | 民乐县陇上乡村农业科技有限公司 | 甘肃省张掖市民乐县南丰乡黑山村 | 山丹县腾立商贸有限公司 | 甘肃 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2020-05-04 | 饮料 |
DC20620700789730247 | 38 | 甘肃张掖国风葡萄酒业有限责任公司 | 张掖市甘州区东郊经济开发区 | 山丹县胖浩来生鲜超市 | 甘肃 | 国风干红葡萄酒精选 | 750ml/瓶 | 2016-12-12 | 酒类 |
DC20620700789730248 | 39 | 甘肃祁连葡萄酒业有限责任公司 | 甘肃省高台县南华镇 | 山丹县胖浩来生鲜超市 | 甘肃 | 庄园黑比诺干红葡萄酒 | 750mL/瓶 | 2019-06-20 | 酒类 |
附件2
2020年6月份食品抽检不合格信息表
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样 单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 任务来源/项目名称 | 检验 机构 |
NCP20620700789730217 | 1 | / | / | 甘肃新乐连锁超市有限责任公司山丹店 | 甘肃省张掖市山丹县南大街44号 | 芹菜 | 散装 | / | 2020-06-17 | 克百威 ║3.2×10⁻¹mg/kg║≤0.02mg/kg | 张掖市市场监督管理局 | 甘肃国信润达分析测试中心 |
注:
克百威,是一种广谱、高效、低残留、高毒性的氨基甲酸酯类杀虫、杀螨、杀线虫剂,具有内吸、触杀、胃毒作用,并有一定的杀卵作用。克百威不易降解,容易造成环境污染。长期食用克百威超标的食品,对人体健康有一定影响。
克百威的抽检判定依据是:GB 2763-2019《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》,其规定芹菜中的最大残留限量值为0.02 mg/kg。被抽样品超出检测限量,检验结论为不合格。