来源:张掖市全民健身中心日期:2022-05-10
根据《体育总局办公厅关于做好2018年大型体育场馆免费或低收费开放工作有关事宜的通知》(体群字〔2018〕49号)精神,现将张掖市全民健身中心2022年免费或低收费开放工作方案公布如下:
一、场馆简介
张掖市全民健身中心体育馆(包括区域内室外公共体育场地和设施)是由张掖市全民健身中心直接经营管理的市级大型公共体育场馆,隶属于张掖市体育局管理。场馆位于张掖市甘州区北街街道王母宫社区北街延伸段224号,于2010年5月建成,2011年1月正式面向社会开放,用地面积22450㎡,总建筑面积8727㎡,总投资3060万元。现有各类室内体育场地26块,总面积4294㎡,各类室外体育场地10块,总面积7166㎡;有馆内外移动或固定看台设施3288座,室外停车位100个。场馆设施设备齐全,配套服务多样,能满足群众高品质、综合性的健身活动需求。
场馆服务电话:0936-8836666
投诉电话:0936-8636505
办公电话:0936-8636506
二、免费或低收费开放项目、开放时间及收费标准
(一)开放项目和场地
2022年,张掖市全民健身中心所属室内外场地和设施继续执行免费或低收费开放:其中室内篮球馆、乒乓球馆、羽毛球馆、综合器械馆、有氧操馆、舞蹈馆、武术跆拳道场地执行低收费开放,室外田径场及附属场地、排球场地实行免费开放,笼式足球场地执行免费或低收费开放;室内场地设施针对学生培训、65岁以上老年人健身实行优惠开放,针对70岁以上老年人、残疾人健身执行免费开放;在全民健身周(8月2日至8日)实行全面免费开放,免费接待群众健身和活动举办。场馆主要面向社会开展乒乓球、羽毛球、篮球、综合器械、舞蹈类、健身操类等项目的健身、比赛、活动、培训、训练服务,同时广泛接待群众健步走、广场舞、健身气功、跳绳、毽球、拔河、气排球、空竹、棋类、田径、趣味拓展等其他大众项目健身活动。场馆将确保所属室内外场地和设施全年全部用于提供体育及相关服务。
(二)开放时间
2022年,张掖市全民健身中心计划年开放总天数348天以上,日开放10小时,周开放70小时;室外场地和设施执行同步开放时间。部分比赛活动期间仍执行正常开放时间,部分法定节假日计划全天闭馆或晚闭馆;因维修、保养、安全、训练、重要赛事、天气、停电等原因,将视情况临时安排闭馆。具体开放时间安排如下表所示:
张掖市全民健身中心2022年开放时间安排表 | ||
正常开放时间 | 每天8:30—12:00 14:30—21:30 | |
比赛活动期间 | 1.每天仍执行正常开放时间(8:30—12:00 14:30—21:30) 2.相应比赛活动场地自然暂停健身接待,非比赛活动场地正常开放。 | |
全年闭馆安排 | 计划全天闭馆 (共12天) | 春 节(1月31日—2月6日,7天) 元宵节(2月15日,1天) 清明节(4月5日,1天) 端午节(6月3日,1天) 中元节(8月12日,1天) 中秋节(9月10日,1天) |
计划18:00后闭馆 (共24次) | 元 旦(1月1、2、3日) 清明节(4月3、4、5日) 劳动节(4月30日-5月4日) 端午节(6月3、4、5日) 中秋节(9月10、11、12日) 国庆节(10月1日—7日) | |
临时闭馆 | 因疫情管控、大型维修、保养、安全、训练、重要赛事、天气、停电等原因,不能向社会开放或需调整开放时间,均会提前(特殊天气原因除外)向社会公告。 |
(三)收费标准
张掖市全民健身中心收费标准 | |||
分类 | 项目 | 周一至周五 | 晚间、双休日、节假日 |
8:30—18:00 | 8:30—21:30 | ||
场地收费 | 羽毛球馆 | 15元/片/小时 | 25元/片/小时 |
笼式足球场 | 30元/块/小时 | 60元/块/小时 | |
大、小会议室 | 800元/天(小)、1500元/天(大) | ||
田径场 | 4000元/天 (晨晚练人群免费、所有校外培训机构杜绝入场) | ||
按人收费 | 有氧健身操馆 形体舞蹈馆 | 5元/人/次,不限时 (70岁以上老年人、残障人士,免收费) | |
篮球馆 器械馆 动感单车厅 武术跆拳道馆 乒乓球馆 | 10元/人/次,不限时,一次开单可在所列场馆活动 (70岁以上老年人、残疾人,免收费) | ||
训练培训收费 | 乒乓球 篮球 有氧健身操 形体舞蹈 武术 跆拳道 足球 | 青少年1000元—1680元/120课时 (乒乓球项目另一次性交50元乒乓球费) 单位集训:教练授课30元/人次、自行训练20元/人次 | |
羽毛球 | 青少年1800元/120课时;成年人500元/20课时 (另一次性交羽毛球费100元) | ||
免收费 | 国民体质检测 | 免费提供团体测试 |
三、举办体育赛事、体育活动、体育培训情况
张掖市全民健身中心2022年已开展体育赛事、活动、培训情况 | |||||
序 号 | 赛事、活动、培训名称 | 主办单位 | 活动时间 | 参与人数 | 备注 |
1 | 张掖市纪委监委“凝心聚力谋幸福.勇毅前行开新局”主题活动 | 张掖市纪委监委 | 2022年2月11日 (下午) | 120人 | 已开展 |
2 | 张掖市足球运动协会青少年足球知识培训班 | 张掖市足球协会 | 2022年2月22-24日(下午) | 25人 | 已开展 |
3 | 市政协机关市委统战部暨市级民主党派干部职工“运动铸和谐激情奔梦想”健步走活动(芦水湾健身步道) | 张掖市政协机关 | 2022年2月25日 (下午) | 200人 | 已开展 |
4 | 张掖市空竹运动协会2021年工作总结暨2022年工作安排会议 | 张掖市空竹协会 | 2022年3月2日 (下午) | 22人(会员50余人) | 已开展 |
5 | 甘州区纪委趣味运动会 | 甘州区纪委 | 2022年3月7日 (下午) | 70人 | 已开展 |
6 | 全市消防救援队伍“喜迎二十大 巾帼展风采”职工运动会暨“三八”表彰大会 | 张掖市消防救援支队 | 2022年3月7日 (下午) | 100人 | 已开展 |
7 | 2022年全市体育工作会议 | 张掖市体育局 | 2022年3月22日 (上午) | 48人 | 已开展 |
8 | 2022年张掖市体育行业系统安全生产及平安建设业务培训班 | 张掖市体育局 | 2022年3月22日 (上午) | 48人 | 已开展 |
9 | 张掖市体育局体育从业人员安全应急救援技能培训 | 张掖市体育局 张掖市全民健身中心 | 2022年4月1日 (下午) | 27人 | 已开展 |
10 | 张掖市全民健身中心2022年第二季度消防培训 | 张掖市全民健身中心 | 2022年4月13日 (上午) | 26人 | 已开展 |
11 | 美国心脏协会(AHA)拯救心脏HeartSaver急救认证培训 | 甘肃民生应急救援产业发展有限公司 | 2022年4月15日 (全天) | 15人 | 已开展 |
12 | 2022-04-27 市委办 市委政研室“迎五一 · 庆五四”趣味运动会 | 张掖市委办公室 | 2022年4月27日 (全天) | 50人 | 已开展 |
13 | 市运管局“庆五一·迎五四书香为伴运动相随”主题活动 | 张掖市运管局 | 2022年4月28日 (下午) | 21人 | 已开展 |
14 | 市科技局“庆五一”趣味运动会 | 张掖市科技局 | 2022年4月28日 (下午) | 26人 | 已开展 |
15 | 市委组织部“庆五一·展风采”趣味运动会 | 张掖市委组织部 | 2022年4月29日 (下午) | 40人 | 已开展 |
16 | 博雅幼儿园第一届阳光体育节“五四展风华 百年正青春”教职工运动会 | 博雅幼儿园 | 2022年5月4日 (下午) | 35人 | 已开展 |
四、群众参加体育赛事和体育活动、接受体育培训、进行日常健身服务情况
张掖市全民健身中心2022年计划:全年新发展健身会员300人以上;室内外场地全年免费低收费开放总接待量较上年增长2%以上,不低于186320人次(月均接待不低于15527人次,日均接待不低于518人次,每万平米场地面积接待不低于16.3万人次),其中:全年接待健身人次较上年度增长3%以上,不低于78767人次;大力举办或广泛动员社会力量开展形式多样的全民健身比赛活动,全年接待各类体育赛事活动30次以上(其中免费举办公益性体育赛事活动5次以上),接待其他体育、文化等活动30次以上(其中免费举办体育讲座、展览等11次以上),直接参与活动群众增长2000人次以上;开展体育健身技能培训9000人次以上,其中免费集训、培训4000人次以上;开展运动健身指导6000人次以上;长期免费开展国家体育锻炼达标测试和国民体质测试;免费承接市体校学生运动队专业训练累计天数达270天以上,累计接待学生训练45000人次以上;实现全年总接待量只增不减。
五、为群众身边的体育组织服务情况
组织名称 | 会员数 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
张掖市青少年活动中心阳光体育俱乐部 | 200 | 王晓军 | 18093668103 | 青少年体育培训、比赛集训 |
张掖市武术运动协会 | 60 | 李培和 | 13014110253 | 日常办公、武术训练 |
张掖市篮球运动协会 | 300 | 张文鹏 | 18093668123 | 篮球比赛,裁判员等相关培训 |
张掖市乒乓球运动协会 | 200 | 徐咸章 | 13909363821 | 乒乓球比赛,裁判员等相关培训 |
张掖市空竹运动协会 | 60 | 张义 | 18993665212 | 空竹比赛、排练 |
张掖市体育总会社会体育指导员协会 | 1800 | 马继忠 | 13519061100 | 二级社会指导员培训、指导员比赛 |
张掖市围棋协会 | 51 | 李新海 | 18193629667 | 围棋比赛,裁判员等相关培训 |
张掖市体育运动学校 | 330 | 张克栋 | 13993631568 | 武术等9个运动队学生日常专业体育训练 |
张掖市足球运动协会 | 90 | 李双双 | 13999273202 | 足球教学培训 |
张掖市体育舞蹈协会 | 64 | 权金满 | 18609365918 | 举办、承办体育舞蹈训练、交流、比赛 |
张掖市瑜伽协会 | 60 | 王丽燕 | 18093680103 | 开展各种形式的瑜伽交流活动 |
张掖市大巨龙乒乓球俱乐部 | 52 | 史鸿彦 | 18093618880 | 组织开展乒乓球培训、比赛等相关活动 |
六、成本支出情况
2022年张掖市全民健身中心开放成本支出预计最低为125万元,其中水电气热能耗支出最低为17万元。
张掖市全民健身中心
2022年5月