5月份,我市“菜篮子”产品,面粉、大米、菜籽油、牛肉、羊肉和鸡蛋价格较去年相比有所上升,猪肉价格有所下降,立夏之后,气温转暖,蔬菜价格逐渐下降。
一、成品粮油。特一粉(甘青)零售价格每500克(5月份,下同)1.99元,较上年同期的1.98元上升0.51%,较上月持平;粳米(东北方正富硒米)3.76元,较上年同期的3.75元上升0.27%,较上月持平;菜籽油山丹(丹马)7.83元,较上年同期的7.67元上升2.09%,较上月的6.63元上升18.1%(所有数据来自六县区价格部门监测点,下同)。
二、鲜菜。大白菜1.36元,较上年同期的1.09元上升24.77%,较上月的1.57元下降13.38%;油菜1.63元,较上年同期的1.33元上升22.56%,较上月的2.15元下降24.19%;西红柿2.35元,较上年同期的2.55元下降7.84%,较上月的2.88元下降18.4%;土豆1.59元,较上年同期的1.25元上升27.2%,较上月的1.58元上升0.63%; 尖椒(龙椒)2.25元,较上年同期的2.43元下降7.41%,较上月的3.82元下降41.1%;韭菜1.62元,较上年同期的1.35元上升20%,较上月的2.17元下降25.35%;大蒜4.63元,较上年同期的4.5元上升2.89%,较上月的5.76元下降19.62%。从监测的14种主要蔬菜价格来看,与去年同期相比高的有11种,低的有3种;较上月相比高的有4种,低的有9种,持平的1种。
三、肉禽蛋奶。鲜猪肉(剔骨后腿肉)9.68元,较上年同期的13.25元下降26.94%,较上月的10.3元下降6.02%;鲜牛肉(剔骨)27.67元,较上年同期的27元上升2.48%,较上月的27.5元上升0.62%;鲜羊肉24.83元,较上年同期的16.69元上升48.77%,较上月的24.88元下降0.2%;鸡蛋4.77元,较上年同期的3元上升59%,较上月的4.64元上升2.8%;牛奶(散装)3.08元,较上月持平;牛奶(伊利利乐枕纯牛奶)4.04元,较上月持平。
四、水产品。草鱼(活 1000克左右一条)10.67元,较上月的10.83元下降1.48%;鲤鱼(活 500克以上一条)9元,较上月的9.17元下降1.85%。
五、水果。橙子3.93元,较上月持平;苹果4.25元,较上月的4.71元下降9.77%;香蕉3.18元,较上月的3.52元下降9.66%。
附件:张掖市“菜篮子”产品价格信息监测表
张掖市物价局
2018年5月30日
张掖市 “ 菜篮子 ” 产品价格信息监测表张掖市 “ 菜篮子 ” 产品价格信息监测表张掖市 “ 菜篮子 ” 产品价格信息监测表 | |||||||||
单位:市物价局 填表时间:2018年5月30日 单位:元 | |||||||||
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 2017年5月零售价格 | 2018年4月零售价格 | 2018年5月零售价格 | 较去年同期相比□% | 较上月相比□% | 备注 |
1 | 富强粉 | 特 一 粉 | 元/500克 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 0.51 | 0.00 | 甘青 |
2 | 粳 米 | 标 一 | 元/500克 | 3.75 | 3.76 | 3.76 | 0.27 | 0.00 | 哈尔滨方正秋然米 |
3 | 菜籽油 | 桶 装 | 元/5升 | 76.7 | 66.3 | 78.3 | 2.09 | 18.1 | 山丹(丹马) |
4 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.09 | 1.57 | 1.36 | 24.77 | -13.38 | |
5 | 油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 2.15 | 1.63 | 22.56 | -24.19 | |
6 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.55 | 2.88 | 2.35 | -7.84 | -18.4 | |
7 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 1.58 | 1.59 | 27.20 | 0.63 | |
8 | 菜 花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 2.62 | 2.86 | 54.59 | 9.16 | |
9 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.58 | 1.85 | 34.06 | 17.09 | |
10 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.85 | 2.65 | 2.8 | 51.35 | 5.66 | |
11 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.05 | 1.55 | 1.3 | 23.81 | -16.13 | |
12 | 洋 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.43 | 1.18 | 1.16 | -18.88 | -1.69 | |
13 | 尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.43 | 3.82 | 2.25 | -7.41 | -41.1 | 龙椒 |
14 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.35 | 2.17 | 1.62 | 20.00 | -25.35 | |
15 | 生 姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 5.63 | 5.63 | 32.47 | 0.00 | |
16 | 大 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.5 | 2.13 | 1.85 | 23.33 | -13.15 | |
17 | 大 蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 5.76 | 4.63 | 2.89 | -19.62 | |
18 | 鲜猪肉 | 新鲜带骨后腿 | 元/500克 | 13.25 | 10.3 | 9.68 | -26.94 | -6.02 | |
19 | 鲜牛肉 | 新鲜剔骨 | 元/500克 | 27 | 27.5 | 27.67 | 2.48 | 0.62 | |
20 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 16.69 | 24.88 | 24.83 | 48.77 | -0.20 | 大羊 |
21 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 3 | 4.64 | 4.77 | 59.00 | 2.80 | |
22 | 草 鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 10.83 | 10.67 | 新增品种 | -1.48 | ||
23 | 鲤 鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.17 | 9 | 新增品种 | -1.85 | ||
24 | 橙 子 | 一 级 | 元/500克 | 3.93 | 3.93 | 新增品种 | 0.00 | 国产 | |
25 | 苹 果 | 一 级 | 元/500克 | 4.71 | 4.25 | 新增品种 | -9.77 | 红富士 | |
26 | 香 蕉 | 一 级 | 元/500克 | 3.52 | 3.18 | 新增品种 | -9.66 | 国产 | |
27 | 牛 奶 | 散 装 | 元/500克 | 3.08 | 3.08 | 新增品种 | 0.00 | ||
28 | 牛 奶 | 利乐枕袋装 240ML | 元/500克 | 4.04 | 4.04 | 新增品种 | 0.00 | 伊利利乐枕纯牛奶 | |
说明:数据为六县区部门提供。 | |||||||||
填表人:刘宗平 审核人:李兆军 联系电话:8246228 |