2月份,我市受节日影响,“菜篮子”产品市场供求旺盛,居民消费增加,牛肉、羊肉、鸡蛋、水产品和水果价格与上月相比有所上升,猪肉价格有所下降,蔬菜价格在高位波动运行,价格运行平稳,总体未现异常。
一、成品粮油。特一粉(甘青)零售价格每500克(2月份,下同)1.99元,较上月持平;粳米(东北方正富硒米)3.76元,较上月持平;菜籽油山丹(丹马)7.83元,较上月持平(所有数据来自六县区价格部门监测点,下同)。
二、鲜菜。大白菜1.11元,较上月的0.76元上升46.05%;油菜3.28元,较上月的3.21元上升2.18%;西红柿2.27元,较上月的1.58元上升43.67%;土豆1.37元,较上月的1.23元上升11.38%; 尖椒(龙椒)7.38元,较上月的7.58元上升2.71%;韭菜3.33元,较上月的2.5元上升33.2%;大蒜6.58元,较上月的6.91元下降4.78%。从监测的15种主要蔬菜价格来看,与上期相比高的有13种,低的有2种。
三、肉禽蛋奶。鲜猪肉(剔骨后腿肉)12.83元,较上月的13元下降1.31%;鲜牛肉(剔骨)28.17元,较上月的27.83元上升1.22%;鲜羊肉25.17元,较上月的24.83元上升1.37%;鸡蛋5.24元,较上月的5.2元上升0.77%。牛奶(散装)3.08元,较上持平;牛奶(伊利利乐枕纯牛奶)4.04元,较上月持平。
四、水产品。草鱼(活 1000克左右一条)11.67元,较上月的11.33元上升3%;鲤鱼(活 500克以上一条)9.5元,较上月的9.17元上升3.6%。
五、水果。橙子3.96元,较上月的3.91元上升1.28%;苹果5.41元,较上月的5.08元上升6.5%;香蕉3.8元,较上月的3.68元上升3.26%。
附件:张掖市“菜篮子”产品价格信息监测表
张掖市物价局
2018年2月28日
| 张掖市 “ 菜篮子 ” 产品价格信息监测表张掖市 “ 菜篮子 ” 产品价格信息监测表张掖市 “ 菜篮子 ” 产品价格信息监测表 | |||||||
| 单位:市物价局 填表时间:2018年2月28日 单位:元 | |||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 2018年1月平均零售价格 | 2018年2月平均零售价格 | 较上月相比□% | 备注 |
| 1 | 富强粉 | 特 一 粉 | 元/500克 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 甘青 |
| 2 | 粳 米 | 标 一 | 元/500克 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 哈尔滨方正秋然米 |
| 3 | 菜籽油 | 桶 装 | 元/5升 | 78.3 | 78.3 | 0.00 | 山丹(丹马) |
| 4 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.76 | 1.11 | 46.05 | |
| 5 | 油 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.21 | 3.28 | 2.18 | |
| 6 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 2.27 | 43.67 | |
| 7 | 土 豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.23 | 1.37 | 11.38 | |
| 8 | 菜 花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | 2.96 | 23.33 | |
| 9 | 莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.32 | 1.8 | 36.36 | |
| 10 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.73 | 3.47 | 100.58 | |
| 11 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.06 | 2 | 88.68 | |
| 12 | 洋 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.1 | 1.2 | 9.09 | |
| 13 | 尖 椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.38 | 7.58 | 2.71 | 龙椒 |
| 14 | 韭 菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 3.33 | 33.2 | |
| 15 | 生 姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.41 | 6.42 | 0.16 | |
| 16 | 大 葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.51 | 2.85 | 13.55 | |
| 17 | 大 蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.91 | 6.58 | -4.78 | |
| 18 | 鲜猪肉 | 新鲜带骨后腿 | 元/500克 | 13 | 12.83 | -1.31 | |
| 19 | 鲜牛肉 | 新鲜剔骨 | 元/500克 | 27.83 | 28.17 | 1.22 | |
| 20 | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 24.83 | 25.17 | 1.37 | 大羊 |
| 21 | 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.2 | 5.24 | 0.77 | |
| 22 | 草 鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 11.33 | 11.67 | 3.00 | |
| 23 | 鲤 鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 9.17 | 9.5 | 3.6 | |
| 24 | 橙 子 | 一 级 | 元/500克 | 3.91 | 3.96 | 1.28 | 国产 |
| 25 | 苹 果 | 一 级 | 元/500克 | 5.08 | 5.41 | 6.5 | 红富士 |
| 26 | 香 蕉 | 一 级 | 元/500克 | 3.68 | 3.8 | 3.26 | 国产 |
| 27 | 牛 奶 | 散 装 | 元/500克 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | |
| 28 | 牛 奶 | 利乐枕袋装 240ML | 元/500克 | 4.04 | 4.04 | 0.00 | 伊利利乐枕纯牛奶 |
| 说明:数据为六县区部门提供。 | |||||||
| 填表人:刘宗平 审核人:李兆军 联系电话:8246228 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页面