来源:张掖市劳动保障维权中心日期:2025-04-25
根据人力资源和社会保障部《企业劳动保障守法诚信等级评价办法》(人社部规〔2016〕1号)和甘肃省人力资源和社会保障厅《甘肃省企业劳动保障守法诚信等级评价实施办法》(甘人社通〔2017〕161号)规定,市人社局在全市范围内组织开展了企业劳动保障守法诚信等级评价工作。经用人单位申报、县区人社部门初审初评、市企业劳动保障守法诚信等级评价工作小组审核,山丹马场三场有限责任公司等245户企业拟评定为“张掖市2024年度劳动保障守法诚信A级企业”,张掖六东公路运营管理有限公司等9户企业不予评定为“张掖市2024年度劳动保障守法诚信A级企业”,现予公示接受社会监督,如有异议,请向张掖市人力资源和社会保障局反映。
公示时间:2025年4月25日——4月30日
联系电话:0936—8360172
附件:拟评定为2024年度劳动保障守法诚信A级企业名单和不予评定为2024年度劳动保障守法诚信A级企业名单(排名不分先后)
张掖市人力资源和社会保障局
2025年4月25日
拟评定为2024年度劳动保障守法诚信A级企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 山丹马场三场有限责任公司 |
| 2 | 山丹马场二场有限责任公司 |
| 3 | 甘肃电投张掖发电有限责任公司 |
| 4 | 张掖市大弓农化有限公司 |
| 5 | 甘肃地质工程勘察院有限责任公司 |
| 6 | 山丹马场一场有限责任公司 |
| 7 | 张掖市陇劳人力资源开发有限责任公司 |
| 8 | 中国电信股份有限公司张掖分公司 |
| 9 | 中国移动通信集团甘肃有限公司张掖分公司 |
| 10 | 山丹马场四场有限责任公司 |
| 11 | 甘肃电投河西水电开发有限责任公司 |
| 12 | 中国工商银行股份有限公司张掖分行 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司张掖分行 |
| 14 | 张掖大地劳务派遣有限公司 |
| 15 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃张掖销售分公司 |
| 16 | 甘肃银行股份有限公司张掖分行 |
| 17 | 中国农业银行股份有限公司张掖甘州支行 |
| 18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司张掖市分行 |
| 19 | 张掖市建筑勘察设计研究院有限公司 |
| 20 | 张掖市张运汽车运输有限责任公司 |
| 21 | 甘肃张掖正大饲料有限公司 |
| 22 | 兰州银行股份有限公司张掖分行 |
| 23 | 甘肃金源种业股份有限公司 |
| 24 | 中国银行股份有限公司张掖分行 |
| 25 | 中国联合网络通信有限公司张掖市分公司 |
| 26 | 甘肃省张掖市甘兰水利水电建筑设计院 |
| 27 | 张掖甘兴能源发展集团有限公司 |
| 28 | 甘肃省烟草公司张掖市公司 |
| 29 | 张掖中石油昆仑燃气有限公司 |
| 30 | 甘肃金掖建工有限责任公司 |
| 31 | 泰康人寿保险有限责任公司甘肃张掖中心支公司 |
| 32 | 张掖市鸿海人力资源有限责任公司 |
| 33 | 张掖张临公路建设运营有限责任公司 |
| 34 | 张掖张肃公路建设运营有限公司 |
| 35 | 张掖市国芳百货购物广场有限责任公司 |
| 36 | 永安财产保险股份有限公司张掖中心支公司 |
| 37 | 甘肃兴达种业有限公司 |
| 38 | 张掖市水利水电工程局 |
| 39 | 张掖坤广公路工程试验检测有限公司 |
| 40 | 中华联合财产保险股份有限公司张掖市中心支公司 |
| 41 | 张掖交投公路养护有限责任公司 |
| 42 | 太平人寿保险有限公司张掖中心支公司 |
| 43 | 张掖市城投房地产开发有限责任公司 |
| 44 | 张掖市欣大烟草有限责任公司 |
| 45 | 张掖市粮油储备库有限责任公司 |
| 46 | 张掖市城投建材有限责任公司 |
| 47 | 张掖丹霞云大数据有限公司 |
| 48 | 新华人寿保险股份有限公司张掖中心支公司 |
| 49 | 张掖市城市投资发展(集团)有限公司 |
| 50 | 甘肃金控张掖融资担保有限公司 |
| 51 | 张掖市城投置业租赁有限责任公司 |
| 52 | 华龙证券股份有限公司张掖丹霞路证券营业部 |
| 53 | 国网甘肃省张掖三新供电服务有限公司 |
| 54 | 甘肃丰源节水新材料股份有限公司 |
| 55 | 甘肃立本塑胶有限责任公司 |
| 56 | 甘肃省轻工机械股份有限公司 |
| 57 | 张掖市滨河酒粮酒业销售有限责任公司 |
| 58 | 兰州顺丰速运有限公司张掖分公司 |
| 59 | 甘肃京邦达供应链有限公司张掖分公司 |
| 60 | 张掖爱尔眼科医院有限公司 |
| 61 | 张掖市环碧再生资源有限责任公司 |
| 62 | 张掖市天宇种业有限责任公司 |
| 63 | 张掖康达汽车销售服务有限公司 |
| 64 | 张掖新安医院 |
| 65 | 张掖市黑河水利水电工程建设有限责任公司 |
| 66 | 张掖市骏泽建筑安装工程有限公司 |
| 67 | 张掖市金硕房地产开发有限责任公司 |
| 68 | 甘肃天炜建设工程有限公司 |
| 69 | 张掖神舟绿鹏农业科技有限公司 |
| 70 | 张掖市兆盛工程监理咨询有限责任公司 |
| 71 | 张掖景隆大润发超市有限公司 |
| 72 | 张掖市盛泰实业有限责任公司 |
| 73 | 张掖市东升伟业建筑安装有限公司 |
| 74 | 张掖仕通汽车销售有限公司 |
| 75 | 张掖市长城建设工程有限责任公司 |
| 76 | 张掖金通汽车销售服务有限公司 |
| 77 | 甘肃晨光电力工程有限责任公司 |
| 78 | 甘肃盛邦建设工程有限公司 |
| 79 | 张掖市宇通农机汽贸有限责任公司 |
| 80 | 张掖市筑梦达建材有限责任公司 |
| 81 | 甘肃正景建筑工程有限公司 |
| 82 | 甘肃金房建业建筑安装公司 |
| 83 | 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司张掖分公司 |
| 84 | 甘肃路锋建设有限公司 |
| 85 | 张掖市东升天豪建筑有限公司 |
| 86 | 甘肃翰唐建筑装饰工程有限责任公司 |
| 87 | 甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司临泽分公司 |
| 88 | 张掖丹霞文化旅游股份有限公司 |
| 89 | 张掖大地劳务派遣有限公司临泽分公司 |
| 90 | 张掖市三北种业有限公司 |
| 91 | 甘肃新北方劳务派遣有限公司 |
| 92 | 中种国际种子有限公司 |
| 93 | 甘肃泛美通用航空有限公司 |
| 94 | 张掖丹霞景区管理股份有限公司 |
| 95 | 张掖市敦煌种业有限公司 |
| 96 | 甘肃丰大种业有限公司 |
| 97 | 临泽县飞龙水利水电工程建设有限公司 |
| 98 | 甘肃银光建筑安装工程有限责任公司 |
| 99 | 临泽县康裕种苗有限责任公司 |
| 100 | 甘肃大禹天成建设工程有限公司 |
| 101 | 临泽县瑞源种业有限公司 |
| 102 | 甘肃广川工程建设有限公司 |
| 103 | 临泽县绿源种业有限责任公司 |
| 104 | 临泽屯玉绿源种业有限公司 |
| 105 | 甘肃幸源建设工程有限公司 |
| 106 | 张掖市源通建筑工程有限公司 |
| 107 | 甘肃庄骏钢构工程有限公司 |
| 108 | 临泽中旺物流仓储有限公司 |
| 109 | 张掖航农种业有限公司 |
| 110 | 临泽县绿润种业有限公司 |
| 111 | 张掖市开源种业科技有限公司 |
| 112 | 甘肃元大建筑装饰工程有限责任公司 |
| 113 | 临泽县金海种业有限公司 |
| 114 | 临泽县新育英少儿培训中心有限公司 |
| 115 | 甘肃志诚建筑装饰工程有限责任公司 |
| 116 | 甘肃璟毅人力资源服务有限公司 |
| 117 | 甘肃宇阳建筑工程有限公司 |
| 118 | 甘肃隆丰祥种业有限公司 |
| 119 | 高台县宏源矿业有限责任公司 |
| 120 | 高台县民生机动车驾驶员培训有限责任公司 |
| 121 | 甘肃旺达绿禾肥业有限责任公司 |
| 122 | 高台县兴粮贸易有限责任公司 |
| 123 | 高台县安信汽车运输有限责任公司公交分公司 |
| 124 | 甘肃省高台县市政建筑安装工程有限责任公司 |
| 125 | 甘肃和德建筑工程有限责任公司 |
| 126 | 高台县安信汽车运输有限责任公司 |
| 127 | 甘肃万拓建设工程有限公司 |
| 128 | 甘肃厚德工程建设有限公司 |
| 129 | 高台县新星汽车站务运营有限责任公司 |
| 130 | 甘肃诚挚建筑工程有限公司 |
| 131 | 高台县众诚建筑工程有限公司 |
| 132 | 甘肃高台宣化纪兴建筑有限责任公司 |
| 133 | 高台县金地建筑工程有限公司 |
| 134 | 甘肃钰泰建筑安装工程有限责任公司 |
| 135 | 甘肃承乾建设工程有限公司 |
| 136 | 甘肃运启建筑安装工程有限责任公司 |
| 137 | 甘肃高飞路桥建筑工程有限责任公司 |
| 138 | 高台县泓宇建筑工程有限公司 |
| 139 | 高台水利水电建筑工程有限责任公司 |
| 140 | 甘肃时泰建筑工程有限公司 |
| 141 | 甘肃福源鸿祥建设工程有限公司 |
| 142 | 高台高鑫种业有限责任公司 |
| 143 | 甘肃高台恒源建筑安装有限责任公司 |
| 144 | 高台县绿洋农业新技术开发有限公司 |
| 145 | 甘肃南征建设有限公司 |
| 146 | 高台县高运机动车驾驶技术培训有限责任公司 |
| 147 | 高台中能新能源开发有限公司 |
| 148 | 甘肃浩睿建筑工程有限公司 |
| 149 | 张掖市天仁人力资源有限责任公司 |
| 150 | 高台鑫禹水利水电建筑工程有限责任公司 |
| 151 | 甘肃力投建设工程有限公司 |
| 152 | 高台县通维机动车检测有限公司 |
| 153 | 高台县民生职业培训学校有限责任公司 |
| 154 | 高台县昌达出租车有限责任公司 |
| 155 | 江苏徐矿能源股份有限公司山丹分公司 |
| 156 | 张掖市宏能昌盛能源有限责任公司 |
| 157 | 甘肃展通管业有限责任公司 |
| 158 | 甘肃伟力得储能电池有限公司 |
| 159 | 甘肃山丹水利水电工程局有限责任公司 |
| 160 | 山丹新一乐商贸有限责任公司 |
| 161 | 山丹县新城热力有限责任公司 |
| 162 | 山丹县同和医院有限责任公司 |
| 163 | 山丹仁汇医院有限公司 |
| 164 | 山丹县芋兴粉业有限责任公司 |
| 165 | 山丹县城乡融合发展投资集团有限公司 |
| 166 | 甘肃天润薯业有限责任公司 |
| 167 | 甘肃省世济大药房连锁有限公司 |
| 168 | 甘肃省山丹粮油储备库有限公司 |
| 169 | 山丹县嘉瑞恒业房地产开发有限责任公司 |
| 170 | 甘肃裕祥建筑工程有限责任公司 |
| 171 | 甘肃省山丹福利水泥厂 |
| 172 | 张掖恒太世博商业管理有限公司 |
| 173 | 山丹县四通商贸有限责任公司 |
| 174 | 山丹县焰中新能源开发有限公司 |
| 175 | 山丹耘生林草有限公司 |
| 176 | 山丹县恒达粮油收储有限责任公司 |
| 177 | 甘肃滨河九粮酒业有限责任公司 |
| 178 | 甘肃锦世化工有限责任公司 |
| 179 | 甘肃银河食品集团有限责任公司 |
| 180 | 国网甘肃省电力公司民乐县供电公司 |
| 181 | 中国农业银行股份有限公司民乐县支行 |
| 182 | 甘肃亚盛本草源中药材有限公司民乐分公司 |
| 183 | 民乐县新心乐商贸有限责任公司 |
| 184 | 甘肃鼎丰马铃薯种业有限公司 |
| 185 | 民乐县水利水电工程局 |
| 186 | 民乐县第一建筑工程有限责任公司 |
| 187 | 民乐县恒泰公路工程有限责任公司 |
| 188 | 中国广电甘肃网络股份有限公司民乐县分公司 |
| 189 | 民乐县陆通能源有限责任公司 |
| 190 | 甘肃洲睿水利水电工程建设有限责任公司 |
| 191 | 甘肃滨河绿野苗木有限责任公司 |
| 192 | 民乐县荣昌糖酒副食有限责任公司 |
| 193 | 民乐县园区水务有限责任公司 |
| 194 | 民乐县聚业城市建设投资开发有限责任公司 |
| 195 | 民乐县金盾保安服务有限公司 |
| 196 | 民乐县智博特殊教育培训中心 |
| 197 | 民乐县佳和粮油收储有限公司 |
| 198 | 甘肃维尔沃科技有限公司 |
| 199 | 甘肃乐民能源科技有限公司 |
| 200 | 甘肃集华农业科技有限公司 |
| 201 | 张掖菜源商贸有限公司 |
| 202 | 甘肃万源建筑工程有限公司 |
| 203 | 甘肃西运运输实业(集团)有限责任公司 |
| 204 | 民乐县聚业建材有限公司 |
| 205 | 民乐县盈城招投标代理有限责任公司 |
| 206 | 民乐如膳堂口腔医院有限公司 |
| 207 | 民乐县万隆工贸有限公司 |
| 208 | 民乐县青龙水务投资有限责任公司 |
| 209 | 民乐县景禾园林绿化工程有限责任公司 |
| 210 | 张掖国宇人力资源服务有限公司 |
| 211 | 甘肃省新华书店民乐县有限责任公司 |
| 212 | 甘肃源途工程建设监理有限责任公司 |
| 213 | 民乐县锦世机械设备制造有限责任公司 |
| 214 | 甘肃鑫源天成建设工程有限公司 |
| 215 | 张掖市众智众创科技有限公司 |
| 216 | 民乐诚泰药业有限责任公司 |
| 217 | 民乐县宏石建材有限责任公司 |
| 218 | 民乐县交通建投投资有限责任公司 |
| 219 | 甘肃鼎昕建设工程有限公司 |
| 220 | 民乐县盈丰国际酒店有限公司 |
| 221 | 民乐县华硕商贸有限公司 |
| 222 | 民乐县滨河紫金府物业管理有限责任公司 |
| 223 | 甘肃国兴建筑工程有限公司 |
| 224 | 民乐县裕振投资开发有限责任公司 |
| 225 | 民乐县天鼎建材有限责任公司 |
| 226 | 甘肃昌盛鸿祥建设工程有限公司 |
| 227 | 张掖市远达食品有限责任公司 |
| 228 | 甘肃华硒生物科技有限公司 |
| 229 | 甘肃万德福食品科技有限公司 |
| 230 | 民乐县瀚青林草投资有限责任公司 |
| 231 | 甘肃镜铁山矿业有限公司 |
| 232 | 甘肃西沟矿业有限公司 |
| 233 | 甘肃新洲矿业有限公司 |
| 234 | 酒钢肃南宏兴矿业有限责任公司 |
| 235 | 张掖市三益化工外贸有限公司 |
| 236 | 肃南裕固族自治县民用爆炸物品有限责任公司 |
| 237 | 肃南裕固族自治县祁隆建筑安装有限责任公司 |
| 238 | 甘肃翼航建设工程有限公司 |
| 239 | 甘肃陇嘉建筑工程有限责任公司 |
| 240 | 肃南裕固族自治县兴荣矿业有限责任公司 |
| 241 | 甘肃华德市政公路工程有限公司 |
| 242 | 肃南裕固族自治县速丰邦电子商务有限责任公司 |
| 243 | 肃南裕固族自治县祁连山矿业有限责任公司 |
| 244 | 甘肃日昱路桥工程有限公司 |
| 245 | 张掖市三维豆制品有限责任公司 |
不予评定为2024年度劳动保障守法诚信A级企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 张掖六东公路运营管理有限公司 |
| 2 | 张掖市山水文体旅游集团有限公司 |
| 3 | 甘肃天业节水有限公司 |
| 4 | 张掖市文礼机动车驾驶技术培训有限责任公司 |
| 5 | 甘肃恒垣建筑工程有限公司 |
| 6 | 兰能投(甘肃)能源化工有限公司 |
| 7 | 甘肃和邦同成建设发展集团有限公司 |
| 8 | 张掖仓宇包装科技有限责任公司 |
| 9 | 甘肃洋航水利水电工程有限公司 |