当前位置 :
首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 三公经费及预算/决算 > 财政专项资金管理清单
2024年张掖市市级部门预算专项资金管理清单
单位:万元
| 序号 | 主管部门 | 专项名称 | 金额 | 公开建议 |
| 合 计 | 52429.00 | |||
| 1 | 市委办公室 | 专项业务费 | 60.00 | 公开 |
| 2 | 市政府办公室 | 专项业务费 | 60.00 | 公开 |
| 3 | 市人大常委会办公室 | 人大代表活动经费 | 80.00 | 公开 |
| 4 | 市人大常委会办公室 | 预算联网监督系统运维费 | 15.00 | 公开 |
| 5 | 市政协办公室 | 专项业务费 | 80.00 | 公开 |
| 6 | 市纪委监委机关 | 专项业务费 | 880.00 | 公开 |
| 7 | 市委组织部 | 人才工作经费 | 500.00 | 公开 |
| 8 | 市委组织部 | 专项业务费 | 280.00 | 公开 |
| 9 | 市委组织部 | 党员干部教育培训工作经费 | 200.00 | 公开 |
| 10 | 市委组织部 | 主题教育经费 | 30.00 | 公开 |
| 11 | 市委政法委 | 政法综治专项经费 | 270.00 | 公开 |
| 12 | 市委宣传部 | 专项业务经费 | 47.00 | 公开 |
| 13 | 市委宣传部 | 创建全国文明城市项目 | 310.00 | 公开 |
| 14 | 市委宣传部 | 市委理论学习中心组学习项目 | 15.00 | 公开 |
| 15 | 市委宣传部 | 精神文明建设工作经费 | 10.00 | 公开 |
| 16 | 市委宣传部 | 网信专项业务经费 | 120.00 | 公开 |
| 17 | 市委宣传部 | 专项业务费 | 50.00 | 公开 |
| 18 | 市委宣传部 | 运行补助经费 | 84.00 | 公开 |
| 19 | 市委统战部 | 统战工作专项经费 | 90.00 | 公开 |
| 20 | 市委统战部 | 各民主党派、市委会、侨联会、知联会、新联会工作经费 | 36.00 | 公开 |
| 21 | 市委党校 | 主体班次培训经费 | 100.00 | 公开 |
| 22 | 市委政研室 | 《张掖工作》编辑发行专项经费 | 12.00 | 公开 |
| 23 | 市委政研室 | 改革工作专项业务经费 | 10.00 | 公开 |
| 24 | 市委党史研究室 | 党史编纂及红西路军征战河西史料征集编印经费 | 15.00 | 公开 |
| 25 | 市史志办 | 《张掖市扶贫志》《张掖市全面小康志》《张掖年鉴》印刷出版费及方志馆运行经费 | 224.20 | 公开 |
| 26 | 市档案馆 | 档案馆大楼运行经费 | 70.00 | 公开 |
| 27 | 市机关事务管理局 | 政府机关大院运行经费 | 600.00 | 公开 |
| 28 | 市机关事务管理局 | 不动产权属登记工作专班业务经费 | 40.00 | 公开 |
| 29 | 市机关事务管理局 | 不动产登记综合管理系统开发经费 | 40.00 | 公开 |
| 30 | 市政府驻外办 | 专项运行经费和工作经费 | 241.50 | 公开 |
| 31 | 市政府政务服务中心 | 12345政务服务便民热线政府购买服务经费 | 280.00 | 公开 |
| 32 | 市政府政务服务中心 | 政务新媒体监测及政务大厅运营费 | 15.00 | 公开 |
| 33 | 市发展改革委 | 社会信用体系建设对标提升合作课题研究 | 100.00 | 公开 |
| 34 | 市发展改革委 | 优化营商环境咨询服务费用 | 40.48 | 公开 |
| 35 | 市发展改革委 | 农产品成本调查资金 | 5.00 | 公开 |
| 36 | 市发展改革委 | 政府制定价格聘请第三方参与成本监审服务等工作经费 | 3.00 | 公开 |
| 37 | 市发展改革委 | 人防经费 | 200.00 | 公开 |
| 38 | 市生态环境局 | 生态环保经费 | 1200.00 | 公开 |
| 39 | 市粮食储备局 | 粮食风险基金 | 1400.00 | 公开 |
| 40 | 市粮食储备局 | 市级质检经费补贴 | 15.00 | 公开 |
| 41 | 市粮食储备局 | 张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目 | 52.71 | 公开 |
| 42 | 市粮食储备局 | 粮食安全责任制考核经费 | 10.00 | 公开 |
| 43 | 市粮食储备局 | 市级救灾物资储备管理经费 | 47.00 | 公开 |
| 44 | 市粮食储备局 | 市级粮食执法专项经费 | 3.00 | 公开 |
| 45 | 市粮食储备局 | 重要民生商品价格调控资金 | 42.20 | 公开 |
| 46 | 市文广旅游局 | 文化体育旅游融合发展专项 | 2370.00 | 公开 |
| 47 | 市体育局 | 2024年运动员及教练员伙食补助 | 150.00 | 公开 |
| 48 | 市体育局 | 张掖市体育运动学校腾挪经费 | 20.00 | 公开 |
| 49 | 市教育局 | 教育专项 | 1400.00 | 公开 |
| 50 | 市教育局 | 引进人才补助经费 | 15.00 | 公开 |
| 51 | 市教育局 | 张掖市洪信学校基本建设经费及人员保障经费 | 150.00 | 公开 |
| 52 | 市农业农村局 | 实施乡村振兴战略工作暨培训办公经费 | 20.00 | 公开 |
| 53 | 市农业农村局 | 农业综合行政执法工作经费 | 20.00 | 公开 |
| 54 | 市农业农村局 | 张掖市第三次土壤普查工作经费 | 40.00 | 公开 |
| 55 | 市农业农村局 | 农业发展专项 | 40.00 | 公开 |
| 56 | 市乡村振兴局 | 乡村振兴业务经费 | 37.35 | 公开 |
| 57 | 市林草局 | 林业草原和林长制专项 | 159.00 | 公开 |
| 58 | 市自然资源局 | 专项业务费 | 127.62 | 公开 |
| 59 | 市畜牧兽医局 | 市级动物疫病防控、畜产品质量安全检测等专项资金 | 50.00 | 公开 |
| 60 | 市畜牧兽医局 | 农业综合行政执法制式服装和标志配备费 | 1.63 | 公开 |
| 61 | 市水务局 | 中央环保督查整改任务专项 | 200.00 | 公开 |
| 62 | 市水务局 | 张掖市黑河山丹河等规模以上河流视频监控建设项目 | 132.30 | 公开 |
| 63 | 市水务局 | 张掖市地下水管理监测系统项目 | 20.00 | 公开 |
| 64 | 市水务局 | 张掖市水生态保护监控平台运行费 | 45.00 | 公开 |
| 65 | 市水务局 | 水务专项业务费 | 24.00 | 公开 |
| 66 | 市水务局 | 水土保持补偿费 | 21.00 | 公开 |
| 67 | 市交通运输局 | 张掖市交通行业工作经费 | 30.00 | 公开 |
| 68 | 市交通运输局 | 张掖市交通运输系统市县两级视频会议系统运行费 | 3.80 | 公开 |
| 69 | 市道路运输管理局 | 张掖市道路运输综合信息平台功能拓展改造运维升级项目 | 40.00 | 公开 |
| 70 | 市交通运输综合行政执法队 | 交通运输综合执法经费 | 35.00 | 公开 |
| 71 | 市商务局 | 张掖市外贸口岸综合服务平台2022年奖励资金 | 180.00 | 公开 |
| 72 | 市商务局 | 会展经济发展专项资金 | 60.00 | 公开 |
| 73 | 市商务局 | “一国一品”品牌项目 | 89.45 | 公开 |
| 74 | 市商务局 | 2024年药博会专项 | 22.00 | 公开 |
| 75 | 市商务局 | 2024年扩大消费专项资金 | 300.00 | 公开 |
| 76 | 市招商局 | 市级招商引资专项 | 750.00 | 公开 |
| 77 | 市工信局 | 工业突破发展行动及支持中小企业民营经济发展专项 | 3000.00 | 公开 |
| 78 | 市住建局 | 张掖市工程建设项目审批管理系统(二期)项目 | 50.00 | 公开 |
| 79 | 市住建局 | 国家园林城市创建项目 | 20.00 | 公开 |
| 80 | 市住建局 | 建设工程消防设计审查验收及供水水质检测工作经费 | 20.00 | 公开 |
| 81 | 市住建局 | 历史文化名城保护工作经费 | 10.00 | 公开 |
| 82 | 市住建局 | 农村生活垃圾管理及农村住房标准设计图集编制经费 | 3.00 | 公开 |
| 83 | 市住建局 | 政府购买市本级公租房运营维护服务费 | 183.36 | 公开 |
| 84 | 市住建局 | 市本级祥和园公租房配套设施维护维修费 | 29.64 | 公开 |
| 85 | 市住建局 | 城区天然气气量缺口补贴资金 | 125.00 | 公开 |
| 86 | 市城综办 | 2023、2024年市级财政支持“三无”小区物业服务企业奖补资金 | 20.00 | 公开 |
| 87 | 市城综办 | 住房公积金增值收益支持发展公共租赁住房 | 200.00 | 公开 |
| 88 | 市城综办 | 张掖市第二人民医院引进人才住房购置项目 | 1000.00 | 公开 |
| 89 | 市城综办 | 张掖市房地产市场管理信息系统(包括领导干部房产信息查核系统)运维费 | 20.00 | 公开 |
| 90 | 市城综办 | 张掖市新购商品住房契税补贴 | 90.00 | 公开 |
| 91 | 市市政局 | 第一次全国自然灾害综合风险普查(房屋建筑和市政设施普查) | 27.00 | 公开 |
| 92 | 市市政局 | 2024年建筑市场监督管理专项业务费 | 10.00 | 公开 |
| 93 | 市医保局 | 医保大厅服务质效工程 | 100.00 | 公开 |
| 94 | 市医保局 | 专项业务费 | 10.00 | 公开 |
| 95 | 市民政局 | 专项业务费 | 32.00 | 公开 |
| 96 | 市民政局 | 高龄津贴市级补贴 | 312.06 | 公开 |
| 97 | 市救助管理站 | 流浪乞讨人员救助及未成年人保护管理工作经费 | 10.00 | 公开 |
| 98 | 市社会福利院 | 院民生活费、护理人员工资及运营经费 | 21.00 | 公开 |
| 99 | 市儿童福利院 | 福利机构集中供养孤儿基本生活保障金 | 200.00 | 公开 |
| 100 | 市卫生健康委 | 专项业务费 | 17.00 | 公开 |
| 101 | 市卫生健康委 | 地厅级及高级职称干部体检费 | 24.00 | 公开 |
| 102 | 市卫生健康委 | 创建全国卫生城市工作经费 | 100.00 | 公开 |
| 103 | 市疾病预防控制中心 | 卫生监督执法工作经费 | 60.00 | 公开 |
| 104 | 市疾病预防控制中心 | 从业人员预防性健康检查、食品安全风险监测及鼠疫防控项目 | 50.00 | 公开 |
| 105 | 市中心血站 | 市中心血站业务用房建设 | 150.00 | 公开 |
| 106 | 市中医院、市二院 | 药品零差率销售补助 | 141.60 | 公开 |
| 107 | 市人社局 | 专项业务费 | 82.00 | 公开 |
| 108 | 市人社局 | 人力资源市场室内屋顶及线路改造 | 20.00 | 公开 |
| 109 | 市人社局 | 创业担保贷款财政贴息 | 100.00 | 公开 |
| 110 | 市社保中心 | 市直企业2022年后新增退休人员采暖费补助 | 280.00 | 公开 |
| 111 | 市社保中心 | 市直机关事业单位养老保险基金缺口资金 | 7500.00 | 公开 |
| 112 | 市社保中心 | 城镇企业职工养老保险基金收支缺口分担资金 | 1144.55 | 公开 |
| 113 | 市老干局 | 老干部业务活动经费 | 35.40 | 公开 |
| 114 | 市退役军人事务局 | 双拥及退役工作经费 | 110.00 | 公开 |
| 115 | 市退役军人事务局 | 军休机构专项差额补助经费(含退役军人服务中心工作经费) | 50.00 | 公开 |
| 116 | 市退役军人事务局 | 退役安置和优抚补助经费 | 282.60 | 公开 |
| 117 | 市军供站 | 部队伙食补贴 | 35.00 | 公开 |
| 118 | 市残联 | 残疾人事业发展专项资金 | 270.00 | 公开 |
| 119 | 市残联 | 第九届全省残疾人艺术汇演经费 | 15.00 | 公开 |
| 120 | 市司法局 | 司法业务经费 | 50.00 | 公开 |
| 121 | 市委编办 | 事业单位改革工作经费 | 10.00 | 公开 |
| 122 | 市审计局 | 购买社会审计服务费 | 150.00 | 公开 |
| 123 | 市信访局 | 信访保障工作经费 | 70.00 | 公开 |
| 124 | 市市场监管局 | 创建国家食品安全示范城市工作经费 | 65.00 | 公开 |
| 125 | 市市场监管局 | 市场监管业务费 | 350.00 | 公开 |
| 126 | 市市场监管局 | 免费刻制印章费 | 10.00 | 公开 |
| 127 | 市统计局 | 统计专项经费 | 31.00 | 公开 |
| 128 | 市统计局 | 经济普查经费 | 30.00 | 公开 |
| 129 | 市统计调查队 | 国家统计调查队调查经费 | 90.00 | 公开 |
| 130 | 市政府金融办 | 金融工作业务费 | 28.00 | 公开 |
| 131 | 市民族宗教委 | 甘肃省第十届少数民族传统体育运动会经费 | 32.94 | 公开 |
| 132 | 市民族宗教委 | 少数民族发展专项资金 | 700.00 | 公开 |
| 133 | 市市级公务用车服务中心 | 临聘人员经费 | 110.00 | 公开 |
| 134 | 市信息办 | 张掖市智慧城市PPP项目2019-2020年度政府付费 | 961.72 | 公开 |
| 135 | 市信息办 | 专项业务费 | 127.50 | 公开 |
| 136 | 市财政局 | 专项业务费 | 200.00 | 公开 |
| 137 | 市财政局 | 财政投资建设项目预算评审聘请第三方费用 | 100.00 | 公开 |
| 138 | 市财政局 | 综合治税系统维护费 | 35.00 | 公开 |
| 139 | 市科技局、市科协、市农科院、市林科院等单位 | “强科技”专项经费 | 350.00 | 公开 |
| 140 | 市文联 | 《甘泉》杂志印刷 | 8.00 | 公开 |
| 141 | 市工商联 | 张掖市优秀民营企业家“三新一高”经费 | 5.00 | 公开 |
| 142 | 市妇联 | 女子抗日先锋团陈列展项目经费 | 15.00 | 公开 |
| 143 | 市大数据中心 | “金张掖快办”平台升级改造项目 | 30.00 | 公开 |
| 144 | 市大数据中心 | 数字政府运营指挥中心运维费用 | 5.00 | 公开 |
| 145 | 丹霞大景区管委会 | 甘肃张掖彩色丘陵世界自然遗产名录国内申报等经费 | 200.00 | 公开 |
| 146 | 丹霞大景区管委会 | 地质博物馆工程欠款 | 83.00 | 公开 |
| 147 | 市应急局 | 安全生产应急管理经费 | 316.57 | 公开 |
| 148 | 市消防救援支队 | 建设市级消防搜救犬队经费 | 96.70 | 公开 |
| 149 | 市消防救援支队 | 消防救援业务经费 | 400.00 | 公开 |
| 150 | 市地震局 | 地震应急处置能力提升等经费 | 56.00 | 公开 |
| 151 | 市湿地局 | 张掖湿地博物馆运行经费 | 55.00 | 公开 |
| 152 | 市湿地局 | 创建“国际湿地城市”申报认证服务经费 | 200.00 | 公开 |
| 153 | 市政府国资委 | 张掖市兴盛源资本运营有限责任公司注册资本金 | 45.00 | 公开 |
| 154 | 市政府国资委 | 国有资产管理经费 | 20.00 | 公开 |
| 155 | 市公共资源交易中心 | 公共资源交易平台运行费 | 177.55 | 公开 |
| 156 | 市住房公积金管理中心 | 信息化建设、网络运转维护、设备购置及办公楼维修改造等 | 500.00 | 公开 |
| 157 | 市财政局 | 一般债券还本付息 | 8981.56 | 公开 |
| 158 | 市山水公司 | 大剧院还本付息 | 1404.00 | 公开 |
| 159 | 市水投公司 | 黑河城区段治理工程(一期工程)还本资金 | 1800.00 | 公开 |
| 160 | 市财政局 | 国际金融组织和外国政府贷款本息 | 38.86 | 公开 |
| 161 | 市气象局 | 气象事业经费 | 100.00 | 公开 |
| 162 | 市税务局 | 税务征收工作经费 | 200.00 | 公开 |
| 163 | 人行张掖中心支行 | 人行专项业务费 | 20.00 | 公开 |
| 164 | 张掖机场 | 机场运行补贴 | 30.00 | 公开 |
| 165 | 市自然资源局、市交通运输局等单位 | 规划编制费 | 800.00 | 公开 |
| 166 | 市发改委、市住建局等部门 | 项目前期费 | 800.00 | 公开 |
| 167 | 市民政局、市总工会等单位 | 2024年春节慰问费 | 360.85 | 公开 |
| 168 | 市人大办、市政协办等单位 | “两会”及其他会议费 | 180.00 | 公开 |
| 169 | 相关单位 | 因公出国境费用 | 10.00 | 公开 |
| 170 | 相关单位 | 高级职称评审费 | 10.00 | 公开 |
| 171 | 市财政局 | 预备费 | 1483.30 | 公开 |
扫一扫在手机打开当前页面