一、部门基本情况
(一)职能职责
张掖市林业局是张掖市政府的职能部门,主要职责有:贯彻执行党和国家林业建设的方针、政策、法律、法规,并组织实施和依法监督检查。结合实际研究制定全市林业建设的政策、法规,经市人大、市政府批准后组织实施并依法监督检查。制定全市林业发展战略、长远规划和年度计划,并组织实施;负责全市林业建设资金(基金)的管理和外资项目的引进开发,监管全市国有林业资产。组织开展全市造林绿化工作;指导全市国有林场、苗圃、林果业、森林旅游、花卉业和沙产业的建设与管理。组织实施国有林区天然林资源保护工程、退耕还林工程、绿色通道工程、防沙治沙工程和荒漠化防治工程。指导全市林地、森林资源的保护、管理及开发利用,依法审核应由市政府批准的林地征用、占用。指导全市森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设、管理及湿地保护。指导全市森林公安、森林防火和林政稽查工作。指导全市林业科技、教育、宣传,中初级专业技术职称评定和林业系统各类学会、协会、研究会的工作。指导全市林业队伍建设,管理局机关公务员和直属单位的领导干部。
(二)机构设置
张掖市林业部门预算单位包括:市林业局、祁连山水源涵养林研究院、市森林公安局、市寺大隆林场、市林业科学研究院、市林业调查规划院、市野生动植物资源管理局、市林木种苗管理站、市森林病虫害防 、市林业科学技术推广站。
二、2017年度部门决算报表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计12078.59万元,支出总计6962.42万元。与2016年决算数相比,收入增加4960.83万元,增长69.7%,主要原因是职工政策性调资和项目建设资金增加;支出减少551.34万元,减少7.34%,主要原因是部分项目建设资金结余。
本部门2017年度收入合计12078.59万元,其中:财政拨款收入10396.82万元,占86.08%;经营收入445万元,占3.68%;其它收入1236.77万元,占10.24%。
本部门2017年度支出合计6962.42万元,其中:基本支出4970.75万元,占71.39%,项目支出1546.67万元,占22.21%;经营支出445万元,占6.39%。
本部门2017年度年末结转和结余6125.40万元,较上年增加3976.59万元,主要原因是项目建设资金结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入10396.82万元,较上年决算数增加3899.96万元,增长60.03%,主要原因是职工政策性调资和项目建设增加,较年初预算数增加3025.44万元,增长41.04%,主要原因是增加了祁连山自然生态保护项目资金。
本部门2017年度财政拨款支出6249.92万元,较上年决算数减少1263.84万元,减少16.82%,主要原因是项目建设资金支出减少,部分项目资金结余;较年初预算数增加571.98万元,增长7.61%,主要原因是增加了祁连山自然生态保护项目资金。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出344.88万元,占5.52%,与年初预算数一致;科学技术支出646.88万元,占10.35%,较年初预算数增加11.84万元,主要原因是林业技术研究经费和项目建设增加;社会保障与就业支出1145.56万元,占18.33%,较年初预算数减少31.25万元,主要原因是人员变动;医疗卫生与计划生育支出198.61万元,占3.18%,较年初预算数减少1.15万元,主要原因是人员变动;节能环保支出156.16万元,占2.5%,较年初预算数增加6.16万元,主要原因是项目支出未列入年初预算数;农林水支出3692.82万元,占59.09%,较年初预算数增加586.38万元,主要原因是在职人员工资调整及项目建设支出增加。交通运输支出25万元,占0.3%,与年初预算数一致;资源勘探信息等支出40万元,与年初预算数一致。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出4967.25万元。其中:人员经费4581.85万元, 较上年增加350.46万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费385.39万元,较上年增加57.32万元,主要原因是车改后发放交通补贴等,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、交通补贴、邮电费、取暖费、劳务费、水电费、维修费、公务接待费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2017 年度本部门“三公”经费支出共计18.16万元,较年初预算数减少5.84万元,主要原因是车改后公务车运行维护费用的减少以及公务接待费用减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务车运行维护费10.39万元,主要用于下属单位(市森林公安局、市寺大隆林场、市林业科学研究院、甘肃省水源涵养林研究院)工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,主要原因是车辆费用减少。较上年支出数减少11.82万元,主要原因是公车改革后车辆费用减少。
公务接待费7.77万元,主要用于接受上级主管部门和单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.73万元,较上年支出数减少2.2万元。
(三)“三公”经费实物量情况。
2017 年度本部门公务车保有量为14辆;国内公务接待120批次,790人。2017年度本部门人均接待费98元,车均维护费0.90万元。
五、其他需要说明的事项
(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出224.41万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、交通补贴、办公设备及信息网络购置更新费等。机关运行经费较2016年增加37.26元,增长19.91%,主要原因是车改后增加了交通补贴的发放。
(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆14辆。 单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。
(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额2027.82万元,其中:政府采购货物支出301.68万元,政府采购工程支出902.61万元,政府采购服务支出823.53万元。
2017年预算计划对5个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款225万元。其中:组织自评项目5个,占部门预算安排总额的5%。根据财政预算安排,2018年我局对林业科技推广、林业有害生物防治等项目进行了绩效评价。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标;项目业务管理制度较完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段;任务完成质量较高,时效性强,产出、效果完成情况较好。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:甘肃省张掖市林业局 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 103,968,220.35 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 3,448,837.90 |
四、经营收入 | 5 | 4,450,000.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 10,008,726.50 |
六、其他收入 | 7 | 12,367,695.94 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 11,455,633.46 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 1,986,097.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,561,631.10 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 40,513,310.72 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 250,000.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 400,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 120,785,916.29 | 本年支出合计 | 51 | 69,624,236.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 10,092,293.85 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 9,737,171.08 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 61,253,973.34 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 60,931,688.54 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 130,878,210.14 | 总计 | 58 | 130,878,210.14 |
— 1 — |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:张掖市林业局 | 金额单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 120,785,916.29 | 103,968,220.35 | 0.00 | 0.00 | 4,450,000.00 | 0.00 | 12,367,695.94 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,185,393.00 | 3,185,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
200402 | 公安 | 3,185,393.00 | 3,185,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 3,185,393.00 | 3,185,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10,370,287.36 | 6,830,346.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 39,941.36 | ||
20603 | 应用研究 | 9,770,346.00 | 6,270,346.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060301 | 机构运行 | 9,770,346.00 | 6,270,346.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 99,941.36 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,941.36 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 99,941.36 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,941.36 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,455,633.46 | 11,455,633.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10,277,568.61 | 10,277,568.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 235,232.80 | 235,232.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10,042,335.81 | 10,042,335.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1,011,964.85 | 1,011,964.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,011,964.85 | 1,011,964.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 166,100.00 | 166,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 47,600.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,972,100.00 | 1,972,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,972,100.00 | 1,972,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 385,900.00 | 385,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,586,200.00 | 1,586,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 46,300,000.00 | 46,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 43,220,000.00 | 43,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 43,220,000.00 | 43,220,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 80,000.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111101 | 环境监测与信息 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 47,502,502.47 | 34,224,747.89 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 12,327,754.58 | ||
21302 | 林业 | 47,438,614.87 | 34,224,747.89 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 12,263,866.98 | ||
2130201 | 行政运行 | 4,680,534.68 | 4,658,069.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,465.68 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 23,169,300.19 | 22,206,678.89 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 12,621.30 | ||
2130205 | 森林培育 | 2,780,000.00 | 2,780,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 493,480.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 393,480.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 1,548,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 948,000.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130217 | 防沙治沙 | 550,000.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 13,907,300.00 | 3,020,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,887,300.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 63,887.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,887.60 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 63,887.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,887.60 | ||
—2— |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:张掖市林业局 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 69,624,236.80 | 49,707,545.30 | 15,466,691.50 | 0.00 | 4,450,000.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 3,448,837.90 | 3,076,793.00 | 372,044.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 3,448,837.90 | 3,076,793.00 | 372,044.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 3,448,837.90 | 3,076,793.00 | 372,044.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10,008,726.50 | 6,270,346.00 | 238,380.50 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | ||
20603 | 应用研究 | 9,770,346.00 | 6,270,346.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | ||
2060301 | 机构运行 | 9,770,346.00 | 6,270,346.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500,000.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 238,380.50 | 0.00 | 238,380.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 238,380.50 | 0.00 | 238,380.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 11,455,633.46 | 11,455,633.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10,277,568.61 | 10,277,568.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 235,232.80 | 235,232.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 10,042,335.81 | 10,042,335.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1,011,964.85 | 1,011,964.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1,011,964.85 | 1,011,964.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 166,100.00 | 166,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 47,600.00 | 47,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 118,500.00 | 118,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,986,097.12 | 1,986,097.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,986,097.12 | 1,986,097.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 399,897.12 | 399,897.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1,586,200.00 | 1,586,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 1,561,631.10 | 0.00 | 1,561,631.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21106 | 退耕还林 | 61,631.10 | 0.00 | 61,631.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110699 | 其他退耕还林支出 | 61,631.10 | 0.00 | 61,631.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 40,513,310.72 | 26,918,675.72 | 12,644,635.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业 | 40,269,443.12 | 26,918,675.72 | 12,400,767.40 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | ||
2130201 | 行政运行 | 4,691,247.89 | 4,691,247.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 林业事业机构 | 20,177,427.83 | 22,227,427.83 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林培育 | 3,396,824.32 | 0.00 | 3,396,824.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 林业技术推广 | 2,281,903.00 | 0.00 | 2,281,903.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130207 | 森林资源管理 | 1,548,000.00 | 0.00 | 1,548,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130208 | 森林资源监测 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 304,293.77 | 0.00 | 304,293.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130211 | 动植物保护 | 83,254.00 | 0.00 | 83,254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130217 | 防沙治沙 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130232 | 成品油价格改革对林业的补贴 | 235,443.00 | 0.00 | 235,443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业防灾减灾 | 1,057,297.08 | 0.00 | 1,057,297.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130299 | 其他林业支出 | 3,343,752.23 | 0.00 | 3,343,752.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 93,867.60 | 0.00 | 93,867.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 93,867.60 | 0.00 | 93,867.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— 3 — |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:张掖市林业局 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 103,968,220.35 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 3,448,837.90 | 3,448,837.90 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 6,468,785.14 | 6,468,785.14 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 11,455,633.46 | 11,455,633.46 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 1,986,097.12 | 1,986,097.12 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 1,561,631.10 | 1,561,631.10 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 36,928,246.52 | 36,928,246.52 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 103,968,220.35 | 本年支出合计 | 49 | 62,499,231.24 | 62,499,231.24 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 10,092,293.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 51,561,282.96 | 51,561,282.96 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 10,092,293.85 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 114,060,514.20 | 总计 | 54 | 114,060,514.20 | 114,060,514.20 | 0.00 |
— 4 — |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | 公开05表 | |||
部门:张掖市林业局 | 金额单位:元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 62,499,231.24 | 49,672,458.32 | 12,826,772.92 | |
204 | 公共安全支出 | 3,448,837.90 | 3,076,793.00 | 372,044.90 |
20402 | 公安 | 3,448,837.90 | 3,076,793.00 | 372,044.90 |
2040201 | 行政运行 | 3,448,837.90 | 3,076,793.00 | 372,044.90 |
206 | 科学技术支出 | 6,468,785.14 | 6,270,346.00 | 198,439.14 |
20603 | 应用研究 | 6,270,346.00 | 6,270,346.00 | 0.00 |
2060301 | 机构运行 | 6,270,346.00 | 6,270,346.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
