张掖市2021年第三季度用户水龙头水监测情况公示'>
来源:市卫生健康委日期:2021-10-08
为全面掌握张掖市居民生活饮用水末梢水水质卫生情况,科学实施生活饮用水监测管理,保障人民群众的身体健康,根据《张掖市水污染防治工作实施方案》要求,我市开展了张掖市2021年第三季度用户水龙头水监测工作,现将监测结果公示如下:
一、监测范围与对象
监测覆盖6县区城市供水,主要监测对象为各县区城区居民生活饮用水末梢水,即用户水龙头水。
二、水样采集、检测和评价标准
水样的采集、保存和运输按照《生活饮用水标准检验方法—水样的采集与保存》(GB/T5750.2-2006)执行。水质检验和结果评价分别按照《生活饮用水标准检验方法》(GB5750-2006)和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)执行。
三、月监测
7-9月各县区疾控中心采取随机抽样方法分别对辖区部分用户水龙头水进行了饮用水水质月监测工作,甘州区检测水样60份,临泽县检测水样30份,民乐县检测水样30份,山丹县检测水样30份,高台县检测水样30份,肃南县检测水样12份,共检测水样192份。经检测,所有水样检验结果均合格。(见附表1)
四、季度监测
第三季度全市共抽取7个监测点开展了饮用水水质季度监测工作,经检测7份水样指标检验结果均合格。(见附表2)
附表
表1 2021年7-9月张掖市用户水龙头水监测情况统计表(月监测)
表2 2021年第三季度张掖市用户水龙头水监测情况统计表(季监测)
张掖市卫生健康委员会
2021年10月8日
附表 表1 2021年7-9月张掖市用户水龙头水监测情况统计表(月监测)
月份 | 县区 | 检测份数 | 检测项目 | 采样地点 | 合格份数 | 不合格项目 | |
7月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯,共计12项指标。 | 甘州区崇圣润府、甘州区崇圣健康城、甘州区华谊名苑、甘州区宁和园A区、甘州区滨河小镇、张掖市农业局农业大厦、甘州区金安润园、甘州区世纪宝源小区、甘州区金安居、甘州区公园道一号。 | 20份 | 无 | |
民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、游离余氯、总大肠菌群、菌落总数,共计12项指标。 | 专家新村4-3-501室、天庆花园B区2-1-302室、西区24-2-102室、西英五号西单元402室、天庆花园A区4-2-301室、金地名都14B-1-602室、永鑫小高层西单元601室、锦秀家园16-2-501室、祥瑞园2-3-301室、医保局三楼水房 | 10份 | 无 | ||
山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值,共计12项指标。 | 清泉镇祁连东路565嘉泰宾馆、清泉镇祁连东路702号通圣堂药店、清泉镇双拥路145号一口香馍馍店、清泉镇双拥路252号江苏装潢材料店、清泉镇南关东路135号仁和大药店、清泉镇南关东路150号武汉黑鸭、清泉镇艾黎大道674号美车汇汽车中心、清泉镇祁连中路610号玉溪汽车中心、清泉镇祁连中路510号富达电瓶电器。 | 10份 | 无 | ||
肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯,共计12项指标。 | 县医院医水楼1单元101室、串串香火锅、 业克西牛肉面、宏兴超市。 | 4份 | 无 | ||
临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮,共计12项指标。 | 水浒烤肉、辣小碟火锅店、花汀麻辣香锅、葆林牛肉炒面、自由巷云海麻辣烫、金湖羊羔肉、红又亮牛肉小饭、车站麻辣烫(东关店)、香味园餐厅、旺盛凉皮麻辣烫。 | 10份 | 无 | ||
高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 天天小超批发部643号(山水丽城)、西景苑众乐烟酒批发部805(滨河社区)、西辰丽景东区门房306号南苑西区15-1-102室、国庆佳苑门房、怡园小区5-西-202室、景隆花苑7-1-102室、东苑A区1-1-301室、东苑B区门房、锦瑟婚礼策划工作室274号(滨河社区)。 | 10份 | 无 | ||
合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 | ||
8月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯等,共计12项指标。 | 泰安小区门店香饽饽麻辣粉店、增福苑小区门店早餐小吃店、饮马桥便民市场旁老白卤肉店、新园小区过桥米线店、西景园门店志英超市、北关嘉苑新墩北关村卫生室、丝路春酒厂门店麻辣粉店、天薇红垣3号楼101商铺、北辰丽家阳进超市、玉关路颐景嘉园3号楼1层102铺金地盛世园8-1-701、张掖市国土资源局7楼、名门首府9-1-1402、紫豪家园2-1-801、天域国 际酒店管理有限公司、公安局8楼、农垦曦华源小 区2-1-802、崇圣嘉园36-1-701、中和园4-1-1601. 阳光曦华源2-1-1501。 | 20份 | 无 | |
民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯,共计12项指标。 | 民乐县惠泽园18-3-501室、民乐县服务公司3-601室、民乐县世纪嘉园14-2-402室、民乐县农机推广站家属楼2-401室、民乐县天庆花园B区3-4-401室、民乐县西英五号楼西单元402室、民乐县粮食局家属楼5-2-501室、民乐县乐民西区17-2-501室、民乐县专家新村4-3-501室、民乐县恒安公寓1号414室 | 10份 | 无 | ||
山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值,共计12项指标。 | 清泉镇祁连中路73号羊杂碎店、清泉镇文化街183号成都名吃、清泉镇南关东路140号状元过钱米线、清泉镇南关西路21号吴老四牛肉小饭、清泉镇艾黎大道124号鑫华园面馆、清泉镇艾黎大道540号老秦菜馆、清泉镇仁和北路167号焉支寻味面馆、清泉镇龙首路401号蜜都、清泉镇仁和东路思味居饭馆、祁连中路361号舌尖尖牛肉面。 | 10份 | 无 | ||
肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、二氧化氯、总大肠菌群、菌落总数,共计12项指标。 | 裕康大药房、信裕自选店、王福记麻辣烫、兄弟美食城。 | 4份 | 无 | ||
临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度 、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮,共计12项指标。 | 天鹅湖小区物业部天鹅湖西路52号、逸馨苑茶府建设路1号、雪晶小区滨河路东路14号、滨河东岸小区滨河东路60号、迎宾小区1号楼1单元201室、全鑫粮油店迎宾路162号、颐和小区物业部健康路111号、好瑞来面馆健康路115号、银先物业部金贸街D23号、昭武小区建设路179号 | 10份 | 无 | ||
高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 华龙家园14号楼1单元502室、酒厂楼1单元102室、禹苑小区门房、景隆润园A区爱心自助餐厅、西辰丽景门房、金鑫苑小区南楼中单元201室、翰林家园门店、滨河丽景门店、农发行楼501室、西街花园门房。 | 10份 | 无 | ||
合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 | ||
9月 | 甘州区 | 20份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯等,共计12项指标。 | 甘州区南关社区服务站、甘州区东方宫牛肉面馆、甘州区青年东街小学门房、张掖市实验中学食堂、145地质队旁145队卫生所、甘州区甘泉街小学门房、甘州区鑫发小区门店(888造型)、甘州区环城西路吉吉快捷宾馆102室、甘州区华康口腔医院、甘州区北环路487号昕昉花卉店、甘州区祥和丽居1-2-1903室、甘州区盛世锦园10-1-902室、金张掖国际大厦8楼电影院、甘州区新世纪商城3号1402室、润泉家园3-3-1001室、甘州区金阳大厦A座701室、甘州区德和园小区8-1-1501室、甘州区崇圣梧桐园2-1-1502室、甘州区崇文丽景A区13-1-12楼、甘州区水务局8楼。 | 20份 | 无 | |
民乐县 | 10份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、游离余氯,共计12项指标。 | 永鑫小区小黄楼201室、北苑西区2-2-501室、世纪嘉园14-2-402室、疾控中心四楼水房、瑞泰嘉园14-3-601室、盈丰丽景2号商铺1楼、裕泰花园6-3-202室、乐民东区12-2-401室、林业局家属楼2-3-201室、医保局三楼水房。 | 10份 | 无 | ||
山丹县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、耗氧量、铁、氨氮、二氧化氯、锰、pH值,共计12项指标。 | 清泉镇祁连东路630号大唐牛肉面、清泉镇祁连中路86号泰兴超市、清泉镇隍庙街5号糖糖麻辣烫、清泉镇南大街179号团圆饺子、清泉镇南关西路9号聚宾缘牛肉面、清泉镇西大街109号清泉镇畜牧兽医工作站、清泉镇艾黎大道90号情缘聚、清泉镇艾黎大道434号金醇名烟名酒、清泉镇龙首路159号开心麻辣烫、清泉镇仁和东路149号老潼关肉夹馍。 | 10份 | 无 | ||
肃南县 | 4份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、耗氧量、氨氮、二氧化氯、总大肠菌群、菌落总数,共计12项指标。 | 华翔生活超市、葆林牛肉(炒面)馆、晓风综合经营部、和顺源餐馆。 | 4份 | 无 | ||
临泽县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 东盛名酒建设路32号、珍珠鲜肉店建设路61号、老胡果蔬经营部滨河路51号、全美家生活超市滨河路190号、独味居小吃育才路118号、花清香现磨豆浆育才路133号、新兴批发部迎宾路133号、飞燕科技迎宾路352号、泽典便利店民主路161号、马场酒业民主路122号。 | 10份 | 无 | ||
高台县 | 10份 | 总大肠菌群、菌落总数、二氧化氯、色度、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH、氨氮、铁、锰和耗氧量,共计12项指标。 | 宏晟嘉苑门店荣荣果蔬店、盛达小区2号楼东单元502室、奇正嘉苑10号楼1单元902室、电力小区西单元302室、东城河路281号、怡园小区5号楼东单元401室、五福和园3号楼3单元402室、隆润园B区面香源食品加工坊、盐化公司小区门店满味园酒店、东湾公寓楼5号楼3单元202室。 | 10份 | 无 | ||
合计 | 64份 | — | — | 64份 | 无 |
表2 2021年第三季度张掖市用户水龙头水监测情况统计表(季监测)
县区 | 检测份数 | 检测项目 | 采样地点 | 合格份数 | 不合格项目 |
甘州区 | 2份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铝、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯,共计36项。 | 滨河新区御墅珑湾Y5-1层102号商铺(末梢水)、天薇国际大酒店有限公司8楼(二次供水) | 2份 | 无 |
民乐县 | 1份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、铝、阴离子合成洗涤剂、挥发酚类、总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、二氧化氯、砷、镉、铬(六价)、硒、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐,共计35项指标。 | 民乐县粮食局家属楼5-2-501室 | 1份 | 无 |
山丹县 | 1份 | 色度、浑浊度 、嗅和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、砷、汞、铅、镉、铬(六价)、氯化物、硫酸盐、总硬度、耗氧量、氨氮、氟化物、溶解性总固体、硝酸盐氮、总大肠菌群、菌落总数、铝、三氯甲烷、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、铜、锌、硒、氰化物、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐,共计34项指标 | 山丹县清泉镇仁和北路167号焉支寻味面馆 | 1份 | 无 |
肃南县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、铝、汞、硒、氟化物、硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、二氧化氯、挥发性酚类、阴离子合成洗涤剂、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、氰化物、亚硝酸盐,共计37项指标。 | 肃南县隆畅社区 | 1份 | 无 |
临泽县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯,共计35项指标。 | 临泽县粉多多麻辣烫八一路47号 | 1份 | 无 |
高台县 | 1份 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、二氧化氯,共计35项指标。 | 高台县东盛家园门房 | 1份 | 无 |
合计 | 7份 | 7份 |